Mauro TASSOTTI   


La scheda di MAURO TASSOTTI MAURO TASSOTTI: le graduatorie
Tutti i numeri di MAURO TASSOTTI Tutte le partite UFFICIALI giocate da MAURO TASSOTTI
Tutte le partite NON UFFICIALI giocate da MAURO TASSOTTI MAURO TASSOTTI e gli allenatori del Milan
MAURO TASSOTTI da avversario del Milan


I RISULTATI DEL MILAN CON MAURO TASSOTTI IN CAMPO PER COMPETIZIONE
COMPETIZIONE TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
Serie A 363 175 126 62 518 287 +231   179 104 52 23 294 117 +177   184 71 74 39 224 170 +54
Spareggio Uefa 1 1 0 0 1 0 +1   1 1 0 0 1 0 +1   0 0 0 0 0 0 0
Serie B 65 34 25 6 110 53 +57   32 24 6 2 62 16 +46   33 10 19 4 48 37 +11
Coppa Italia 75 34 24 17 104 62 +42   36 17 11 8 54 29 +25   39 17 13 9 50 33 +17
Torneo Estivo 2 0 1 1 2 4 -2   1 0 0 1 1 3 -2   1 0 1 0 1 1 0
Supercoppa Italiana 4 3 1 0 7 3 +4   4 3 1 0 7 3 +4   0 0 0 0 0 0 0
Mitropa Cup 5 3 1 1 8 3 +5   2 2 0 0 5 0 +5   3 1 1 1 3 3 0
Champions League 24 17 5 2 44 8 +36   13 10 2 1 33 5 +28   11 7 3 1 11 3 +8
Coppa dei Campioni 20 11 6 3 33 12 +21   12 9 3 0 27 4 +23   8 2 3 3 6 8 -2
Coppa Uefa 13 6 2 5 19 14 +5   6 4 0 2 11 5 +6   7 2 2 3 8 9 -1
Supercoppa Europea 7 4 3 0 8 2 +6   3 3 0 0 5 0 +5   4 1 3 0 3 2 +1
Coppa Intercontinentale 4 2 0 2 6 5 +1   2 2 0 0 4 0 +4   2 0 0 2 2 5 -3
TOTALE 583 290 194 99 860 453 +407   291 179 75 37 504 182 +322   292 111 119 62 356 271 +85


I RISULTATI DEL MILAN CON MAURO TASSOTTI IN CAMPO STAGIONE PER STAGIONE
STAGIONE TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
1980-1981 36 18 12 6 47 27 +20   18 13 3 2 28 8 +20   18 5 9 4 19 19 0
1981-1982 33 12 11 10 36 31 +5   15 8 5 2 19 6 +13   18 4 6 8 17 25 -8
1982-1983 41 22 16 3 83 42 +41   20 15 4 1 47 17 +30   21 7 12 2 36 25 +11
1983-1984 37 14 14 9 47 45 +2   18 9 5 4 28 22 +6   19 5 9 5 19 23 -4
1984-1985 34 14 13 7 35 27 +8   17 8 6 3 23 16 +7   17 6 7 4 12 11 +1
1985-1986 42 15 15 12 44 38 +6   21 11 7 3 28 14 +14   21 4 8 9 16 24 -8
1986-1987 29 13 10 6 28 15 +13   14 7 5 2 13 4 +9   15 6 5 4 15 11 +4
1987-1988 39 21 13 5 57 21 +36   19 11 4 4 34 11 +23   20 10 9 1 23 10 +13
1988-1989 43 23 16 4 82 31 +51   20 13 5 2 48 11 +37   23 10 11 2 34 20 +14
1989-1990 41 24 7 10 60 29 +31   22 17 2 3 38 10 +28   19 7 5 7 22 19 +3
1990-1991 37 16 13 8 47 24 +23   18 10 5 3 29 8 +21   19 6 8 5 18 16 +2
1991-1992 38 22 15 1 78 25 +53   20 15 5 0 47 10 +37   18 7 10 1 31 15 +16
1992-1993 42 28 12 2 91 31 +60   21 14 6 1 44 10 +34   21 14 6 1 47 21 +26
1993-1994 34 20 11 3 40 12 +28   19 12 6 1 26 6 +20   15 8 5 2 14 6 +8
1994-1995 25 11 7 7 27 22 +5   10 6 2 2 15 7 +8   15 5 5 5 12 15 -3
1995-1996 20 13 6 1 40 14 +26   11 7 3 1 24 8 +16   9 6 3 0 16 6 +10
1996-1997 12 4 3 5 18 19 -1   8 3 2 3 13 14 -1   4 1 1 2 5 5 0
TOTALE 583 290 194 99 860 453 +407   291 179 75 37 504 182 +322   292 111 119 62 356 271 +85


I RISULTATI DEL MILAN CON MAURO TASSOTTI IN CAMPO PER SQUADRA AVVERSARIA
  SQUADRA TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
  Juventus 31 9 11 11 27 31 -4   14 4 6 4 14 16 -2   17 5 5 7 13 15 -2
  Internazionale 31 8 11 12 31 33 -2   16 3 6 7 11 15 -4   15 5 5 5 20 18 +2
  Roma 27 12 9 6 37 22 +15   13 6 4 3 18 11 +7   14 6 5 3 19 11 +8
  Sampdoria 27 10 10 7 35 26 +9   14 8 3 3 23 10 +13   13 2 7 4 12 16 -4
  Napoli 23 9 10 4 36 24 +12   13 6 6 1 24 10 +14   10 3 4 3 12 14 -2
  Torino 23 7 11 5 21 20 +1   11 6 2 3 10 7 +3   12 1 9 2 11 13 -2
  Atalanta 21 14 4 3 33 15 +18   11 7 2 2 18 9 +9   10 7 2 1 15 6 +9
  Lazio 21 10 9 2 33 20 +13   11 6 4 1 21 10 +11   10 4 5 1 12 10 +2
  Fiorentina 21 10 9 2 36 19 +17   11 6 4 1 18 7 +11   10 4 5 1 18 12 +6
  Hellas Verona 21 6 11 4 26 21 +5   10 4 6 0 16 8 +8   11 2 5 4 10 13 -3
  Ascoli 19 10 4 5 26 13 +13   9 5 2 2 15 6 +9   10 5 2 3 11 7 +4
  Genoa 16 7 8 1 18 12 +6   8 6 2 0 10 3 +7   8 1 6 1 8 9 -1
  Cagliari 15 11 3 1 27 11 +16   8 7 0 1 15 5 +10   7 4 3 0 12 6 +6
  Parma 15 7 5 3 20 13 +7   8 3 3 2 10 6 +4   7 4 2 1 10 7 +3
  Bari 14 10 3 1 26 5 +21   8 6 2 0 17 1 +16   6 4 1 1 9 4 +5
  Como 14 5 7 2 18 9 +9   6 3 3 0 12 2 +10   8 2 4 2 6 7 -1
  Lecce 13 9 4 0 23 7 +16   6 5 1 0 11 2 +9   7 4 3 0 12 5 +7
  Udinese 13 4 9 0 17 10 +7   7 2 5 0 13 9 +4   6 2 4 0 4 1 +3
  Bologna 11 6 5 0 24 6 +18   6 4 2 0 16 3 +13   5 2 3 0 8 3 +5
  Cremonese 11 6 3 2 21 10 +11   5 4 1 0 14 4 +10   6 2 2 2 7 6 +1
  Avellino 11 6 3 2 15 8 +7   6 6 0 0 13 1 +12   5 0 3 2 2 7 -5
  Foggia 10 6 4 0 24 10 +14   5 4 1 0 9 3 +6   5 2 3 0 15 7 +8
  Pescara 9 7 1 1 24 8 +16   3 3 0 0 11 0 +11   6 4 1 1 13 8 +5
  Pisa 9 7 1 1 11 3 +8   3 2 0 1 3 2 +1   6 5 1 0 8 1 +7
  Cesena 8 5 2 1 11 3 +8   3 3 0 0 7 0 +7   5 2 2 1 4 3 +1
  Catania 8 4 4 0 13 7 +6   5 4 1 0 9 3 +6   3 0 3 0 4 4 0
  Reggiana 7 6 0 1 14 4 +10   4 3 0 1 7 2 +5   3 3 0 0 7 2 +5
  Empoli 6 3 2 1 7 2 +5   3 2 1 0 4 1 +3   3 1 1 1 3 1 +2
  Palermo 6 2 1 3 4 5 -1   3 1 1 1 2 1 +1   3 1 0 2 2 4 -2
  Vicenza 5 4 1 0 10 2 +8   3 3 0 0 8 1 +7   2 1 1 0 2 1 +1
  Monza 4 4 0 0 11 1 +10   2 2 0 0 5 0 +5   2 2 0 0 6 1 +5
  Brescia 4 3 1 0 6 1 +5   3 2 1 0 5 1 +4   1 1 0 0 1 0 +1
  Varese 4 2 2 0 4 0 +4   2 2 0 0 4 0 +4   2 0 2 0 0 0 0
  Arezzo 4 2 2 0 7 4 +3   2 2 0 0 5 2 +3   2 0 2 0 2 2 0
  Werder Brema 4 2 2 0 4 2 +2   2 2 0 0 3 1 +2   2 0 2 0 1 1 0
  Real Madrid 4 2 1 1 8 2 +6   2 2 0 0 7 0 +7   2 0 1 1 1 2 -1
  Porto 4 2 1 1 6 3 +3   2 1 0 1 5 3 +2   2 1 1 0 1 0 +1
  Padova 3 3 0 0 4 0 +4   1 1 0 0 1 0 +1   2 2 0 0 3 0 +3
  S.P.A.L. 3 3 0 0 5 2 +3   2 2 0 0 3 1 +2   1 1 0 0 2 1 +1
  Rimini 3 2 1 0 8 4 +4   2 2 0 0 6 2 +4   1 0 1 0 2 2 0
  Barcellona 3 2 1 0 6 1 +5   2 2 0 0 5 0 +5   1 0 1 0 1 1 0
  Olympique Marsiglia 3 0 1 2 1 5 -4   1 0 1 0 1 1 0   2 0 0 2 0 4 -4
  Vitocha Sofia 2 2 0 0 7 2 +5   1 1 0 0 5 2 +3   1 1 0 0 2 0 +2
  Slovan Bratislava 2 2 0 0 5 0 +5   1 1 0 0 4 0 +4   1 1 0 0 1 0 +1
  Racing Strasburgo 2 2 0 0 3 1 +2   1 1 0 0 2 1 +1   1 1 0 0 1 0 +1
  Haladas 2 2 0 0 3 0 +3   1 1 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 1 0 +1
  IFK Goteborg 2 2 0 0 5 0 +5   1 1 0 0 4 0 +4   1 1 0 0 1 0 +1
  Olimpia Lubiana 2 2 0 0 7 0 +7   1 1 0 0 4 0 +4   1 1 0 0 3 0 +3
  Casino Salisburgo 2 2 0 0 4 0 +4   1 1 0 0 3 0 +3   1 1 0 0 1 0 +1
  Bruges 2 1 1 0 1 0 +1   1 0 1 0 0 0 0   1 1 0 0 1 0 +1
  AEK Atene 2 1 1 0 2 1 +1   1 1 0 0 2 1 +1   1 0 1 0 0 0 0
  Pistoiese 2 1 1 0 2 1 +1   1 1 0 0 2 1 +1   1 0 1 0 0 0 0
  Barletta 2 1 1 0 4 1 +3   0 0 0 0 0 0 0   2 1 1 0 4 1 +3
  Campobasso 2 1 1 0 2 0 +2   1 0 1 0 0 0 0   1 1 0 0 2 0 +2
  Aarau 2 1 1 0 1 0 +1   1 0 1 0 0 0 0   1 1 0 0 1 0 +1
  Arsenal 2 1 1 0 2 0 +2   1 1 0 0 2 0 +2   1 0 1 0 0 0 0
  Perugia 2 1 0 1 2 2 0   1 1 0 0 2 1 +1   1 0 0 1 0 1 -1
  Auxerre 2 1 0 1 4 3 +1   1 1 0 0 3 0 +3   1 0 0 1 1 3 -2
  Vitkovice 2 1 0 1 4 2 +2   1 1 0 0 3 0 +3   1 0 0 1 1 2 -1
  Bayern Monaco 2 1 0 1 2 2 0   1 1 0 0 1 0 +1   1 0 0 1 1 2 -1
  Sporting Gijon 2 1 0 1 3 1 +2   1 1 0 0 3 0 +3   1 0 0 1 0 1 -1
  Lokomotiv Lipsia 2 1 0 1 3 3 0   1 1 0 0 2 0 +2   1 0 0 1 1 3 -2
  Piacenza 2 1 0 1 2 1 +1   0 0 0 0 0 0 0   2 1 0 1 2 1 +1
  Taranto 2 1 0 1 4 3 +1   1 1 0 0 4 0 +4   1 0 0 1 0 3 -3
  Stella Rossa Belgrado 2 0 2 0 2 2 0   1 0 1 0 1 1 0   1 0 1 0 1 1 0
  Waregem 2 0 1 1 2 3 -1   1 0 0 1 1 2 -1   1 0 1 0 1 1 0
  Cavese 2 0 1 1 3 4 -1   1 0 0 1 1 2 -1   1 0 1 0 2 2 0
  Espanyol 2 0 1 1 0 2 -2   1 0 0 1 0 2 -2   1 0 1 0 0 0 0
  Mechelen 1 1 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 2 0 +2   0 0 0 0 0 0 0
  Ancona 1 1 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 2 0 +2   0 0 0 0 0 0 0
  Licata 1 1 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 2 0 +2   0 0 0 0 0 0 0
  Ternana 1 1 0 0 6 2 +4   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 6 2 +4
  Paris St. Germain 1 1 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 2 0 +2   0 0 0 0 0 0 0
  Monaco 1 1 0 0 3 0 +3   1 1 0 0 3 0 +3   0 0 0 0 0 0 0
  Forlì 1 1 0 0 2 0 +2   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 2 0 +2
  Steaua Bucarest 1 1 0 0 4 0 +4   1 1 0 0 4 0 +4   0 0 0 0 0 0 0
  Olimpia Asuncion 1 1 0 0 3 0 +3   1 1 0 0 3 0 +3   0 0 0 0 0 0 0
  Atletico Medellin 1 1 0 0 1 0 +1   1 1 0 0 1 0 +1   0 0 0 0 0 0 0
  Zaglebie Lubin 1 1 0 0 4 1 +3   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 4 1 +3
  Benfica 1 1 0 0 1 0 +1   1 1 0 0 1 0 +1   0 0 0 0 0 0 0
  PSV Eindhoven 1 1 0 0 2 1 +1   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 2 1 +1
  HJK Helsinki 1 1 0 0 4 0 +4   1 1 0 0 4 0 +4   0 0 0 0 0 0 0
  Anderlecht 1 0 1 0 0 0 0   1 0 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0
  Sambenedettese 1 0 1 0 1 1 0   0 0 0 0 0 0 0   1 0 1 0 1 1 0
  Osijek 1 0 1 0 1 1 0   0 0 0 0 0 0 0   1 0 1 0 1 1 0
  Messina 1 0 1 0 1 1 0   0 0 0 0 0 0 0   1 0 1 0 1 1 0
  Triestina 1 0 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   1 0 1 0 0 0 0
  San Paolo 1 0 0 1 2 3 -1   0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 1 2 3 -1
  Velez Sarsfield 1 0 0 1 0 2 -2   0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 1 0 2 -2
  Catanzaro 1 0 0 1 0 3 -3   0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 1 0 3 -3


Torna indietro