Mauro TASSOTTI   


La scheda di MAURO TASSOTTI I risultati del Milan con MAURO TASSOTTI in campo
MAURO TASSOTTI: le graduatorie Tutte le partite UFFICIALI giocate da MAURO TASSOTTI
Tutte le partite NON UFFICIALI giocate da MAURO TASSOTTI MAURO TASSOTTI e gli allenatori del Milan
MAURO TASSOTTI da avversario del Milan




LE PRESTAZIONI DI MAURO TASSOTTI PER COMPETIZIONE

                 


TUTTE LE PARTITE
COMPETIZIONE G V N P MIN GOL RIG AUT GOL
SUB
RIG
SUB
AMM ESP TIT SOST SUB
Serie A 363 175 126 62 30641 8 0 1 0 0 60 2 338 9 25
Coppa Italia 75 34 24 17 6708 1 0 1 0 0 2 2 74 4 1
Supercoppa Italiana 4 3 1 0 353 0 0 0 0 0 1 0 4 1 0
Spareggio Uefa 1 1 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Serie B 65 34 25 6 5801 0 0 3 0 0 2 1 65 0 0
Torneo Estivo 2 0 1 1 180 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Champions League 24 17 5 2 1855 1 0 0 0 0 4 0 21 3 3
Coppa dei Campioni 20 11 6 3 1890 0 0 0 0 0 2 0 20 0 0
Supercoppa Europea 7 4 3 0 630 0 0 0 0 0 1 0 7 0 0
Coppa Uefa 13 6 2 5 1001 0 0 0 0 0 1 0 11 0 2
Coppa Intercontinentale 4 2 0 2 310 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1
Mitropa Cup 5 3 1 1 450 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
TOTALE 583 290 194 99 49939 10 0 5 0 0 73 5 551 17 32




LE PRESTAZIONI DI MAURO TASSOTTI STAGIONE PER STAGIONE

                 


TUTTE LE PARTITE
STAGIONE G V N P MIN GOL RIG AUT GOL
SUB
RIG
SUB
AMM ESP TIT SOST SUB
1980-1981 36 18 12 6 3240 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0
1981-1982 33 12 11 10 2963 0 0 0 0 0 2 0 33 1 0
1982-1983 41 22 16 3 3641 1 0 4 0 0 2 1 41 0 0
1983-1984 37 14 14 9 3304 1 0 1 0 0 3 0 37 1 0
1984-1985 34 14 13 7 2955 1 0 0 0 0 2 1 34 1 0
1985-1986 42 15 15 12 3780 0 0 0 0 0 4 0 42 0 0
1986-1987 29 13 10 6 2640 1 0 0 0 0 4 0 29 0 0
1987-1988 39 21 13 5 3523 0 0 0 0 0 4 1 39 1 0
1988-1989 43 23 16 4 3900 2 0 0 0 0 10 0 43 0 0
1989-1990 41 24 7 10 3780 3 0 0 0 0 9 0 41 0 0
1990-1991 37 16 13 8 3207 0 0 0 0 0 8 0 35 0 2
1991-1992 38 22 15 1 3395 0 0 0 0 0 6 1 38 1 0
1992-1993 42 28 12 2 3493 1 0 0 0 0 6 0 41 6 1
1993-1994 34 20 11 3 2740 0 0 0 0 0 4 0 29 1 5
1994-1995 25 11 7 7 1816 0 0 0 0 0 3 1 20 3 5
1995-1996 20 13 6 1 1052 0 0 0 0 0 5 0 10 2 10
1996-1997 12 4 3 5 510 0 0 0 0 0 1 0 3 0 9
TOTALE 583 290 194 99 49939 10 0 5 0 0 73 5 551 17 32




Torna indietro