Gennaro Ivan GATTUSO   


La scheda di GENNARO IVAN GATTUSO GENNARO IVAN GATTUSO: le graduatorie
Tutti i numeri di GENNARO IVAN GATTUSO Tutte le partite UFFICIALI giocate da GENNARO IVAN GATTUSO
Tutte le partite NON UFFICIALI giocate da GENNARO IVAN GATTUSO GENNARO IVAN GATTUSO e gli allenatori del Milan
GENNARO IVAN GATTUSO da avversario del Milan


I RISULTATI DEL MILAN CON GENNARO IVAN GATTUSO IN CAMPO PER COMPETIZIONE
COMPETIZIONE TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
Serie A 335 192 86 57 586 297 +289   164 108 39 17 327 135 +192   171 84 47 40 259 162 +97
Coppa Italia 26 13 7 6 48 35 +13   13 8 3 2 27 13 +14   13 5 4 4 21 22 -1
Supercoppa Italiana 3 2 1 0 6 2 +4   2 2 0 0 5 1 +4   1 0 1 0 1 1 0
Champions League 79 41 26 12 119 64 +55   40 25 11 4 75 35 +40   39 16 15 8 44 29 +15
Preliminari Champions League 6 5 0 1 11 4 +7   3 3 0 0 5 1 +4   3 2 0 1 6 3 +3
Coppa Uefa 14 10 2 2 21 10 +11   6 5 0 1 10 2 +8   8 5 2 1 11 8 +3
Supercoppa Europea 2 2 0 0 4 1 +3   2 2 0 0 4 1 +3   0 0 0 0 0 0 0
Coppa Intercontinentale 1 0 1 0 1 1 0   1 0 1 0 1 1 0   0 0 0 0 0 0 0
Mondiale per Clubs FIFA 2 2 0 0 5 2 +3   0 0 0 0 0 0 0   2 2 0 0 5 2 +3
TOTALE 468 267 123 78 801 416 +385   231 153 54 24 454 189 +265   237 114 69 54 347 227 +120


I RISULTATI DEL MILAN CON GENNARO IVAN GATTUSO IN CAMPO STAGIONE PER STAGIONE
STAGIONE TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
1999-2000 28 12 11 5 45 32 +13   12 7 4 1 22 11 +11   16 5 7 4 23 21 +2
2000-2001 36 15 14 7 70 45 +25   19 8 9 2 42 26 +16   17 7 5 5 28 19 +9
2001-2002 47 22 16 9 66 42 +24   23 12 8 3 36 15 +21   24 10 8 6 30 27 +3
2002-2003 42 24 12 6 68 30 +38   22 15 6 1 37 15 +22   20 9 6 5 31 15 +16
2003-2004 45 32 10 3 80 35 +45   22 18 3 1 50 18 +32   23 14 7 2 30 17 +13
2004-2005 46 30 9 7 78 34 +44   24 16 5 3 49 18 +31   22 14 4 4 29 16 +13
2005-2006 49 34 8 7 104 42 +62   26 23 2 1 63 19 +44   23 11 6 6 41 23 +18
2006-2007 47 25 14 8 73 41 +32   23 16 5 2 41 16 +25   24 9 9 6 32 25 +7
2007-2008 43 20 11 12 72 44 +28   19 9 5 5 30 19 +11   24 11 6 7 42 25 +17
2008-2009 16 12 4 0 25 9 +16   7 7 0 0 11 2 +9   9 5 4 0 14 7 +7
2009-2010 24 14 2 8 39 26 +13   11 8 1 2 22 10 +12   13 6 1 6 17 16 +1
2010-2011 38 21 11 6 66 31 +35   19 11 5 3 43 16 +27   19 10 6 3 23 15 +8
2011-2012 7 6 1 0 15 5 +10   4 3 1 0 8 4 +4   3 3 0 0 7 1 +6
TOTALE 468 267 123 78 801 416 +385   231 153 54 24 454 189 +265   237 114 69 54 347 227 +120


I RISULTATI DEL MILAN CON GENNARO IVAN GATTUSO IN CAMPO PER SQUADRA AVVERSARIA
  SQUADRA TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
  Internazionale 28 15 5 8 45 32 +13   15 8 3 4 21 17 +4   13 7 2 4 24 15 +9
  Juventus 23 7 9 7 28 24 +4   11 4 4 3 16 11 +5   12 3 5 4 12 13 -1
  Lazio 22 11 10 1 40 24 +16   10 7 3 0 21 8 +13   12 4 7 1 19 16 +3
  Chievo Verona 18 13 3 2 34 16 +18   9 7 2 0 18 7 +11   9 6 1 2 16 9 +7
  Udinese 18 11 3 4 34 16 +18   9 6 1 2 24 11 +13   9 5 2 2 10 5 +5
  Roma 18 5 7 6 18 19 -1   8 2 4 2 8 8 0   10 3 3 4 10 11 -1
  Parma 17 12 2 3 29 13 +16   7 7 0 0 19 6 +13   10 5 2 3 10 7 +3
  Fiorentina 16 8 5 3 31 18 +13   8 4 3 1 18 7 +11   8 4 2 2 13 11 +2
  Atalanta 16 6 6 4 27 21 +6   8 4 3 1 17 11 +6   8 2 3 3 10 10 0
  Siena 13 10 2 1 30 13 +17   6 5 1 0 13 4 +9   7 5 1 1 17 9 +8
  Bologna 13 8 2 3 22 12 +10   6 3 2 1 9 6 +3   7 5 0 2 13 6 +7
  Sampdoria 13 7 3 3 23 10 +13   6 4 1 1 10 4 +6   7 3 2 2 13 6 +7
  Palermo 13 6 3 4 15 13 +2   6 4 1 1 9 6 +3   7 2 2 3 6 7 -1
  Reggina 12 10 1 1 25 9 +16   5 5 0 0 15 4 +11   7 5 1 1 10 5 +5
  Lecce 12 7 5 0 30 12 +18   6 6 0 0 21 4 +17   6 1 5 0 9 8 +1
  Cagliari 11 9 2 0 20 6 +14   4 4 0 0 11 3 +8   7 5 2 0 9 3 +6
  Perugia 11 4 3 4 15 12 +3   5 3 1 1 9 5 +4   6 1 2 3 6 7 -1
  Brescia 10 5 5 0 19 10 +9   7 3 4 0 12 5 +7   3 2 1 0 7 5 +2
  Bari 8 5 3 0 17 5 +12   4 2 2 0 8 1 +7   4 3 1 0 9 4 +5
  Torino 8 5 2 1 16 4 +12   4 3 1 0 10 1 +9   4 2 1 1 6 3 +3
  Livorno 8 4 3 1 14 6 +8   4 2 2 0 7 4 +3   4 2 1 1 7 2 +5
  Empoli 7 5 1 1 12 4 +8   4 3 0 1 7 2 +5   3 2 1 0 5 2 +3
  Catania 7 2 5 0 9 5 +4   4 2 2 0 6 2 +4   3 0 3 0 3 3 0
  Genoa 6 4 1 1 12 4 +8   3 3 0 0 8 2 +6   3 1 1 1 4 2 +2
  Hellas Verona 6 3 3 0 9 6 +3   3 2 1 0 6 4 +2   3 1 2 0 3 2 +1
  Barcellona 6 2 2 2 7 6 +1   3 1 1 1 4 4 0   3 1 1 1 3 2 +1
  Napoli 5 4 0 1 8 4 +4   3 3 0 0 5 0 +5   2 1 0 1 3 4 -1
  Messina 5 4 0 1 15 5 +10   2 1 0 1 5 2 +3   3 3 0 0 10 3 +7
  Bayern Monaco 5 3 2 0 9 5 +4   2 1 1 0 4 3 +1   3 2 1 0 5 2 +3
  Celtic 5 3 1 1 6 3 +3   3 3 0 0 5 1 +4   2 0 1 1 1 2 -1
  Deportivo La Coruna 5 3 1 1 10 6 +4   2 1 1 0 5 2 +3   3 2 0 1 5 4 +1
  Shakhtar Donetsk 4 4 0 0 12 1 +11   2 2 0 0 8 1 +7   2 2 0 0 4 0 +4
  Modena 4 3 1 0 8 2 +6   2 2 0 0 4 1 +3   2 1 1 0 4 1 +3
  Piacenza 4 3 1 0 4 1 +3   3 2 1 0 3 1 +2   1 1 0 0 1 0 +1
  Manchester United 4 3 0 1 7 3 +4   2 2 0 0 4 0 +4   2 1 0 1 3 3 0
  Ajax 4 2 2 0 3 1 +2   1 1 0 0 1 0 +1   3 1 2 0 2 1 +1
  PSV Eindhoven 4 1 1 2 3 4 -1   2 1 1 0 2 0 +2   2 0 0 2 1 4 -3
  Ascoli 3 3 0 0 7 2 +5   2 2 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 5 2 +3
  Real Madrid 3 1 1 1 3 4 -1   2 1 1 0 3 2 +1   1 0 0 1 0 2 -2
  Venezia 3 1 1 1 5 3 +2   1 0 1 0 1 1 0   2 1 0 1 4 2 +2
  Galatasaray 3 1 1 1 6 6 0   2 1 1 0 4 3 +1   1 0 0 1 2 3 -1
  Borussia Dortmund 3 1 0 2 3 6 -3   2 1 0 1 3 2 +1   1 0 0 1 0 4 -4
  Dinamo Zagabria 2 2 0 0 6 1 +5   1 1 0 0 3 1 +2   1 1 0 0 3 0 +3
  Lokomotiv Mosca 2 2 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 1 0 +1   1 1 0 0 1 0 +1
  Treviso 2 2 0 0 7 0 +7   1 1 0 0 5 0 +5   1 1 0 0 2 0 +2
  CSKA Sofia 2 2 0 0 3 0 +3   1 1 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 1 0 +1
  Ancona 2 2 0 0 7 0 +7   1 1 0 0 5 0 +5   1 1 0 0 2 0 +2
  Stella Rossa Belgrado 2 2 0 0 3 1 +2   1 1 0 0 1 0 +1   1 1 0 0 2 1 +1
  Fenerbahce 2 2 0 0 7 1 +6   1 1 0 0 3 1 +2   1 1 0 0 4 0 +4
  Anderlecht 2 2 0 0 5 1 +4   1 1 0 0 4 1 +3   1 1 0 0 1 0 +1
  Sporting Lisbona 2 1 1 0 3 1 +2   1 1 0 0 2 0 +2   1 0 1 0 1 1 0
  Olympique Lione 2 1 1 0 3 1 +2   1 1 0 0 3 1 +2   1 0 1 0 0 0 0
  Sparta Praga 2 1 1 0 4 1 +3   1 1 0 0 4 1 +3   1 0 1 0 0 0 0
  Liverpool 2 1 1 0 5 4 +1   2 1 1 0 5 4 +1   0 0 0 0 0 0 0
  Schalke 04 2 1 1 0 5 4 +1   1 1 0 0 3 2 +1   1 0 1 0 2 2 0
  Boca Juniors 2 1 1 0 5 3 +2   1 0 1 0 1 1 0   1 1 0 0 4 2 +2
  Benfica 2 1 1 0 3 2 +1   1 1 0 0 2 1 +1   1 0 1 0 1 1 0
  Arezzo 2 1 0 1 2 1 +1   1 1 0 0 2 0 +2   1 0 0 1 0 1 -1
  Roda 2 1 0 1 1 1 0   1 0 0 1 0 1 -1   1 1 0 0 1 0 +1
  Slovan Liberec 2 1 0 1 2 2 0   1 1 0 0 1 0 +1   1 0 0 1 1 2 -1
  Chelsea 2 0 2 0 1 1 0   1 0 1 0 1 1 0   1 0 1 0 0 0 0
  Arsenal 2 0 1 1 0 2 -2   1 0 0 1 0 2 -2   1 0 1 0 0 0 0
  Hapoel Tel Aviv 1 1 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 2 0 +2   0 0 0 0 0 0 0
  AEK Atene 1 1 0 0 3 0 +3   1 1 0 0 3 0 +3   0 0 0 0 0 0 0
  Urawa Red Diamonds 1 1 0 0 1 0 +1   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 1 0 +1
  Auxerre 1 1 0 0 2 0 +2   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 2 0 +2
  Besiktas 1 1 0 0 2 0 +2   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 2 0 +2
  Bate Borisov 1 1 0 0 2 0 +2   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 2 0 +2
  Porto 1 1 0 0 1 0 +1   1 1 0 0 1 0 +1   0 0 0 0 0 0 0
  Heerenveen 1 1 0 0 3 1 +2   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 3 1 +2
  Bruges 1 1 0 0 1 0 +1   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 1 0 +1
  Siviglia 1 1 0 0 3 1 +2   1 1 0 0 3 1 +2   0 0 0 0 0 0 0
  Olympique Marsiglia 1 1 0 0 2 1 +1   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 2 1 +1
  Lens 1 1 0 0 2 1 +1   1 1 0 0 2 1 +1   0 0 0 0 0 0 0
  Sporting Braga 1 1 0 0 1 0 +1   1 1 0 0 1 0 +1   0 0 0 0 0 0 0
  Vicenza 1 1 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 2 0 +2   0 0 0 0 0 0 0
  Como 1 1 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 2 0 +2   0 0 0 0 0 0 0
  Zurigo 1 1 0 0 1 0 +1   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 1 0 +1
  Novara 1 1 0 0 2 1 +1   1 1 0 0 2 1 +1   0 0 0 0 0 0 0
  Leeds United 1 0 1 0 1 1 0   1 0 1 0 1 1 0   0 0 0 0 0 0 0
  Portsmouth 1 0 1 0 2 2 0   0 0 0 0 0 0 0   1 0 1 0 2 2 0
  Hertha Berlino 1 0 1 0 1 1 0   1 0 1 0 1 1 0   0 0 0 0 0 0 0
  Paris St. Germain 1 0 1 0 1 1 0   0 0 0 0 0 0 0   1 0 1 0 1 1 0
  Lille 1 0 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   1 0 1 0 0 0 0
  Tottenham Hotspur 1 0 0 1 0 1 -1   1 0 0 1 0 1 -1   0 0 0 0 0 0 0
  Cesena 1 0 0 1 0 2 -2   0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 1 0 2 -2


Torna indietro