Nelson DIDA (DE JESUS SILVA)   


La scheda di NELSON DIDA NELSON DIDA: le graduatorie
Tutti i numeri di NELSON DIDA Tutte le partite UFFICIALI giocate da NELSON DIDA
Tutte le partite NON UFFICIALI giocate da NELSON DIDA NELSON DIDA e gli allenatori del Milan


I RISULTATI DEL MILAN CON NELSON DIDA IN CAMPO PER COMPETIZIONE
COMPETIZIONE TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
Serie A 206 125 46 35 366 165 +201   102 71 19 12 210 84 +126   104 54 27 23 156 81 +75
Coppa Italia 6 2 1 3 8 10 -2   3 1 1 1 5 5 0   3 1 0 2 3 5 -2
Supercoppa Italiana 1 1 0 0 3 0 +3   1 1 0 0 3 0 +3   0 0 0 0 0 0 0
Champions League 72 41 19 12 115 56 +59   35 25 7 3 73 29 +44   37 16 12 9 42 27 +15
Preliminari Champions League 4 3 0 1 5 3 +2   2 2 0 0 2 0 +2   2 1 0 1 3 3 0
Coppa Uefa 8 4 4 0 15 9 +6   4 2 2 0 8 5 +3   4 2 2 0 7 4 +3
Supercoppa Europea 2 2 0 0 4 1 +3   2 2 0 0 4 1 +3   0 0 0 0 0 0 0
Coppa Intercontinentale 1 0 1 0 1 1 0   1 0 1 0 1 1 0   0 0 0 0 0 0 0
Mondiale per Clubs FIFA 2 2 0 0 5 2 +3   0 0 0 0 0 0 0   2 2 0 0 5 2 +3
TOTALE 302 180 71 51 522 247 +275   150 104 30 16 306 125 +181   152 76 41 35 216 122 +94


I RISULTATI DEL MILAN CON NELSON DIDA IN CAMPO STAGIONE PER STAGIONE
STAGIONE TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
2000-2001 7 3 1 3 9 7 +2   2 1 1 0 5 2 +3   5 2 0 3 4 5 -1
2002-2003 44 26 10 8 67 30 +37   22 16 5 1 38 14 +24   22 10 5 7 29 16 +13
2003-2004 45 32 10 3 77 30 +47   23 18 3 2 48 18 +30   22 14 7 1 29 12 +17
2004-2005 50 32 11 7 84 34 +50   26 18 5 3 54 18 +36   24 14 6 4 30 16 +14
2005-2006 48 31 9 8 100 41 +59   24 21 2 1 60 19 +41   24 10 7 7 40 22 +18
2006-2007 41 20 12 9 53 34 +19   20 13 4 3 34 17 +17   21 7 8 6 19 17 +2
2007-2008 20 10 6 4 39 18 +21   9 3 4 2 12 8 +4   11 7 2 2 27 10 +17
2008-2009 19 11 5 3 39 18 +21   9 5 2 2 21 11 +10   10 6 3 1 18 7 +11
2009-2010 28 15 7 6 54 35 +19   15 9 4 2 34 18 +16   13 6 3 4 20 17 +3
TOTALE 302 180 71 51 522 247 +275   150 104 30 16 306 125 +181   152 76 41 35 216 122 +94


I RISULTATI DEL MILAN CON NELSON DIDA IN CAMPO PER SQUADRA AVVERSARIA
  SQUADRA TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
  Roma 16 7 3 6 22 21 +1   9 4 2 3 13 12 +1   7 3 1 3 9 9 0
  Lazio 15 9 5 1 25 11 +14   8 5 2 1 14 7 +7   7 4 3 0 11 4 +7
  Internazionale 15 8 2 5 22 16 +6   7 4 2 1 10 6 +4   8 4 0 4 12 10 +2
  Parma 13 9 2 2 23 12 +11   7 6 1 0 16 6 +10   6 3 1 2 7 6 +1
  Chievo Verona 12 8 2 2 20 10 +10   5 3 2 0 10 4 +6   7 5 0 2 10 6 +4
  Sampdoria 11 7 2 2 21 7 +14   5 4 1 0 9 2 +7   6 3 1 2 12 5 +7
  Juventus 11 5 5 1 15 5 +10   6 3 2 1 9 4 +5   5 2 3 0 6 1 +5
  Siena 10 7 2 1 23 8 +15   5 4 1 0 11 3 +8   5 3 1 1 12 5 +7
  Udinese 10 5 2 3 19 10 +9   5 4 0 1 13 6 +7   5 1 2 2 6 4 +2
  Fiorentina 8 5 2 1 16 6 +10   5 3 2 0 11 2 +9   3 2 0 1 5 4 +1
  Empoli 8 4 2 2 9 5 +4   4 2 0 2 4 3 +1   4 2 2 0 5 2 +3
  Cagliari 7 7 0 0 14 6 +8   3 3 0 0 6 3 +3   4 4 0 0 8 3 +5
  Reggina 7 6 1 0 15 4 +11   4 4 0 0 10 3 +7   3 2 1 0 5 1 +4
  Lecce 7 4 2 1 15 7 +8   4 4 0 0 12 3 +9   3 0 2 1 3 4 -1
  Palermo 7 2 2 3 6 8 -2   4 2 0 2 5 5 0   3 0 2 1 1 3 -2
  Bayern Monaco 6 4 2 0 13 6 +7   3 2 1 0 8 4 +4   3 2 1 0 5 2 +3
  Atalanta 6 4 1 1 13 7 +6   3 2 1 0 7 3 +4   3 2 0 1 6 4 +2
  Torino 5 4 1 0 15 1 +14   3 2 1 0 11 1 +10   2 2 0 0 4 0 +4
  Messina 5 4 0 1 15 5 +10   2 1 0 1 5 2 +3   3 3 0 0 10 3 +7
  Bologna 5 3 1 1 6 2 +4   2 1 0 1 2 2 0   3 2 1 0 4 0 +4
  Manchester United 5 3 0 2 9 6 +3   3 2 0 1 6 3 +3   2 1 0 1 3 3 0
  Livorno 5 2 2 1 7 3 +4   2 1 1 0 4 2 +2   3 1 1 1 3 1 +2
  Barcellona 5 2 1 2 4 3 +1   2 1 0 1 1 1 0   3 1 1 1 3 2 +1
  Brescia 5 1 3 1 2 2 0   2 0 2 0 1 1 0   3 1 1 1 1 1 0
  Ajax 4 3 1 0 5 2 +3   2 2 0 0 4 2 +2   2 1 1 0 1 0 +1
  Modena 4 3 1 0 8 2 +6   2 2 0 0 4 1 +3   2 1 1 0 4 1 +3
  Catania 4 2 2 0 7 3 +4   1 0 1 0 2 2 0   3 2 1 0 5 1 +4
  Perugia 4 2 1 1 6 3 +3   2 2 0 0 5 1 +4   2 0 1 1 1 2 -1
  Celtic 4 2 1 1 5 3 +2   2 2 0 0 4 1 +3   2 0 1 1 1 2 -1
  PSV Eindhoven 4 1 1 2 3 4 -1   2 1 1 0 2 0 +2   2 0 0 2 1 4 -3
  Shakhtar Donetsk 3 3 0 0 8 0 +8   1 1 0 0 4 0 +4   2 2 0 0 4 0 +4
  Ascoli 3 2 1 0 3 1 +2   2 2 0 0 2 0 +2   1 0 1 0 1 1 0
  Zurigo 3 2 1 0 5 2 +3   1 1 0 0 3 1 +2   2 1 1 0 2 1 +1
  Real Madrid 3 2 1 0 5 3 +2   2 1 1 0 2 1 +1   1 1 0 0 3 2 +1
  Genoa 3 2 0 1 8 3 +5   1 1 0 0 5 2 +3   2 1 0 1 3 1 +2
  Deportivo La Coruna 3 2 0 1 8 5 +3   1 1 0 0 4 1 +3   2 1 0 1 4 4 0
  Napoli 3 1 2 0 7 4 +3   1 1 0 0 5 2 +3   2 0 2 0 2 2 0
  Besiktas 2 2 0 0 6 1 +5   1 1 0 0 4 1 +3   1 1 0 0 2 0 +2
  Anderlecht 2 2 0 0 5 1 +4   1 1 0 0 4 1 +3   1 1 0 0 1 0 +1
  Ancona 2 2 0 0 7 0 +7   1 1 0 0 5 0 +5   1 1 0 0 2 0 +2
  Lokomotiv Mosca 2 2 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 1 0 +1   1 1 0 0 1 0 +1
  Fenerbahce 2 2 0 0 7 1 +6   1 1 0 0 3 1 +2   1 1 0 0 4 0 +4
  Treviso 2 2 0 0 7 0 +7   1 1 0 0 5 0 +5   1 1 0 0 2 0 +2
  Como 2 2 0 0 4 1 +3   1 1 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 2 1 +1
  Stella Rossa Belgrado 2 2 0 0 3 1 +2   1 1 0 0 1 0 +1   1 1 0 0 2 1 +1
  Boca Juniors 2 1 1 0 5 3 +2   1 0 1 0 1 1 0   1 1 0 0 4 2 +2
  Schalke 04 2 1 1 0 5 4 +1   1 1 0 0 3 2 +1   1 0 1 0 2 2 0
  Olympique Lione 2 1 1 0 3 1 +2   1 1 0 0 3 1 +2   1 0 1 0 0 0 0
  Liverpool 2 1 1 0 5 4 +1   2 1 1 0 5 4 +1   0 0 0 0 0 0 0
  Sparta Praga 2 1 1 0 4 1 +3   1 1 0 0 4 1 +3   1 0 1 0 0 0 0
  Benfica 2 1 1 0 3 2 +1   1 1 0 0 2 1 +1   1 0 1 0 1 1 0
  AEK Atene 2 1 0 1 3 1 +2   1 1 0 0 3 0 +3   1 0 0 1 0 1 -1
  Bruges 2 1 0 1 1 1 0   1 0 0 1 0 1 -1   1 1 0 0 1 0 +1
  Slovan Liberec 2 1 0 1 2 2 0   1 1 0 0 1 0 +1   1 0 0 1 1 2 -1
  Werder Brema 2 0 2 0 3 3 0   1 0 1 0 2 2 0   1 0 1 0 1 1 0
  Leeds United 2 0 1 1 1 2 -1   1 0 1 0 1 1 0   1 0 0 1 0 1 -1
  Piacenza 1 1 0 0 2 1 +1   1 1 0 0 2 1 +1   0 0 0 0 0 0 0
  Urawa Red Diamonds 1 1 0 0 1 0 +1   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 1 0 +1
  Heerenveen 1 1 0 0 3 1 +2   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 3 1 +2
  Borussia Dortmund 1 1 0 0 1 0 +1   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 1 0 +1
  Siviglia 1 1 0 0 3 1 +2   1 1 0 0 3 1 +2   0 0 0 0 0 0 0
  Lens 1 1 0 0 2 1 +1   1 1 0 0 2 1 +1   0 0 0 0 0 0 0
  Sporting Braga 1 1 0 0 1 0 +1   1 1 0 0 1 0 +1   0 0 0 0 0 0 0
  Porto 1 1 0 0 1 0 +1   1 1 0 0 1 0 +1   0 0 0 0 0 0 0
  Celta Vigo 1 0 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   1 0 1 0 0 0 0
  Portsmouth 1 0 1 0 2 2 0   0 0 0 0 0 0 0   1 0 1 0 2 2 0
  Olympique Marsiglia 1 0 1 0 1 1 0   1 0 1 0 1 1 0   0 0 0 0 0 0 0
  Wolfsburg 1 0 1 0 2 2 0   1 0 1 0 2 2 0   0 0 0 0 0 0 0
  Lille 1 0 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   1 0 1 0 0 0 0
  Arezzo 1 0 0 1 0 1 -1   0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 1 0 1 -1
  Galatasaray 1 0 0 1 0 2 -2   0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 1 0 2 -2


Torna indietro