Pietro DEGANO   


La scheda di PIETRO DEGANO PIETRO DEGANO: le graduatorie
Tutti i numeri di PIETRO DEGANO Tutte le partite UFFICIALI giocate da PIETRO DEGANO
Tutte le partite NON UFFICIALI giocate da PIETRO DEGANO PIETRO DEGANO e gli allenatori del Milan
PIETRO DEGANO da avversario del Milan


I RISULTATI DEL MILAN CON PIETRO DEGANO IN CAMPO PER COMPETIZIONE
COMPETIZIONE TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
Serie A 36 20 7 9 64 40 +24   20 16 2 2 46 19 +27   16 4 5 7 18 21 -3
TOTALE 36 20 7 9 64 40 +24   20 16 2 2 46 19 +27   16 4 5 7 18 21 -3


I RISULTATI DEL MILAN CON PIETRO DEGANO IN CAMPO STAGIONE PER STAGIONE
STAGIONE TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
1947-1948 29 15 6 8 49 33 +16   15 13 1 1 36 15 +21   14 2 5 7 13 18 -5
1948-1949 7 5 1 1 15 7 +8   5 3 1 1 10 4 +6   2 2 0 0 5 3 +2
TOTALE 36 20 7 9 64 40 +24   20 16 2 2 46 19 +27   16 4 5 7 18 21 -3


I RISULTATI DEL MILAN CON PIETRO DEGANO IN CAMPO PER SQUADRA AVVERSARIA
  SQUADRA TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
  Lazio 3 3 0 0 8 3 +5   1 1 0 0 3 0 +3   2 2 0 0 5 3 +2
  Roma 3 2 1 0 8 4 +4   1 0 1 0 2 2 0   2 2 0 0 6 2 +4
  Livorno 3 2 1 0 5 1 +4   2 2 0 0 4 0 +4   1 0 1 0 1 1 0
  Bologna 3 1 1 1 4 4 0   2 1 1 0 4 3 +1   1 0 0 1 0 1 -1
  Atalanta 2 2 0 0 4 0 +4   2 2 0 0 4 0 +4   0 0 0 0 0 0 0
  Vicenza 2 1 1 0 3 2 +1   1 1 0 0 3 2 +1   1 0 1 0 0 0 0
  Sampdoria 2 1 1 0 1 0 +1   1 1 0 0 1 0 +1   1 0 1 0 0 0 0
  Genoa 2 1 0 1 3 3 0   1 1 0 0 2 0 +2   1 0 0 1 1 3 -2
  Juventus 2 1 0 1 6 2 +4   1 1 0 0 5 0 +5   1 0 0 1 1 2 -1
  Internazionale 2 1 0 1 3 4 -1   2 1 0 1 3 4 -1   0 0 0 0 0 0 0
  Torino 2 1 0 1 4 4 0   1 1 0 0 3 2 +1   1 0 0 1 1 2 -1
  Alessandria 2 0 1 1 3 5 -2   1 0 0 1 1 3 -2   1 0 1 0 2 2 0
  Napoli 1 1 0 0 3 0 +3   1 1 0 0 3 0 +3   0 0 0 0 0 0 0
  Salernitana 1 1 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 2 0 +2   0 0 0 0 0 0 0
  Pro Patria 1 1 0 0 4 2 +2   1 1 0 0 4 2 +2   0 0 0 0 0 0 0
  Modena 1 1 0 0 2 1 +1   1 1 0 0 2 1 +1   0 0 0 0 0 0 0
  Lucchese 1 0 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   1 0 1 0 0 0 0
  Triestina 1 0 0 1 0 2 -2   0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 1 0 2 -2
  Fiorentina 1 0 0 1 1 2 -1   0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 1 1 2 -1
  Bari 1 0 0 1 0 1 -1   0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 1 0 1 -1


Torna indietro