Diego DE ASCENTIS   


La scheda di DIEGO DE ASCENTIS DIEGO DE ASCENTIS: le graduatorie
Tutti i numeri di DIEGO DE ASCENTIS Tutte le partite UFFICIALI giocate da DIEGO DE ASCENTIS
Tutte le partite NON UFFICIALI giocate da DIEGO DE ASCENTIS DIEGO DE ASCENTIS e gli allenatori del Milan
DIEGO DE ASCENTIS da avversario del Milan


I RISULTATI DEL MILAN CON DIEGO DE ASCENTIS IN CAMPO PER COMPETIZIONE
COMPETIZIONE TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
Serie A 19 8 8 3 36 24 +12   10 4 5 1 22 13 +9   9 4 3 2 14 11 +3
Coppa Italia 6 2 1 3 11 9 +2   3 1 0 2 5 4 +1   3 1 1 1 6 5 +1
Champions League 1 0 0 1 0 1 -1   0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 1 0 1 -1
TOTALE 26 10 9 7 47 34 +13   13 5 5 3 27 17 +10   13 5 4 4 20 17 +3


I RISULTATI DEL MILAN CON DIEGO DE ASCENTIS IN CAMPO STAGIONE PER STAGIONE
STAGIONE TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
1999-2000 23 9 9 5 44 31 +13   12 5 5 2 27 16 +11   11 4 4 3 17 15 +2
2000-2001 3 1 0 2 3 3 0   1 0 0 1 0 1 -1   2 1 0 1 3 2 +1
TOTALE 26 10 9 7 47 34 +13   13 5 5 3 27 17 +10   13 5 4 4 20 17 +3


I RISULTATI DEL MILAN CON DIEGO DE ASCENTIS IN CAMPO PER SQUADRA AVVERSARIA
  SQUADRA TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
  Torino 3 1 1 1 5 4 +1   1 0 0 1 0 1 -1   2 1 1 0 5 3 +2
  Internazionale 3 0 1 2 4 6 -2   2 0 0 2 3 5 -2   1 0 1 0 1 1 0
  Udinese 2 2 0 0 6 1 +5   1 1 0 0 4 0 +4   1 1 0 0 2 1 +1
  Piacenza 2 2 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 1 0 +1   1 1 0 0 1 0 +1
  Bari 2 1 1 0 5 2 +3   1 1 0 0 4 1 +3   1 0 1 0 1 1 0
  Juventus 2 1 0 1 3 3 0   1 1 0 0 2 0 +2   1 0 0 1 1 3 -2
  Atalanta 2 1 0 1 5 3 +2   1 1 0 0 3 0 +3   1 0 0 1 2 3 -1
  Fiorentina 2 0 1 1 2 3 -1   1 0 1 0 1 1 0   1 0 0 1 1 2 -1
  Bologna 1 1 0 0 3 2 +1   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 3 2 +1
  Perugia 1 1 0 0 3 0 +3   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 3 0 +3
  Roma 1 0 1 0 2 2 0   1 0 1 0 2 2 0   0 0 0 0 0 0 0
  Lecce 1 0 1 0 2 2 0   1 0 1 0 2 2 0   0 0 0 0 0 0 0
  Reggina 1 0 1 0 2 2 0   1 0 1 0 2 2 0   0 0 0 0 0 0 0
  Cagliari 1 0 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   1 0 1 0 0 0 0
  Hellas Verona 1 0 1 0 3 3 0   1 0 1 0 3 3 0   0 0 0 0 0 0 0
  Leeds United 1 0 0 1 0 1 -1   0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 1 0 1 -1


Torna indietro