Alessandro COSTACURTA   


La scheda di ALESSANDRO COSTACURTA ALESSANDRO COSTACURTA: le graduatorie
Tutti i numeri di ALESSANDRO COSTACURTA Tutte le partite UFFICIALI giocate da ALESSANDRO COSTACURTA
Tutte le partite NON UFFICIALI giocate da ALESSANDRO COSTACURTA ALESSANDRO COSTACURTA e gli allenatori del Milan


I RISULTATI DEL MILAN CON ALESSANDRO COSTACURTA IN CAMPO PER COMPETIZIONE
COMPETIZIONE TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
Serie A 458 249 143 66 745 387 +358   226 146 60 20 419 166 +253   232 103 83 46 326 221 +105
Coppa Italia 78 38 20 20 123 81 +42   34 23 6 5 65 25 +40   44 15 14 15 58 56 +2
Supercoppa Italiana 6 3 1 2 9 7 +2   6 3 1 2 9 7 +2   0 0 0 0 0 0 0
Champions League 72 38 22 12 100 41 +59   34 23 7 4 68 24 +44   38 15 15 8 32 17 +15
Coppa dei Campioni 18 9 6 3 25 9 +16   8 6 2 0 18 1 +17   10 3 4 3 7 8 -1
Preliminari Champions League 4 4 0 0 9 2 +7   2 2 0 0 4 1 +3   2 2 0 0 5 1 +4
Coppa Uefa 14 10 2 2 23 7 +16   7 7 0 0 16 1 +15   7 3 2 2 7 6 +1
Supercoppa Europea 8 4 3 1 8 4 +4   4 3 0 1 5 2 +3   4 1 3 0 3 2 +1
Coppa Intercontinentale 5 2 1 2 7 6 +1   3 2 1 0 5 1 +4   2 0 0 2 2 5 -3
TOTALE 663 357 198 108 1049 544 +505   324 215 77 32 609 228 +381   339 142 121 76 440 316 +124


I RISULTATI DEL MILAN CON ALESSANDRO COSTACURTA IN CAMPO STAGIONE PER STAGIONE
STAGIONE TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
1986-1987 2 2 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 1 0 +1   1 1 0 0 1 0 +1
1987-1988 8 4 3 1 6 3 +3   4 2 1 1 2 1 +1   4 2 2 0 4 2 +2
1988-1989 41 24 13 4 79 27 +52   20 12 7 1 44 10 +34   21 12 6 3 35 17 +18
1989-1990 39 25 5 9 60 28 +32   19 16 1 2 34 10 +24   20 9 4 7 26 18 +8
1990-1991 35 16 14 5 46 21 +25   14 10 3 1 25 3 +22   21 6 11 4 21 18 +3
1991-1992 36 21 14 1 75 24 +51   18 14 4 0 43 8 +35   18 7 10 1 32 16 +16
1992-1993 48 31 13 4 93 36 +57   23 16 5 2 43 11 +32   25 15 8 2 50 25 +25
1993-1994 47 26 16 5 56 20 +36   24 16 7 1 33 10 +23   23 10 9 4 23 10 +13
1994-1995 40 16 13 11 50 38 +12   19 10 6 3 27 14 +13   21 6 7 8 23 24 -1
1995-1996 40 26 11 3 71 26 +45   19 15 3 1 44 12 +32   21 11 8 2 27 14 +13
1996-1997 39 13 13 13 53 44 +9   20 10 5 5 35 20 +15   19 3 8 8 18 24 -6
1997-1998 37 15 11 11 49 44 +5   18 9 6 3 25 12 +13   19 6 5 8 24 32 -8
1998-1999 32 18 9 5 51 34 +17   15 12 2 1 31 14 +17   17 6 7 4 20 20 0
1999-2000 35 13 14 8 57 43 +14   17 8 6 3 33 20 +13   18 5 8 5 24 23 +1
2000-2001 29 14 8 7 54 33 +21   14 8 5 1 33 17 +16   15 6 3 6 21 16 +5
2001-2002 31 14 12 5 44 25 +19   16 8 6 2 24 10 +14   15 6 6 3 20 15 +5
2002-2003 34 16 11 7 43 28 +15   18 12 4 2 30 15 +15   16 4 7 5 13 13 0
2003-2004 36 25 7 4 59 30 +29   17 13 2 2 36 18 +18   19 12 5 2 23 12 +11
2004-2005 22 15 6 1 35 14 +21   11 8 3 0 24 8 +16   11 7 3 1 11 6 +5
2005-2006 21 18 3 0 50 13 +37   12 12 0 0 31 8 +23   9 6 3 0 19 5 +14
2006-2007 11 5 2 4 16 13 +3   5 3 1 1 11 7 +4   6 2 1 3 5 6 -1
TOTALE 663 357 198 108 1049 544 +505   324 215 77 32 609 228 +381   339 142 121 76 440 316 +124


I RISULTATI DEL MILAN CON ALESSANDRO COSTACURTA IN CAMPO PER SQUADRA AVVERSARIA
  SQUADRA TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
  Internazionale 40 15 14 11 60 43 +17   19 6 6 7 25 22 +3   21 9 8 4 35 21 +14
  Roma 32 17 9 6 45 32 +13   14 9 5 0 24 11 +13   18 8 4 6 21 21 0
  Parma 32 12 10 10 36 36 0   15 7 4 4 21 17 +4   17 5 6 6 15 19 -4
  Lazio 31 14 12 5 46 40 +6   14 9 5 0 24 11 +13   17 5 7 5 22 29 -7
  Juventus 31 11 13 7 36 27 +9   15 6 7 2 22 14 +8   16 5 6 5 14 13 +1
  Sampdoria 29 18 7 4 50 24 +26   16 12 3 1 31 10 +21   13 6 4 3 19 14 +5
  Udinese 23 11 7 5 41 25 +16   13 7 3 3 28 17 +11   10 4 4 2 13 8 +5
  Torino 23 10 10 3 31 16 +15   11 9 2 0 20 4 +16   12 1 8 3 11 12 -1
  Fiorentina 23 7 7 9 30 31 -1   10 4 2 4 16 14 +2   13 3 5 5 14 17 -3
  Atalanta 20 14 5 1 37 12 +25   10 6 3 1 21 7 +14   10 8 2 0 16 5 +11
  Napoli 20 8 8 4 28 17 +11   8 4 4 0 14 3 +11   12 4 4 4 14 14 0
  Cagliari 17 11 5 1 26 10 +16   9 7 1 1 14 5 +9   8 4 4 0 12 5 +7
  Bologna 17 9 5 3 30 18 +12   8 5 3 0 15 3 +12   9 4 2 3 15 15 0
  Lecce 15 8 6 1 25 12 +13   7 4 2 1 13 6 +7   8 4 4 0 12 6 +6
  Empoli 14 9 4 1 22 6 +16   7 6 0 1 14 2 +12   7 3 4 0 8 4 +4
  Brescia 14 8 6 0 28 16 +12   9 6 3 0 18 8 +10   5 2 3 0 10 8 +2
  Piacenza 14 7 5 2 15 7 +8   7 5 2 0 9 1 +8   7 2 3 2 6 6 0
  Perugia 14 7 4 3 21 10 +11   6 5 1 0 14 4 +10   8 2 3 3 7 6 +1
  Bari 13 9 3 1 26 10 +16   6 5 1 0 15 4 +11   7 4 2 1 11 6 +5
  Hellas Verona 13 6 6 1 20 10 +10   8 4 4 0 14 5 +9   5 2 2 1 6 5 +1
  Vicenza 11 7 2 2 18 5 +13   6 5 0 1 11 1 +10   5 2 2 1 7 4 +3
  Cremonese 9 6 2 1 19 6 +13   5 5 0 0 16 4 +12   4 1 2 1 3 2 +1
  Genoa 9 4 5 0 9 5 +4   5 4 1 0 5 1 +4   4 0 4 0 4 4 0
  Foggia 8 6 2 0 23 8 +15   4 4 0 0 9 2 +7   4 2 2 0 14 6 +8
  Ascoli 8 5 1 2 15 6 +9   4 3 0 1 11 4 +7   4 2 1 1 4 2 +2
  Palermo 7 4 2 1 10 5 +5   5 3 1 1 8 5 +3   2 1 1 0 2 0 +2
  Reggina 7 4 2 1 14 7 +7   3 2 1 0 7 3 +4   4 2 1 1 7 4 +3
  Ajax 6 3 1 2 5 5 0   3 2 0 1 4 4 0   3 1 1 1 1 1 0
  Real Madrid 6 3 1 2 10 5 +5   3 3 0 0 8 0 +8   3 0 1 2 2 5 -3
  Reggiana 5 5 0 0 12 2 +10   2 2 0 0 5 2 +3   3 3 0 0 7 0 +7
  Pescara 5 5 0 0 20 8 +12   1 1 0 0 6 1 +5   4 4 0 0 14 7 +7
  Ancona 5 4 1 0 13 3 +10   2 2 0 0 7 1 +6   3 2 1 0 6 2 +4
  Pisa 5 4 1 0 5 0 +5   3 2 1 0 2 0 +2   2 2 0 0 3 0 +3
  Venezia 5 4 0 1 11 3 +8   2 2 0 0 5 1 +4   3 2 0 1 6 2 +4
  Porto 5 3 2 0 6 1 +5   2 2 0 0 4 0 +4   3 1 2 0 2 1 +1
  Cesena 5 3 1 1 8 1 +7   3 2 1 0 5 0 +5   2 1 0 1 3 1 +2
  Barcellona 5 2 3 0 7 4 +3   2 1 1 0 4 3 +1   3 1 2 0 3 1 +2
  Padova 4 3 0 1 4 3 +1   2 2 0 0 2 0 +2   2 1 0 1 2 3 -1
  IFK Goteborg 4 3 0 1 10 4 +6   2 2 0 0 8 2 +6   2 1 0 1 2 2 0
  Werder Brema 4 2 2 0 4 2 +2   2 2 0 0 3 1 +2   2 0 2 0 1 1 0
  Chievo Verona 4 2 2 0 7 4 +3   3 1 2 0 5 4 +1   1 1 0 0 2 0 +2
  Sparta Praga 4 2 2 0 6 1 +5   2 2 0 0 6 1 +5   2 0 2 0 0 0 0
  Stella Rossa Belgrado 3 2 1 0 4 2 +2   1 1 0 0 1 0 +1   2 1 1 0 3 2 +1
  Bruges 3 2 1 0 2 0 +2   1 0 1 0 0 0 0   2 2 0 0 2 0 +2
  Deportivo La Coruna 3 2 1 0 6 2 +4   2 1 1 0 5 2 +3   1 1 0 0 1 0 +1
  AEK Atene 3 1 1 1 2 2 0   1 1 0 0 2 1 +1   2 0 1 1 0 1 -1
  Olympique Marsiglia 3 0 1 2 1 5 -4   1 0 1 0 1 1 0   2 0 0 2 0 4 -4
  Sambenedettese 2 2 0 0 4 0 +4   1 1 0 0 1 0 +1   1 1 0 0 3 0 +3
  PSV Eindhoven 2 2 0 0 4 1 +3   1 1 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 2 1 +1
  Besiktas 2 2 0 0 6 1 +5   1 1 0 0 4 1 +3   1 1 0 0 2 0 +2
  Racing Strasburgo 2 2 0 0 3 1 +2   1 1 0 0 2 1 +1   1 1 0 0 1 0 +1
  Slovan Bratislava 2 2 0 0 5 0 +5   1 1 0 0 4 0 +4   1 1 0 0 1 0 +1
  Copenhagen F.C. 2 2 0 0 7 0 +7   1 1 0 0 1 0 +1   1 1 0 0 6 0 +6
  Siena 2 2 0 0 4 2 +2   1 1 0 0 2 1 +1   1 1 0 0 2 1 +1
  Salernitana 2 2 0 0 5 3 +2   1 1 0 0 3 2 +1   1 1 0 0 2 1 +1
  Manchester United 2 2 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 1 0 +1   1 1 0 0 1 0 +1
  Dinamo Zagabria 2 2 0 0 6 1 +5   1 1 0 0 3 1 +2   1 1 0 0 3 0 +3
  Lokomotiv Mosca 2 2 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 1 0 +1   1 1 0 0 1 0 +1
  Como 2 2 0 0 6 1 +5   1 1 0 0 4 0 +4   1 1 0 0 2 1 +1
  HJK Helsinki 2 2 0 0 5 0 +5   1 1 0 0 4 0 +4   1 1 0 0 1 0 +1
  Arsenal 2 1 1 0 2 0 +2   1 1 0 0 2 0 +2   1 0 1 0 0 0 0
  Olympique Lione 2 1 1 0 3 1 +2   1 1 0 0 3 1 +2   1 0 1 0 0 0 0
  Triestina 2 1 1 0 2 1 +1   0 0 0 0 0 0 0   2 1 1 0 2 1 +1
  Aarau 2 1 1 0 1 0 +1   1 0 1 0 0 0 0   1 1 0 0 1 0 +1
  Benfica 2 1 1 0 1 0 +1   1 1 0 0 1 0 +1   1 0 1 0 0 0 0
  Sporting Lisbona 2 1 1 0 3 1 +2   1 1 0 0 2 0 +2   1 0 1 0 1 1 0
  Hapoel Tel Aviv 2 1 0 1 2 1 +1   1 1 0 0 2 0 +2   1 0 0 1 0 1 -1
  Bordeaux 2 1 0 1 2 3 -1   1 1 0 0 2 0 +2   1 0 0 1 0 3 -3
  Rosenborg 2 1 0 1 5 3 +2   1 0 0 1 1 2 -1   1 1 0 0 4 1 +3
  Arezzo 2 1 0 1 2 1 +1   1 1 0 0 2 0 +2   1 0 0 1 0 1 -1
  Chelsea 2 0 2 0 1 1 0   1 0 1 0 1 1 0   1 0 1 0 0 0 0
  Anderlecht 2 0 2 0 0 0 0   1 0 1 0 0 0 0   1 0 1 0 0 0 0
  Celta Vigo 2 0 1 1 1 2 -1   1 0 0 1 1 2 -1   1 0 1 0 0 0 0
  Hertha Berlino 2 0 1 1 1 2 -1   1 0 1 0 1 1 0   1 0 0 1 0 1 -1
  Atletico Medellin 1 1 0 0 1 0 +1   1 1 0 0 1 0 +1   0 0 0 0 0 0 0
  Olimpia Asuncion 1 1 0 0 3 0 +3   1 1 0 0 3 0 +3   0 0 0 0 0 0 0
  Campobasso 1 1 0 0 3 1 +2   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 3 1 +2
  Bate Borisov 1 1 0 0 4 0 +4   1 1 0 0 4 0 +4   0 0 0 0 0 0 0
  Licata 1 1 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 2 0 +2   0 0 0 0 0 0 0
  Paris St. Germain 1 1 0 0 1 0 +1   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 1 0 +1
  Ternana 1 1 0 0 6 2 +4   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 6 2 +4
  Forlì 1 1 0 0 2 0 +2   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 2 0 +2
  Galatasaray 1 1 0 0 2 1 +1   1 1 0 0 2 1 +1   0 0 0 0 0 0 0
  CSKA Sofia 1 1 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 2 0 +2   0 0 0 0 0 0 0
  Livorno 1 1 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 2 0 +2   0 0 0 0 0 0 0
  Roda 1 1 0 0 1 0 +1   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 1 0 +1
  Shakhtar Donetsk 1 1 0 0 4 0 +4   1 1 0 0 4 0 +4   0 0 0 0 0 0 0
  Steaua Bucarest 1 1 0 0 4 0 +4   1 1 0 0 4 0 +4   0 0 0 0 0 0 0
  Monaco 1 1 0 0 3 0 +3   1 1 0 0 3 0 +3   0 0 0 0 0 0 0
  Zaglebie Lubin 1 1 0 0 4 1 +3   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 4 1 +3
  Treviso 1 1 0 0 5 0 +5   1 1 0 0 5 0 +5   0 0 0 0 0 0 0
  Vitocha Sofia 1 1 0 0 2 0 +2   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 2 0 +2
  Olimpia Lubiana 1 1 0 0 4 0 +4   1 1 0 0 4 0 +4   0 0 0 0 0 0 0
  Celtic 1 0 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   1 0 1 0 0 0 0
  Mechelen 1 0 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   1 0 1 0 0 0 0
  Boca Juniors 1 0 1 0 1 1 0   1 0 1 0 1 1 0   0 0 0 0 0 0 0
  San Paolo 1 0 0 1 2 3 -1   0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 1 2 3 -1
  Borussia Dortmund 1 0 0 1 0 1 -1   1 0 0 1 0 1 -1   0 0 0 0 0 0 0
  Leeds United 1 0 0 1 0 1 -1   0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 1 0 1 -1
  Lens 1 0 0 1 1 2 -1   0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 1 1 2 -1
  Bayern Monaco 1 0 0 1 1 2 -1   0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 1 1 2 -1
  Velez Sarsfield 1 0 0 1 0 2 -2   0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 1 0 2 -2


Torna indietro