Andrea BONOMI   


La scheda di ANDREA BONOMI ANDREA BONOMI: le graduatorie
Tutti i numeri di ANDREA BONOMI Tutte le partite UFFICIALI giocate da ANDREA BONOMI
Tutte le partite NON UFFICIALI giocate da ANDREA BONOMI ANDREA BONOMI e gli allenatori del Milan


I RISULTATI DEL MILAN CON ANDREA BONOMI IN CAMPO PER COMPETIZIONE
COMPETIZIONE TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
Campionato Alta Italia 36 18 6 12 56 44 +12   18 12 2 4 38 18 +20   18 6 4 8 18 26 -8
Serie A 193 109 44 40 444 242 +202   95 68 18 9 264 96 +168   98 41 26 31 180 146 +34
Spareggio per accesso girone Finale 2 1 1 0 3 2 +1   1 1 0 0 2 1 +1   1 0 1 0 1 1 0
Campionato Alta Italia 10 4 1 5 15 12 +3   5 3 1 1 10 3 +7   5 1 0 4 5 9 -4
Torneo Benefico Lombardo 13 4 3 6 24 31 -7   7 2 2 3 15 15 0   6 2 1 3 9 16 -7
Coppa Latina 2 2 0 0 9 1 +8   2 2 0 0 9 1 +8   0 0 0 0 0 0 0
TOTALE 256 138 55 63 551 332 +219   128 88 23 17 338 134 +204   128 50 32 46 213 198 +15


I RISULTATI DEL MILAN CON ANDREA BONOMI IN CAMPO STAGIONE PER STAGIONE
STAGIONE TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
1942-1943 4 1 1 2 3 7 -4   1 0 1 0 0 0 0   3 1 0 2 3 7 -4
1943-1944 10 4 1 5 15 12 +3   5 3 1 1 10 3 +7   5 1 0 4 5 9 -4
1944-1945 13 4 3 6 24 31 -7   7 2 2 3 15 15 0   6 2 1 3 9 16 -7
1945-1946 38 19 7 12 59 46 +13   19 13 2 4 40 19 +21   19 6 5 8 19 27 -8
1946-1947 37 18 12 7 72 50 +22   19 10 6 3 42 25 +17   18 8 6 4 30 25 +5
1947-1948 38 20 7 11 75 47 +28   19 15 2 2 52 22 +30   19 5 5 9 23 25 -2
1948-1949 29 16 8 5 67 40 +27   15 12 3 0 42 13 +29   14 4 5 5 25 27 -2
1949-1950 25 17 2 6 71 31 +40   13 10 2 1 39 10 +29   12 7 0 5 32 21 +11
1950-1951 40 28 8 4 116 40 +76   21 17 1 3 72 19 +53   19 11 7 1 44 21 +23
1951-1952 22 11 6 5 49 28 +21   9 6 3 0 26 8 +18   13 5 3 5 23 20 +3
TOTALE 256 138 55 63 551 332 +219   128 88 23 17 338 134 +204   128 50 32 46 213 198 +15


I RISULTATI DEL MILAN CON ANDREA BONOMI IN CAMPO PER SQUADRA AVVERSARIA
  SQUADRA TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
  Juventus 16 4 8 4 30 22 +8   8 2 5 1 14 8 +6   8 2 3 3 16 14 +2
  Torino 15 7 0 8 29 29 0   6 4 0 2 12 7 +5   9 3 0 6 17 22 -5
  Atalanta 14 8 4 2 33 17 +16   7 4 3 0 18 9 +9   7 4 1 2 15 8 +7
  Internazionale 14 8 2 4 32 27 +5   6 4 0 2 15 12 +3   8 4 2 2 17 15 +2
  Triestina 12 10 1 1 29 12 +17   7 6 1 0 18 4 +14   5 4 0 1 11 8 +3
  Bologna 12 6 2 4 20 16 +4   6 4 1 1 15 7 +8   6 2 1 3 5 9 -4
  Pro Patria 11 7 4 0 32 14 +18   7 5 2 0 23 8 +15   4 2 2 0 9 6 +3
  Genoa 11 6 1 4 19 9 +10   5 4 1 0 13 3 +10   6 2 0 4 6 6 0
  Lazio 11 4 4 3 20 16 +4   5 2 2 1 9 4 +5   6 2 2 2 11 12 -1
  Roma 10 6 3 1 26 11 +15   6 5 1 0 18 5 +13   4 1 2 1 8 6 +2
  Fiorentina 10 5 2 3 18 13 +5   4 3 1 0 8 4 +4   6 2 1 3 10 9 +1
  Lucchese 9 6 2 1 22 5 +17   5 4 0 1 13 2 +11   4 2 2 0 9 3 +6
  Napoli 9 6 1 2 20 10 +10   4 3 0 1 11 6 +5   5 3 1 1 9 4 +5
  Novara 8 8 0 0 29 6 +23   4 4 0 0 19 3 +16   4 4 0 0 10 3 +7
  Padova 7 6 0 1 18 9 +9   3 3 0 0 8 1 +7   4 3 0 1 10 8 +2
  Bari 7 5 0 2 25 6 +19   4 3 0 1 20 4 +16   3 2 0 1 5 2 +3
  Sampdoria 7 4 1 2 9 6 +3   3 3 0 0 5 1 +4   4 1 1 2 4 5 -1
  Brescia 7 3 2 2 9 8 +1   3 3 0 0 7 3 +4   4 0 2 2 2 5 -3
  Modena 7 3 2 2 10 6 +4   4 3 1 0 9 3 +6   3 0 1 2 1 3 -2
  Venezia 6 4 2 0 12 5 +7   3 3 0 0 7 3 +4   3 1 2 0 5 2 +3
  Como 6 2 2 2 14 13 +1   3 1 1 1 9 7 +2   3 1 1 1 5 6 -1
  Palermo 5 5 0 0 18 2 +16   3 3 0 0 15 2 +13   2 2 0 0 3 0 +3
  Livorno 4 1 3 0 7 5 +2   2 1 1 0 4 2 +2   2 0 2 0 3 3 0
  Vicenza 4 1 2 1 7 7 0   2 1 0 1 5 5 0   2 0 2 0 2 2 0
  Alessandria 4 1 1 2 8 9 -1   2 1 0 1 5 3 +2   2 0 1 1 3 6 -3
  Ambrosiana-Inter 3 2 0 1 6 4 +2   1 1 0 0 2 0 +2   2 1 0 1 4 4 0
  Udinese 3 1 2 0 7 3 +4   1 1 0 0 6 2 +4   2 0 2 0 1 1 0
  S.P.A.L. 2 1 1 0 3 2 +1   1 0 1 0 1 1 0   1 1 0 0 2 1 +1
  Andrea Doria 2 1 0 1 3 3 0   1 0 0 1 1 2 -1   1 1 0 0 2 1 +1
  Fanfulla 2 1 0 1 2 3 -1   1 1 0 0 1 0 +1   1 0 0 1 1 3 -2
  Salernitana 2 1 0 1 5 4 +1   1 1 0 0 2 0 +2   1 0 0 1 3 4 -1
  Pro Livorno 2 1 0 1 1 1 0   1 1 0 0 1 0 +1   1 0 0 1 0 1 -1
  Pavia 2 0 1 1 3 8 -5   1 0 1 0 2 2 0   1 0 0 1 1 6 -5
  Legnano 2 0 0 2 3 5 -2   1 0 0 1 2 3 -1   1 0 0 1 1 2 -1
  Vigevano 2 0 0 2 2 8 -6   1 0 0 1 2 3 -1   1 0 0 1 0 5 -5
  Atletico Madrid 1 1 0 0 4 1 +3   1 1 0 0 4 1 +3   0 0 0 0 0 0 0
  Lille 1 1 0 0 5 0 +5   1 1 0 0 5 0 +5   0 0 0 0 0 0 0
  Lecco 1 1 0 0 6 2 +4   1 1 0 0 6 2 +4   0 0 0 0 0 0 0
  Sampiedarenese 1 1 0 0 3 0 +3   1 1 0 0 3 0 +3   0 0 0 0 0 0 0
  Meda 1 0 1 0 1 1 0   0 0 0 0 0 0 0   1 0 1 0 1 1 0
  Liguria 1 0 1 0 0 0 0   1 0 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0
  Varese 1 0 0 1 1 2 -1   0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 1 1 2 -1
  Cremonese 1 0 0 1 0 2 -2   1 0 0 1 0 2 -2   0 0 0 0 0 0 0


Torna indietro