Zvonimir BOBAN   


La scheda di ZVONIMIR BOBAN ZVONIMIR BOBAN: le graduatorie
Tutti i numeri di ZVONIMIR BOBAN Tutte le partite UFFICIALI giocate da ZVONIMIR BOBAN
Tutte le partite NON UFFICIALI giocate da ZVONIMIR BOBAN ZVONIMIR BOBAN e gli allenatori del Milan
ZVONIMIR BOBAN da avversario del Milan


I RISULTATI DEL MILAN CON ZVONIMIR BOBAN IN CAMPO PER COMPETIZIONE
COMPETIZIONE TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
Serie A 178 80 66 32 257 179 +78   91 51 30 10 153 88 +65   87 29 36 22 104 91 +13
Coppa Italia 26 7 11 8 40 32 +8   11 4 4 3 21 12 +9   15 3 7 5 19 20 -1
Supercoppa Italiana 3 1 1 1 3 3 0   3 1 1 1 3 3 0   0 0 0 0 0 0 0
Champions League 37 18 11 8 58 29 +29   17 9 5 3 35 16 +19   20 9 6 5 23 13 +10
Coppa Uefa 5 4 1 0 11 2 +9   2 2 0 0 6 1 +5   3 2 1 0 5 1 +4
Supercoppa Europea 1 1 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 2 0 +2   0 0 0 0 0 0 0
Coppa Intercontinentale 1 0 0 1 0 2 -2   0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 1 0 2 -2
TOTALE 251 111 90 50 371 247 +124   125 68 40 17 220 120 +100   126 43 50 33 151 127 +24


I RISULTATI DEL MILAN CON ZVONIMIR BOBAN IN CAMPO STAGIONE PER STAGIONE
STAGIONE TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
1992-1993 22 13 8 1 34 12 +22   6 5 1 0 10 0 +10   16 8 7 1 24 12 +12
1993-1994 30 18 10 2 44 14 +30   14 10 4 0 23 6 +17   16 8 6 2 21 8 +13
1994-1995 35 14 9 12 40 29 +11   20 10 6 4 25 14 +11   15 4 3 8 15 15 0
1995-1996 20 10 9 1 36 13 +23   9 7 2 0 24 6 +18   11 3 7 1 12 7 +5
1996-1997 36 12 12 12 51 46 +5   19 9 4 6 35 27 +8   17 3 8 6 16 19 -3
1997-1998 29 12 11 6 40 33 +7   16 6 7 3 19 13 +6   13 6 4 3 21 20 +1
1998-1999 31 17 9 5 53 34 +19   16 12 3 1 34 17 +17   15 5 6 4 19 17 +2
1999-2000 22 9 8 5 41 31 +10   13 6 5 2 29 18 +11   9 3 3 3 12 13 -1
2000-2001 26 6 14 6 32 35 -3   12 3 8 1 21 19 +2   14 3 6 5 11 16 -5
TOTALE 251 111 90 50 371 247 +124   125 68 40 17 220 120 +100   126 43 50 33 151 127 +24


I RISULTATI DEL MILAN CON ZVONIMIR BOBAN IN CAMPO PER SQUADRA AVVERSARIA
  SQUADRA TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
  Internazionale 18 4 7 7 29 32 -3   10 2 4 4 17 17 0   8 2 3 3 12 15 -3
  Juventus 15 4 5 6 14 25 -11   6 1 3 2 7 13 -6   9 3 2 4 7 12 -5
  Sampdoria 12 6 3 3 21 16 +5   7 4 2 1 11 8 +3   5 2 1 2 10 8 +2
  Lazio 12 4 7 1 14 12 +2   7 3 4 0 9 6 +3   5 1 3 1 5 6 -1
  Fiorentina 12 3 3 6 13 16 -3   7 3 1 3 10 9 +1   5 0 2 3 3 7 -4
  Parma 12 2 7 3 11 16 -5   7 2 4 1 8 7 +1   5 0 3 2 3 9 -6
  Roma 11 7 2 2 17 10 +7   7 5 2 0 14 7 +7   4 2 0 2 3 3 0
  Atalanta 10 5 4 1 19 9 +10   5 3 2 0 12 4 +8   5 2 2 1 7 5 +2
  Udinese 9 5 4 0 15 6 +9   3 1 2 0 4 3 +1   6 4 2 0 11 3 +8
  Torino 9 3 4 2 8 5 +3   6 3 2 1 7 2 +5   3 0 2 1 1 3 -2
  Vicenza 8 4 3 1 10 5 +5   2 2 0 0 2 0 +2   6 2 3 1 8 5 +3
  Bologna 8 4 2 2 13 10 +3   3 2 1 0 6 1 +5   5 2 1 2 7 9 -2
  Cagliari 8 2 6 0 6 4 +2   3 2 1 0 3 1 +2   5 0 5 0 3 3 0
  Napoli 8 2 4 2 6 5 +1   3 1 2 0 4 2 +2   5 1 2 2 2 3 -1
  Hellas Verona 6 2 3 1 10 8 +2   3 2 1 0 8 4 +4   3 0 2 1 2 4 -2
  Bari 6 2 2 2 8 5 +3   4 2 1 1 8 4 +4   2 0 1 1 0 1 -1
  Empoli 5 3 2 0 10 3 +7   2 2 0 0 7 1 +6   3 1 2 0 3 2 +1
  Cremonese 5 3 1 1 12 3 +9   2 2 0 0 10 2 +8   3 1 1 1 2 1 +1
  Piacenza 5 2 3 0 3 1 +2   3 2 1 0 2 0 +2   2 0 2 0 1 1 0
  Brescia 4 2 2 0 9 3 +6   1 1 0 0 1 0 +1   3 1 2 0 8 3 +5
  Porto 4 1 2 1 4 4 0   1 0 0 1 2 3 -1   3 1 2 0 2 1 +1
  Reggiana 3 3 0 0 8 1 +7   1 1 0 0 3 1 +2   2 2 0 0 5 0 +5
  Perugia 3 3 0 0 7 2 +5   2 2 0 0 5 1 +4   1 1 0 0 2 1 +1
  Venezia 3 3 0 0 7 1 +6   2 2 0 0 5 1 +4   1 1 0 0 2 0 +2
  Paris St. Germain 3 2 1 0 4 1 +3   1 1 0 0 2 0 +2   2 1 1 0 2 1 +1
  Foggia 3 2 1 0 6 3 +3   1 1 0 0 2 1 +1   2 1 1 0 4 2 +2
  Genoa 3 2 1 0 4 2 +2   2 2 0 0 2 0 +2   1 0 1 0 2 2 0
  IFK Goteborg 3 2 0 1 6 4 +2   1 1 0 0 4 2 +2   2 1 0 1 2 2 0
  Lecce 3 1 1 1 4 4 0   2 0 1 1 3 4 -1   1 1 0 0 1 0 +1
  Ajax 3 0 0 3 0 5 -5   1 0 0 1 0 2 -2   2 0 0 2 0 3 -3
  Zaglebie Lubin 2 2 0 0 8 1 +7   1 1 0 0 4 0 +4   1 1 0 0 4 1 +3
  Racing Strasburgo 2 2 0 0 3 1 +2   1 1 0 0 2 1 +1   1 1 0 0 1 0 +1
  Slovan Bratislava 2 2 0 0 5 0 +5   1 1 0 0 4 0 +4   1 1 0 0 1 0 +1
  Padova 2 2 0 0 2 0 +2   2 2 0 0 2 0 +2   0 0 0 0 0 0 0
  Deportivo La Coruna 2 1 1 0 2 1 +1   1 0 1 0 1 1 0   1 1 0 0 1 0 +1
  Werder Brema 2 1 1 0 3 2 +1   1 1 0 0 2 1 +1   1 0 1 0 1 1 0
  Barcellona 2 1 1 0 7 3 +4   2 1 1 0 7 3 +4   0 0 0 0 0 0 0
  Benfica 2 1 1 0 2 0 +2   1 1 0 0 2 0 +2   1 0 1 0 0 0 0
  Aarau 2 1 1 0 1 0 +1   1 0 1 0 0 0 0   1 1 0 0 1 0 +1
  Galatasaray 2 0 0 2 2 5 -3   0 0 0 0 0 0 0   2 0 0 2 2 5 -3
  Ternana 1 1 0 0 6 2 +4   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 6 2 +4
  Monaco 1 1 0 0 3 0 +3   1 1 0 0 3 0 +3   0 0 0 0 0 0 0
  Arsenal 1 1 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 2 0 +2   0 0 0 0 0 0 0
  Casino Salisburgo 1 1 0 0 3 0 +3   1 1 0 0 3 0 +3   0 0 0 0 0 0 0
  Besiktas 1 1 0 0 2 0 +2   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 2 0 +2
  Olimpia Lubiana 1 1 0 0 3 0 +3   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 3 0 +3
  Ancona 1 1 0 0 3 1 +2   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 3 1 +2
  Salernitana 1 1 0 0 3 2 +1   1 1 0 0 3 2 +1   0 0 0 0 0 0 0
  PSV Eindhoven 1 1 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 2 0 +2   0 0 0 0 0 0 0
  Copenhagen F.C. 1 1 0 0 6 0 +6   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 6 0 +6
  AEK Atene 1 0 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   1 0 1 0 0 0 0
  Sparta Praga 1 0 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   1 0 1 0 0 0 0
  Chelsea 1 0 1 0 1 1 0   1 0 1 0 1 1 0   0 0 0 0 0 0 0
  Leeds United 1 0 1 0 1 1 0   1 0 1 0 1 1 0   0 0 0 0 0 0 0
  Reggina 1 0 1 0 2 2 0   1 0 1 0 2 2 0   0 0 0 0 0 0 0
  Rosenborg 1 0 0 1 1 2 -1   1 0 0 1 1 2 -1   0 0 0 0 0 0 0
  Velez Sarsfield 1 0 0 1 0 2 -2   0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 1 0 2 -2


Torna indietro