Albertino BIGON (I)   


La scheda di ALBERTINO BIGON (I) ALBERTINO BIGON (I): le graduatorie
Tutti i numeri di ALBERTINO BIGON (I) Tutte le partite UFFICIALI giocate da ALBERTINO BIGON (I)
Tutte le partite NON UFFICIALI giocate da ALBERTINO BIGON (I) ALBERTINO BIGON (I) e gli allenatori del Milan
ALBERTINO BIGON (I) da avversario del Milan


I RISULTATI DEL MILAN CON ALBERTINO BIGON (I) IN CAMPO PER COMPETIZIONE
COMPETIZIONE TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
Serie A 218 97 74 47 306 196 +110   106 55 37 14 170 82 +88   112 42 37 33 136 114 +22
Coppa Italia 65 40 17 8 113 53 +60   34 23 8 3 61 24 +37   31 17 9 5 52 29 +23
Coppa dei Campioni 2 0 1 1 0 1 -1   1 0 0 1 0 1 -1   1 0 1 0 0 0 0
Coppa Uefa 26 11 7 8 40 29 +11   13 11 2 0 32 8 +24   13 0 5 8 8 21 -13
Coppa delle Coppe 18 11 4 3 24 11 +13   9 7 2 0 16 3 +13   9 4 2 3 8 8 0
TOTALE 329 159 103 67 483 290 +193   163 96 49 18 279 118 +161   166 63 54 49 204 172 +32


I RISULTATI DEL MILAN CON ALBERTINO BIGON (I) IN CAMPO STAGIONE PER STAGIONE
STAGIONE TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
1971-1972 48 26 15 7 63 31 +32   25 17 6 2 41 14 +27   23 9 9 5 22 17 +5
1972-1973 43 27 11 5 78 36 +42   22 17 4 1 47 16 +31   21 10 7 4 31 20 +11
1973-1974 33 15 8 10 43 36 +7   16 8 6 2 24 16 +8   17 7 2 8 19 20 -1
1974-1975 35 14 13 8 49 29 +20   17 9 7 1 27 6 +21   18 5 6 7 22 23 -1
1975-1976 42 21 11 10 60 35 +25   21 15 2 4 39 16 +23   21 6 9 6 21 19 +2
1976-1977 38 15 15 8 60 42 +18   20 10 9 1 37 16 +21   18 5 6 7 23 26 -3
1977-1978 30 12 12 6 41 27 +14   14 6 6 2 23 13 +10   16 6 6 4 18 14 +4
1978-1979 34 18 11 5 59 30 +29   15 8 6 1 26 9 +17   19 10 5 4 33 21 +12
1979-1980 26 11 7 8 30 24 +6   13 6 3 4 15 12 +3   13 5 4 4 15 12 +3
TOTALE 329 159 103 67 483 290 +193   163 96 49 18 279 118 +161   166 63 54 49 204 172 +32


I RISULTATI DEL MILAN CON ALBERTINO BIGON (I) IN CAMPO PER SQUADRA AVVERSARIA
  SQUADRA TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
  Napoli 26 9 9 8 26 22 +4   13 5 5 3 15 9 +6   13 4 4 5 11 13 -2
  Juventus 23 6 7 10 30 35 -5   12 4 4 4 18 20 -2   11 2 3 6 12 15 -3
  Torino 19 6 7 6 16 15 +1   9 4 3 2 8 6 +2   10 2 4 4 8 9 -1
  Bologna 18 11 6 1 36 12 +24   9 7 2 0 22 4 +18   9 4 4 1 14 8 +6
  Internazionale 17 10 5 2 24 14 +10   9 5 3 1 11 7 +4   8 5 2 1 13 7 +6
  Roma 17 9 7 1 24 13 +11   9 5 3 1 12 7 +5   8 4 4 0 12 6 +6
  Fiorentina 17 7 7 3 29 20 +9   8 5 3 0 17 5 +12   9 2 4 3 12 15 -3
  Lazio 14 6 3 5 19 18 +1   7 4 2 1 13 7 +6   7 2 1 4 6 11 -5
  Atalanta 13 8 4 1 27 12 +15   7 4 2 1 15 7 +8   6 4 2 0 12 5 +7
  Hellas Verona 12 7 4 1 21 14 +7   6 5 1 0 10 4 +6   6 2 3 1 11 10 +1
  Cagliari 12 4 5 3 11 9 +2   7 1 4 2 7 7 0   5 3 1 1 4 2 +2
  Sampdoria 11 8 2 1 24 8 +16   6 4 2 0 10 2 +8   5 4 0 1 14 6 +8
  Catanzaro 9 5 4 0 17 6 +11   5 3 2 0 10 4 +6   4 2 2 0 7 2 +5
  Vicenza 9 4 3 2 14 9 +5   3 1 1 1 4 3 +1   6 3 2 1 10 6 +4
  Perugia 8 3 5 0 11 6 +5   3 1 2 0 6 4 +2   5 2 3 0 5 2 +3
  Cesena 7 3 1 3 8 5 +3   2 2 0 0 4 0 +4   5 1 1 3 4 5 -1
  Ascoli 6 4 2 0 9 1 +8   3 2 1 0 6 0 +6   3 2 1 0 3 1 +2
  Genoa 5 2 2 1 7 6 +1   3 1 2 0 6 5 +1   2 1 0 1 1 1 0
  Ternana 4 3 1 0 9 3 +6   2 2 0 0 6 2 +4   2 1 1 0 3 1 +2
  Spartak Mosca 4 2 1 1 6 3 +3   2 1 1 0 5 1 +4   2 1 0 1 1 2 -1
  Pescara 4 2 1 1 6 3 +3   1 1 0 0 2 0 +2   3 1 1 1 4 3 +1
  Foggia 4 2 1 1 6 2 +4   3 2 1 0 5 0 +5   1 0 0 1 1 2 -1
  Varese 3 3 0 0 8 1 +7   2 2 0 0 7 1 +6   1 1 0 0 1 0 +1
  S.P.A.L. 3 2 0 1 4 3 +1   2 2 0 0 3 0 +3   1 0 0 1 1 3 -2
  Mantova 3 1 1 1 2 1 +1   2 1 0 1 2 1 +1   1 0 1 0 0 0 0
  Monza 2 2 0 0 3 0 +3   1 1 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 1 0 +1
  Dinamo Zagabria 2 2 0 0 4 1 +3   1 1 0 0 3 1 +2   1 1 0 0 1 0 +1
  Novara 2 2 0 0 5 0 +5   1 1 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 3 0 +3
  Sparta Praga 2 2 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 1 0 +1   1 1 0 0 1 0 +1
  Legia Varsavia 2 1 1 0 3 2 +1   1 1 0 0 2 1 +1   1 0 1 0 1 1 0
  Rapid Vienna 2 1 1 0 2 0 +2   1 0 1 0 0 0 0   1 1 0 0 2 0 +2
  Levski Spartak 2 1 1 0 4 1 +3   1 1 0 0 3 0 +3   1 0 1 0 1 1 0
  Catania 2 1 1 0 3 1 +2   1 1 0 0 2 0 +2   1 0 1 0 1 1 0
  Everton 2 1 1 0 1 0 +1   1 1 0 0 1 0 +1   1 0 1 0 0 0 0
  P.A.O.K. Salonicco 2 1 1 0 5 2 +3   1 1 0 0 3 0 +3   1 0 1 0 2 2 0
  Lierse 2 1 1 0 3 1 +2   1 1 0 0 2 0 +2   1 0 1 0 1 1 0
  Athlone Town 2 1 1 0 3 0 +3   1 1 0 0 3 0 +3   1 0 1 0 0 0 0
  Dinamo Bucarest 2 1 1 0 2 1 +1   1 1 0 0 2 1 +1   1 0 1 0 0 0 0
  Taranto 2 1 1 0 3 1 +2   1 1 0 0 2 0 +2   1 0 1 0 1 1 0
  Akademik Sofia 2 1 0 1 5 4 +1   1 1 0 0 2 0 +2   1 0 0 1 3 4 -1
  Bruges 2 1 0 1 2 3 -1   1 1 0 0 2 1 +1   1 0 0 1 0 2 -2
  Athletic Bilbao 2 1 0 1 4 5 -1   1 1 0 0 3 1 +2   1 0 0 1 1 4 -3
  Dundee F.C. 2 1 0 1 3 2 +1   1 1 0 0 3 0 +3   1 0 0 1 0 2 -2
  Borussia Moenchengladbach 2 1 0 1 2 1 +1   1 1 0 0 2 0 +2   1 0 0 1 0 1 -1
  Hertha Berlino 2 1 0 1 5 4 +1   1 1 0 0 4 2 +2   1 0 0 1 1 2 -1
  Porto 2 0 1 1 0 1 -1   1 0 0 1 0 1 -1   1 0 1 0 0 0 0
  Tottenham Hotspur 2 0 1 1 2 3 -1   1 0 1 0 1 1 0   1 0 0 1 1 2 -1
  Udinese 2 0 1 1 1 2 -1   1 0 1 0 0 0 0   1 0 0 1 1 2 -1
  Avellino 2 0 0 2 0 2 -2   0 0 0 0 0 0 0   2 0 0 2 0 2 -2
  Pisa 1 1 0 0 2 1 +1   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 2 1 +1
  Red Boys Differdange 1 1 0 0 3 0 +3   1 1 0 0 3 0 +3   0 0 0 0 0 0 0
  Lecce 1 1 0 0 3 2 +1   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 3 2 +1
  Brindisi 1 1 0 0 2 0 +2   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 2 0 +2
  Parma 1 1 0 0 4 1 +3   1 1 0 0 4 1 +3   0 0 0 0 0 0 0
  Palermo 1 1 0 0 1 0 +1   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 1 0 +1
  Leeds United 1 1 0 0 1 0 +1   1 1 0 0 1 0 +1   0 0 0 0 0 0 0
  Como 1 1 0 0 4 1 +3   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 4 1 +3
  Manchester City 1 0 1 0 2 2 0   1 0 1 0 2 2 0   0 0 0 0 0 0 0
  Brescia 1 0 1 0 0 0 0   1 0 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0
  Betis Siviglia 1 0 0 1 0 2 -2   0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 1 0 2 -2
  Magdeburgo 1 0 0 1 0 2 -2   0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 1 0 2 -2
  Lokomotive Kosice 1 0 0 1 0 1 -1   0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 1 0 1 -1


Torna indietro