Karl Heinz SCHNELLINGER   


La scheda di KARL HEINZ SCHNELLINGER KARL HEINZ SCHNELLINGER: le graduatorie
Tutti i numeri di KARL HEINZ SCHNELLINGER Tutte le partite UFFICIALI giocate da KARL HEINZ SCHNELLINGER
Tutte le partite NON UFFICIALI giocate da KARL HEINZ SCHNELLINGER KARL HEINZ SCHNELLINGER e gli allenatori del Milan
KARL HEINZ SCHNELLINGER da avversario del Milan


I RISULTATI DEL MILAN CON KARL HEINZ SCHNELLINGER IN CAMPO PER COMPETIZIONE
COMPETIZIONE TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
Serie A 222 105 80 37 316 183 +133   111 69 32 10 186 77 +109   111 36 48 27 130 106 +24
Coppa Italia 52 31 15 6 82 34 +48   24 16 6 2 42 16 +26   28 15 9 4 40 18 +22
Coppa delle Alpi 5 1 2 2 3 3 0   0 0 0 0 0 0 0   5 1 2 2 3 3 0
Mitropa Cup 2 0 1 1 0 1 -1   1 0 1 0 0 0 0   1 0 0 1 0 1 -1
Coppa dei Campioni 11 7 1 3 21 7 +14   6 5 1 0 16 2 +14   5 2 0 3 5 5 0
Coppa delle Fiere 5 2 1 2 5 5 0   3 2 1 0 4 1 +3   2 0 0 2 1 4 -3
Coppa Uefa 9 5 1 3 19 9 +10   5 4 1 0 14 3 +11   4 1 0 3 5 6 -1
Coppa delle Coppe 24 14 8 2 41 16 +25   11 9 2 0 25 5 +20   13 5 6 2 16 11 +5
Supercoppa Europea 2 1 0 1 1 6 -5   1 1 0 0 1 0 +1   1 0 0 1 0 6 -6
Coppa Intercontinentale 2 1 0 1 4 2 +2   1 1 0 0 3 0 +3   1 0 0 1 1 2 -1
TOTALE 334 167 109 58 492 266 +226   163 107 44 12 291 104 +187   171 60 65 46 201 162 +39


I RISULTATI DEL MILAN CON KARL HEINZ SCHNELLINGER IN CAMPO STAGIONE PER STAGIONE
STAGIONE TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
1965-1966 30 12 9 9 38 29 +9   14 9 4 1 28 11 +17   16 3 5 8 10 18 -8
1966-1967 40 16 14 10 41 31 +10   17 9 5 3 23 13 +10   23 7 9 7 18 18 0
1967-1968 46 22 21 3 75 38 +37   24 16 7 1 44 15 +29   22 6 14 2 31 23 +8
1968-1969 31 15 11 5 35 14 +21   16 11 4 1 23 4 +19   15 4 7 4 12 10 +2
1969-1970 35 16 12 7 50 23 +27   17 10 5 2 23 5 +18   18 6 7 5 27 18 +9
1970-1971 41 23 14 4 76 34 +42   19 13 6 0 40 14 +26   22 10 8 4 36 20 +16
1971-1972 45 26 12 7 63 27 +36   23 16 5 2 40 11 +29   22 10 7 5 23 16 +7
1972-1973 41 28 9 4 82 33 +49   22 18 3 1 52 17 +35   19 10 6 3 30 16 +14
1973-1974 25 9 7 9 32 37 -5   11 5 5 1 18 14 +4   14 4 2 8 14 23 -9
TOTALE 334 167 109 58 492 266 +226   163 107 44 12 291 104 +187   171 60 65 46 201 162 +39


I RISULTATI DEL MILAN CON KARL HEINZ SCHNELLINGER IN CAMPO PER SQUADRA AVVERSARIA
  SQUADRA TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
  Torino 22 9 9 4 25 17 +8   10 6 3 1 17 9 +8   12 3 6 3 8 8 0
  Internazionale 21 8 6 7 25 27 -2   10 5 1 4 15 14 +1   11 3 5 3 10 13 -3
  Napoli 19 9 8 2 25 10 +15   10 7 3 0 17 4 +13   9 2 5 2 8 6 +2
  Juventus 18 6 8 4 23 25 -2   9 2 5 2 12 14 -2   9 4 3 2 11 11 0
  Bologna 18 6 6 6 24 25 -1   10 5 5 0 16 9 +7   8 1 1 6 8 16 -8
  Cagliari 17 6 7 4 21 15 +6   9 3 4 2 10 7 +3   8 3 3 2 11 8 +3
  Fiorentina 16 6 4 6 17 17 0   8 4 3 1 7 3 +4   8 2 1 5 10 14 -4
  Vicenza 15 7 6 2 21 9 +12   7 5 2 0 12 3 +9   8 2 4 2 9 6 +3
  Atalanta 14 7 7 0 21 6 +15   7 4 3 0 12 3 +9   7 3 4 0 9 3 +6
  Sampdoria 13 7 5 1 22 10 +12   6 4 2 0 9 2 +7   7 3 3 1 13 8 +5
  Roma 12 8 3 1 23 9 +14   7 6 1 0 18 5 +13   5 2 2 1 5 4 +1
  Hellas Verona 11 7 4 0 21 8 +13   6 5 1 0 12 3 +9   5 2 3 0 9 5 +4
  Varese 10 6 3 1 18 7 +11   6 5 1 0 14 3 +11   4 1 2 1 4 4 0
  Brescia 8 5 2 1 12 4 +8   3 1 1 1 2 2 0   5 4 1 0 10 2 +8
  Lazio 8 3 3 2 9 5 +4   3 2 1 0 7 2 +5   5 1 2 2 2 3 -1
  Mantova 7 4 1 2 8 4 +4   3 2 0 1 5 2 +3   4 2 1 1 3 2 +1
  Palermo 6 4 2 0 7 0 +7   3 3 0 0 6 0 +6   3 1 2 0 1 0 +1
  Foggia 5 3 2 0 6 1 +5   2 2 0 0 3 0 +3   3 1 2 0 3 1 +2
  S.P.A.L. 5 3 2 0 11 5 +6   3 2 1 0 6 3 +3   2 1 1 0 5 2 +3
  Catania 5 2 3 0 12 3 +9   2 2 0 0 10 1 +9   3 0 3 0 2 2 0
  Dinamo Zagabria 4 2 1 1 4 2 +2   2 1 1 0 3 1 +2   2 1 0 1 1 1 0
  Pisa 3 3 0 0 6 1 +5   1 1 0 0 2 1 +1   2 2 0 0 4 0 +4
  Bari 3 2 1 0 7 1 +6   1 1 0 0 1 0 +1   2 1 1 0 6 1 +5
  Ternana 3 2 1 0 5 1 +4   2 2 0 0 5 1 +4   1 0 1 0 0 0 0
  CUF Barreiro 3 2 0 1 3 2 +1   2 2 0 0 3 0 +3   1 0 0 1 0 2 -2
  Ajax 3 2 0 1 5 7 -2   2 2 0 0 5 1 +4   1 0 0 1 0 6 -6
  Lecco 3 1 2 0 4 3 +1   1 0 1 0 1 1 0   2 1 1 0 3 2 +1
  Standard Liegi 3 1 2 0 4 2 +2   2 1 1 0 3 1 +2   1 0 1 0 1 1 0
  Digenis Akritas Morphou 2 2 0 0 7 0 +7   1 1 0 0 4 0 +4   1 1 0 0 3 0 +3
  Monza 2 2 0 0 4 0 +4   0 0 0 0 0 0 0   2 2 0 0 4 0 +4
  Avenir Beggen 2 2 0 0 8 0 +8   1 1 0 0 5 0 +5   1 1 0 0 3 0 +3
  Livorno 2 2 0 0 6 0 +6   1 1 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 4 0 +4
  Red Boys Differdange 2 2 0 0 7 1 +6   1 1 0 0 3 0 +3   1 1 0 0 4 1 +3
  Venezia 2 2 0 0 4 2 +2   1 1 0 0 2 1 +1   1 1 0 0 2 1 +1
  Sparta Praga 2 2 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 1 0 +1   1 1 0 0 1 0 +1
  Bayern Monaco 2 1 1 0 2 0 +2   1 1 0 0 2 0 +2   1 0 1 0 0 0 0
  Levski Sofia 2 1 1 0 6 2 +4   1 1 0 0 5 1 +4   1 0 1 0 1 1 0
  P.A.O.K. Salonicco 2 1 1 0 5 2 +3   1 1 0 0 3 0 +3   1 0 1 0 2 2 0
  Celtic 2 1 1 0 1 0 +1   1 0 1 0 0 0 0   1 1 0 0 1 0 +1
  Legia Varsavia 2 1 1 0 3 2 +1   1 1 0 0 2 1 +1   1 0 1 0 1 1 0
  Feyenoord 2 1 0 1 1 2 -1   1 1 0 0 1 0 +1   1 0 0 1 0 2 -2
  Manchester United 2 1 0 1 2 1 +1   1 1 0 0 2 0 +2   1 0 0 1 0 1 -1
  Hertha Berlino 2 1 0 1 5 4 +1   1 1 0 0 4 2 +2   1 0 0 1 1 2 -1
  Malmoe 2 1 0 1 5 3 +2   1 1 0 0 4 1 +3   1 0 0 1 1 2 -1
  Estudiantes 2 1 0 1 4 2 +2   1 1 0 0 3 0 +3   1 0 0 1 1 2 -1
  Dundee F.C. 2 1 0 1 3 2 +1   1 1 0 0 3 0 +3   1 0 0 1 0 2 -2
  Vasas Gyoer 2 0 2 0 3 3 0   1 0 1 0 1 1 0   1 0 1 0 2 2 0
  Tottenham Hotspur 2 0 1 1 2 3 -1   1 0 1 0 1 1 0   1 0 0 1 1 2 -1
  Catanzaro 1 1 0 0 1 0 +1   1 1 0 0 1 0 +1   0 0 0 0 0 0 0
  Spartak Mosca 1 1 0 0 1 0 +1   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 1 0 +1
  Lierse 1 1 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 2 0 +2   0 0 0 0 0 0 0
  Rapid Vienna 1 1 0 0 2 0 +2   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 2 0 +2
  Padova 1 1 0 0 1 0 +1   1 1 0 0 1 0 +1   0 0 0 0 0 0 0
  Genoa 1 1 0 0 1 0 +1   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 1 0 +1
  Amburgo 1 1 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 2 0 +2   0 0 0 0 0 0 0
  Novara 1 1 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 2 0 +2   0 0 0 0 0 0 0
  Basilea 1 1 0 0 3 0 +3   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 3 0 +3
  Como 1 1 0 0 5 2 +3   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 5 2 +3
  Cesena 1 1 0 0 1 0 +1   1 1 0 0 1 0 +1   0 0 0 0 0 0 0
  Monaco 1860 1 0 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   1 0 1 0 0 0 0
  Servette 1 0 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   1 0 1 0 0 0 0
  Racing Strasburgo 1 0 1 0 1 1 0   1 0 1 0 1 1 0   0 0 0 0 0 0 0
  Borussia Moenchengladbach 1 0 0 1 0 1 -1   0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 1 0 1 -1
  Zurigo 1 0 0 1 0 2 -2   0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 1 0 2 -2
  Chelsea 1 0 0 1 1 2 -1   0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 1 1 2 -1
  Eintracht Francoforte 1 0 0 1 0 1 -1   0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 1 0 1 -1
  Magdeburgo 1 0 0 1 0 2 -2   0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 1 0 2 -2


Torna indietro