Paolo ROSSI   


La scheda di PAOLO ROSSI PAOLO ROSSI: le graduatorie
Tutti i numeri di PAOLO ROSSI Tutte le partite UFFICIALI giocate da PAOLO ROSSI
Tutte le partite NON UFFICIALI giocate da PAOLO ROSSI PAOLO ROSSI e gli allenatori del Milan
PAOLO ROSSI da avversario del Milan


I RISULTATI DEL MILAN CON PAOLO ROSSI IN CAMPO PER COMPETIZIONE
COMPETIZIONE TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
Serie A 20 5 10 5 18 17 +1   11 3 6 2 11 9 +2   9 2 4 3 7 8 -1
Coppa Italia 3 0 2 1 3 4 -1   1 0 1 0 1 1 0   2 0 1 1 2 3 -1
Coppa Uefa 3 0 1 2 3 6 -3   1 0 0 1 1 2 -1   2 0 1 1 2 4 -2
TOTALE 26 5 13 8 24 27 -3   13 3 7 3 13 12 +1   13 2 6 5 11 15 -4


I RISULTATI DEL MILAN CON PAOLO ROSSI IN CAMPO STAGIONE PER STAGIONE
STAGIONE TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
1985-1986 26 5 13 8 24 27 -3   13 3 7 3 13 12 +1   13 2 6 5 11 15 -4
TOTALE 26 5 13 8 24 27 -3   13 3 7 3 13 12 +1   13 2 6 5 11 15 -4


I RISULTATI DEL MILAN CON PAOLO ROSSI IN CAMPO PER SQUADRA AVVERSARIA
  SQUADRA TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
  Pisa 2 2 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 1 0 +1   1 1 0 0 1 0 +1
  Udinese 2 1 1 0 2 0 +2   1 1 0 0 2 0 +2   1 0 1 0 0 0 0
  Atalanta 2 0 2 0 2 2 0   1 0 1 0 1 1 0   1 0 1 0 1 1 0
  Juventus 2 0 1 1 0 1 -1   1 0 1 0 0 0 0   1 0 0 1 0 1 -1
  Empoli 2 0 1 1 1 2 -1   1 0 1 0 1 1 0   1 0 0 1 0 1 -1
  Waregem 2 0 1 1 2 3 -1   1 0 0 1 1 2 -1   1 0 1 0 1 1 0
  Roma 2 0 0 2 1 3 -2   1 0 0 1 0 1 -1   1 0 0 1 1 2 -1
  Napoli 2 0 0 2 1 4 -3   1 0 0 1 1 2 -1   1 0 0 1 0 2 -2
  Lecce 1 1 0 0 2 0 +2   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 2 0 +2
  Fiorentina 1 1 0 0 1 0 +1   1 1 0 0 1 0 +1   0 0 0 0 0 0 0
  Genoa 1 0 1 0 2 2 0   0 0 0 0 0 0 0   1 0 1 0 2 2 0
  Como 1 0 1 0 1 1 0   0 0 0 0 0 0 0   1 0 1 0 1 1 0
  Internazionale 1 0 1 0 2 2 0   1 0 1 0 2 2 0   0 0 0 0 0 0 0
  Hellas Verona 1 0 1 0 1 1 0   1 0 1 0 1 1 0   0 0 0 0 0 0 0
  Sampdoria 1 0 1 0 2 2 0   1 0 1 0 2 2 0   0 0 0 0 0 0 0
  Bari 1 0 1 0 0 0 0   1 0 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0
  Avellino 1 0 1 0 1 1 0   0 0 0 0 0 0 0   1 0 1 0 1 1 0
  Lokomotiv Lipsia 1 0 0 1 1 3 -2   0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 1 1 3 -2


Torna indietro