David Robert Joseph BECKHAM   


La scheda di DAVID BECKHAM DAVID BECKHAM: le graduatorie
Tutti i numeri di DAVID BECKHAM Tutte le partite UFFICIALI giocate da DAVID BECKHAM
Tutte le partite NON UFFICIALI giocate da DAVID BECKHAM DAVID BECKHAM e gli allenatori del Milan


I RISULTATI DEL MILAN CON DAVID BECKHAM IN CAMPO PER COMPETIZIONE
COMPETIZIONE TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
Serie A 29 17 8 4 60 23 +37   15 10 4 1 35 13 +22   14 7 4 3 25 10 +15
Champions League 2 0 0 2 2 7 -5   1 0 0 1 2 3 -1   1 0 0 1 0 4 -4
Coppa Uefa 2 0 2 0 3 3 0   1 0 1 0 2 2 0   1 0 1 0 1 1 0
TOTALE 33 17 10 6 65 33 +32   17 10 5 2 39 18 +21   16 7 5 4 26 15 +11


I RISULTATI DEL MILAN CON DAVID BECKHAM IN CAMPO STAGIONE PER STAGIONE
STAGIONE TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
2008-2009 20 10 7 3 41 18 +23   10 5 4 1 20 9 +11   10 5 3 2 21 9 +12
2009-2010 13 7 3 3 24 15 +9   7 5 1 1 19 9 +10   6 2 2 2 5 6 -1
TOTALE 33 17 10 6 65 33 +32   17 10 5 2 39 18 +21   16 7 5 4 26 15 +11


I RISULTATI DEL MILAN CON DAVID BECKHAM IN CAMPO PER SQUADRA AVVERSARIA
  SQUADRA TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
  Roma 3 0 2 1 4 5 -1   1 0 0 1 2 3 -1   2 0 2 0 2 2 0
  Siena 2 2 0 0 9 1 +8   1 1 0 0 4 0 +4   1 1 0 0 5 1 +4
  Fiorentina 2 2 0 0 3 0 +3   1 1 0 0 1 0 +1   1 1 0 0 2 0 +2
  Atalanta 2 2 0 0 6 1 +5   2 2 0 0 6 1 +5   0 0 0 0 0 0 0
  Juventus 2 1 1 0 4 1 +3   1 0 1 0 1 1 0   1 1 0 0 3 0 +3
  Genoa 2 1 1 0 6 3 +3   2 1 1 0 6 3 +3   0 0 0 0 0 0 0
  Bologna 2 1 1 0 4 1 +3   0 0 0 0 0 0 0   2 1 1 0 4 1 +3
  Werder Brema 2 0 2 0 3 3 0   1 0 1 0 2 2 0   1 0 1 0 1 1 0
  Manchester United 2 0 0 2 2 7 -5   1 0 0 1 2 3 -1   1 0 0 1 0 4 -4
  Internazionale 2 0 0 2 1 4 -3   0 0 0 0 0 0 0   2 0 0 2 1 4 -3
  Cagliari 1 1 0 0 1 0 +1   1 1 0 0 1 0 +1   0 0 0 0 0 0 0
  Palermo 1 1 0 0 3 0 +3   1 1 0 0 3 0 +3   0 0 0 0 0 0 0
  Lazio 1 1 0 0 3 0 +3   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 3 0 +3
  Bari 1 1 0 0 2 0 +2   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 2 0 +2
  Catania 1 1 0 0 2 0 +2   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 2 0 +2
  Udinese 1 1 0 0 3 2 +1   1 1 0 0 3 2 +1   0 0 0 0 0 0 0
  Torino 1 1 0 0 5 1 +4   1 1 0 0 5 1 +4   0 0 0 0 0 0 0
  Chievo Verona 1 1 0 0 1 0 +1   1 1 0 0 1 0 +1   0 0 0 0 0 0 0
  Livorno 1 0 1 0 1 1 0   1 0 1 0 1 1 0   0 0 0 0 0 0 0
  Napoli 1 0 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   1 0 1 0 0 0 0
  Reggina 1 0 1 0 1 1 0   1 0 1 0 1 1 0   0 0 0 0 0 0 0
  Sampdoria 1 0 0 1 1 2 -1   0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 1 1 2 -1


Torna indietro