Roberto MUSSI   


La scheda di ROBERTO MUSSI ROBERTO MUSSI: le graduatorie
Tutti i numeri di ROBERTO MUSSI Tutte le partite UFFICIALI giocate da ROBERTO MUSSI
Tutte le partite NON UFFICIALI giocate da ROBERTO MUSSI ROBERTO MUSSI e gli allenatori del Milan
ROBERTO MUSSI da avversario del Milan


I RISULTATI DEL MILAN CON ROBERTO MUSSI IN CAMPO PER COMPETIZIONE
COMPETIZIONE TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
Serie A 30 16 10 4 51 20 +31   17 9 6 2 28 7 +21   13 7 4 2 23 13 +10
Coppa Italia 10 5 3 2 16 8 +8   3 1 1 1 4 3 +1   7 4 2 1 12 5 +7
Supercoppa Italiana 1 1 0 0 3 1 +2   1 1 0 0 3 1 +2   0 0 0 0 0 0 0
Coppa dei Campioni 3 2 1 0 8 3 +5   2 1 1 0 6 3 +3   1 1 0 0 2 0 +2
Coppa Uefa 3 1 1 1 3 1 +2   1 1 0 0 3 0 +3   2 0 1 1 0 1 -1
TOTALE 47 25 15 7 81 33 +48   24 13 8 3 44 14 +30   23 12 7 4 37 19 +18


I RISULTATI DEL MILAN CON ROBERTO MUSSI IN CAMPO STAGIONE PER STAGIONE
STAGIONE TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
1987-1988 18 9 6 3 25 9 +16   9 5 2 2 15 5 +10   9 4 4 1 10 4 +6
1988-1989 29 16 9 4 56 24 +32   15 8 6 1 29 9 +20   14 8 3 3 27 15 +12
TOTALE 47 25 15 7 81 33 +48   24 13 8 3 44 14 +30   23 12 7 4 37 19 +18


I RISULTATI DEL MILAN CON ROBERTO MUSSI IN CAMPO PER SQUADRA AVVERSARIA
  SQUADRA TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
  Pisa 4 3 1 0 6 1 +5   2 1 1 0 1 0 +1   2 2 0 0 5 1 +4
  Torino 4 1 2 1 4 4 0   2 1 1 0 2 1 +1   2 0 1 1 2 3 -1
  Pescara 3 3 0 0 7 2 +5   0 0 0 0 0 0 0   3 3 0 0 7 2 +5
  Fiorentina 3 1 1 1 5 3 +2   2 1 0 1 4 2 +2   1 0 1 0 1 1 0
  Cesena 3 0 2 1 0 1 -1   1 0 1 0 0 0 0   2 0 1 1 0 1 -1
  Roma 2 2 0 0 7 2 +5   1 1 0 0 4 1 +3   1 1 0 0 3 1 +2
  Vitocha Sofia 2 2 0 0 7 2 +5   1 1 0 0 5 2 +3   1 1 0 0 2 0 +2
  Sampdoria 2 1 1 0 4 2 +2   1 1 0 0 3 1 +2   1 0 1 0 1 1 0
  Bologna 2 1 1 0 5 2 +3   1 0 1 0 1 1 0   1 1 0 0 4 1 +3
  Sporting Gijon 2 1 0 1 3 1 +2   1 1 0 0 3 0 +3   1 0 0 1 0 1 -1
  Ascoli 2 1 0 1 5 2 +3   2 1 0 1 5 2 +3   0 0 0 0 0 0 0
  Napoli 2 0 1 1 1 4 -3   1 0 1 0 0 0 0   1 0 0 1 1 4 -3
  Monza 1 1 0 0 2 0 +2   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 2 0 +2
  Avellino 1 1 0 0 3 0 +3   1 1 0 0 3 0 +3   0 0 0 0 0 0 0
  Sambenedettese 1 1 0 0 3 0 +3   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 3 0 +3
  Empoli 1 1 0 0 1 0 +1   1 1 0 0 1 0 +1   0 0 0 0 0 0 0
  Campobasso 1 1 0 0 3 1 +2   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 3 1 +2
  Hellas Verona 1 1 0 0 1 0 +1   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 1 0 +1
  Licata 1 1 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 2 0 +2   0 0 0 0 0 0 0
  Lecce 1 1 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 2 0 +2   0 0 0 0 0 0 0
  Como 1 1 0 0 5 0 +5   1 1 0 0 5 0 +5   0 0 0 0 0 0 0
  Messina 1 0 1 0 1 1 0   0 0 0 0 0 0 0   1 0 1 0 1 1 0
  Parma 1 0 1 0 2 2 0   1 0 1 0 2 2 0   0 0 0 0 0 0 0
  Espanyol 1 0 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   1 0 1 0 0 0 0
  Lazio 1 0 1 0 0 0 0   1 0 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0
  Barletta 1 0 1 0 1 1 0   0 0 0 0 0 0 0   1 0 1 0 1 1 0
  Stella Rossa Belgrado 1 0 1 0 1 1 0   1 0 1 0 1 1 0   0 0 0 0 0 0 0
  Internazionale 1 0 0 1 0 1 -1   1 0 0 1 0 1 -1   0 0 0 0 0 0 0


Torna indietro