Luiz Adriano LUIZ ADRIANO DE SOUZA DA SILVA   


La scheda di LUIZ ADRIANO LUIZ ADRIANO: le graduatorie
Tutti i numeri di LUIZ ADRIANO Tutte le partite UFFICIALI giocate da LUIZ ADRIANO
Tutte le partite NON UFFICIALI giocate da LUIZ ADRIANO LUIZ ADRIANO e gli allenatori del Milan


I RISULTATI DEL MILAN CON LUIZ ADRIANO IN CAMPO PER COMPETIZIONE
COMPETIZIONE TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
Serie A 33 12 9 12 41 45 -4   17 9 4 4 29 26 +3   16 3 5 8 12 19 -7
Coppa Italia 3 3 0 0 6 1 +5   2 2 0 0 5 1 +4   1 1 0 0 1 0 +1
TOTALE 36 15 9 12 47 46 +1   19 11 4 4 34 27 +7   17 4 5 8 13 19 -6


I RISULTATI DEL MILAN CON LUIZ ADRIANO IN CAMPO STAGIONE PER STAGIONE
STAGIONE TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
2015-2016 29 11 8 10 37 36 +1   15 7 4 4 24 21 +3   14 4 4 6 13 15 -2
2016-2017 7 4 1 2 10 10 0   4 4 0 0 10 6 +4   3 0 1 2 0 4 -4
TOTALE 36 15 9 12 47 46 +1   19 11 4 4 34 27 +7   17 4 5 8 13 19 -6


I RISULTATI DEL MILAN CON LUIZ ADRIANO IN CAMPO PER SQUADRA AVVERSARIA
  SQUADRA TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
  Roma 3 0 1 2 2 5 -3   1 0 0 1 1 3 -2   2 0 1 1 1 2 -1
  Crotone 2 2 0 0 5 2 +3   2 2 0 0 5 2 +3   0 0 0 0 0 0 0
  Sassuolo 2 2 0 0 6 4 +2   2 2 0 0 6 4 +2   0 0 0 0 0 0 0
  Torino 2 1 1 0 4 3 +1   1 1 0 0 3 2 +1   1 0 1 0 1 1 0
  Frosinone 2 1 1 0 7 5 +2   1 0 1 0 3 3 0   1 1 0 0 4 2 +2
  Chievo Verona 2 1 1 0 1 0 +1   1 1 0 0 1 0 +1   1 0 1 0 0 0 0
  Bologna 2 1 0 1 1 1 0   1 0 0 1 0 1 -1   1 1 0 0 1 0 +1
  Hellas Verona 2 0 1 1 2 3 -1   1 0 1 0 1 1 0   1 0 0 1 1 2 -1
  Atalanta 2 0 1 1 1 2 -1   1 0 1 0 0 0 0   1 0 0 1 1 2 -1
  Fiorentina 2 0 1 1 0 2 -2   0 0 0 0 0 0 0   2 0 1 1 0 2 -2
  Genoa 2 0 0 2 0 4 -4   0 0 0 0 0 0 0   2 0 0 2 0 4 -4
  Juventus 2 0 0 2 1 3 -2   1 0 0 1 1 2 -1   1 0 0 1 0 1 -1
  Perugia 1 1 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 2 0 +2   0 0 0 0 0 0 0
  Pescara 1 1 0 0 1 0 +1   1 1 0 0 1 0 +1   0 0 0 0 0 0 0
  Palermo 1 1 0 0 3 2 +1   1 1 0 0 3 2 +1   0 0 0 0 0 0 0
  Alessandria 1 1 0 0 1 0 +1   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 1 0 +1
  Empoli 1 1 0 0 2 1 +1   1 1 0 0 2 1 +1   0 0 0 0 0 0 0
  Udinese 1 1 0 0 3 2 +1   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 3 2 +1
  Sampdoria 1 1 0 0 4 1 +3   1 1 0 0 4 1 +3   0 0 0 0 0 0 0
  Carpi 1 0 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   1 0 1 0 0 0 0
  Lazio 1 0 1 0 1 1 0   1 0 1 0 1 1 0   0 0 0 0 0 0 0
  Internazionale 1 0 0 1 0 1 -1   0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 1 0 1 -1
  Napoli 1 0 0 1 0 4 -4   1 0 0 1 0 4 -4   0 0 0 0 0 0 0


Torna indietro