Giovanni (detto Gianni) RIVERA   


La scheda di GIANNI RIVERA I risultati del Milan con GIANNI RIVERA in campo
GIANNI RIVERA: le graduatorie Tutte le partite UFFICIALI giocate da GIANNI RIVERA
Tutte le partite NON UFFICIALI giocate da GIANNI RIVERA GIANNI RIVERA e gli allenatori del Milan
GIANNI RIVERA da avversario del Milan




LE PRESTAZIONI DI GIANNI RIVERA PER COMPETIZIONE

                 


TUTTE LE PARTITE
COMPETIZIONE G V N P MIN GOL RIG AUT GOL
SUB
RIG
SUB
AMM ESP TIT SOST SUB
Serie A 501 241 170 90 44657 122 26 0 0 0 0 0 500 8 1
Coppa Italia 74 48 13 13 6598 28 9 0 0 0 0 0 74 7 0
Coppa dei Campioni 19 13 1 5 1593 7 2 0 0 0 0 0 19 2 0
Supercoppa Europea 2 1 0 1 180 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Coppa Uefa 21 11 4 6 1749 4 2 0 0 0 0 0 21 5 0
Coppa Intercontinentale 4 2 0 2 360 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Coppa dell'Amicizia 2 0 1 1 90 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Coppa delle Alpi 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Coppa delle Fiere 6 3 1 2 540 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Coppa delle Coppe 26 16 9 1 2370 1 0 0 0 0 0 0 26 0 0
Mitropa Cup 2 0 1 1 180 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
TOTALE 658 335 201 122 58407 164 39 0 0 0 0 0 657 24 1




LE PRESTAZIONI DI GIANNI RIVERA STAGIONE PER STAGIONE

                 


TUTTE LE PARTITE
STAGIONE G V N P MIN GOL RIG AUT GOL
SUB
RIG
SUB
AMM ESP TIT SOST SUB
1960-1961 33 18 8 7 2880 6 0 0 0 0 0 0 33 2 0
1961-1962 30 19 5 6 2565 10 0 0 0 0 0 0 30 1 0
1962-1963 34 16 12 6 3060 11 1 0 0 0 0 0 34 0 0
1963-1964 32 20 6 6 2880 8 0 0 0 0 0 0 32 0 0
1964-1965 29 18 7 4 2610 2 0 0 0 0 0 0 29 0 0
1965-1966 36 16 10 10 3240 8 0 0 0 0 0 0 36 0 0
1966-1967 43 17 17 9 3930 19 4 0 0 0 0 0 43 0 0
1967-1968 44 25 17 2 3990 15 2 0 0 0 0 0 44 0 0
1968-1969 39 19 15 5 3442 6 2 0 0 0 0 0 39 1 0
1969-1970 33 15 11 7 2921 12 4 0 0 0 0 0 33 1 0
1970-1971 36 22 11 3 3231 13 6 0 0 0 0 0 36 1 0
1971-1972 37 21 10 6 3285 9 5 0 0 0 0 0 37 1 0
1972-1973 43 29 9 5 3888 20 8 0 0 0 0 0 43 1 0
1973-1974 39 17 7 15 3483 7 3 0 0 0 0 0 39 1 0
1974-1975 31 12 13 6 2790 3 0 0 0 0 0 0 31 0 0
1975-1976 22 10 5 7 1825 2 0 0 0 0 0 0 21 4 1
1976-1977 39 14 16 9 3416 4 0 0 0 0 0 0 39 3 0
1977-1978 36 16 14 6 3168 7 4 0 0 0 0 0 36 2 0
1978-1979 22 11 8 3 1803 2 0 0 0 0 0 0 22 6 0
TOTALE 658 335 201 122 58407 164 39 0 0 0 0 0 657 24 1




Torna indietro