Franchino (detto Franco) BARESI (II)   


La scheda di FRANCO BARESI (II) I risultati del Milan con FRANCO BARESI (II) in campo
FRANCO BARESI (II): le graduatorie Tutte le partite UFFICIALI giocate da FRANCO BARESI (II)
Tutte le partite NON UFFICIALI giocate da FRANCO BARESI (II) FRANCO BARESI (II) e gli allenatori del Milan




LE PRESTAZIONI DI FRANCO BARESI (II) PER COMPETIZIONE

                 


TUTTE LE PARTITE
COMPETIZIONE G V N P MIN GOL RIG AUT GOL
SUB
RIG
SUB
AMM ESP TIT SOST SUB
Serie A 470 236 152 82 41677 12 7 8 0 0 66 4 470 12 0
Coppa Italia 97 48 31 18 8605 15 10 3 0 0 6 1 95 5 2
Supercoppa Italiana 5 3 1 1 480 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0
Spareggio Uefa 1 1 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Serie B 61 32 22 7 5329 4 4 1 0 0 1 1 61 3 0
Torneo Estivo 3 0 1 2 270 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Champions League 30 18 7 5 2598 0 0 1 0 0 7 0 30 3 0
Coppa dei Campioni 20 10 7 3 1874 0 0 0 0 0 5 0 20 1 0
Supercoppa Europea 6 3 2 1 570 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Coppa Uefa 19 10 4 5 1716 0 0 0 0 0 3 0 19 1 0
Coppa Intercontinentale 4 2 0 2 390 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Mitropa Cup 3 3 0 0 270 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0
TOTALE 719 366 227 126 63899 33 23 13 0 0 89 6 717 25 2




LE PRESTAZIONI DI FRANCO BARESI (II) STAGIONE PER STAGIONE

                 


TUTTE LE PARTITE
STAGIONE G V N P MIN GOL RIG AUT GOL
SUB
RIG
SUB
AMM ESP TIT SOST SUB
1977-1978 3 3 0 0 207 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
1978-1979 40 21 13 6 3562 0 0 1 0 0 0 0 40 1 0
1979-1980 35 16 11 8 3150 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0
1980-1981 35 17 12 6 3150 1 0 1 0 0 0 0 35 0 0
1981-1982 25 10 7 8 2235 4 3 0 0 0 2 0 25 1 0
1982-1983 39 21 14 4 3349 6 6 2 0 0 1 1 39 3 0
1983-1984 30 13 11 6 2611 5 5 0 0 0 7 1 30 2 0
1984-1985 36 12 16 8 3193 0 0 0 0 0 4 0 36 2 0
1985-1986 30 11 9 10 2676 0 0 0 0 0 6 0 30 1 0
1986-1987 35 16 9 10 3041 5 3 1 0 0 5 0 35 3 0
1987-1988 36 21 13 2 3285 1 1 0 0 0 9 0 36 1 0
1988-1989 50 26 19 5 4450 4 1 2 0 0 4 0 49 1 1
1989-1990 46 27 10 9 4244 5 4 0 0 0 9 0 46 1 0
1990-1991 38 20 10 8 3407 0 0 0 0 0 5 0 38 1 0
1991-1992 39 25 13 1 3472 1 0 0 0 0 5 1 39 1 0
1992-1993 45 29 12 4 3965 0 0 2 0 0 10 1 45 0 0
1993-1994 44 25 15 4 3961 0 0 0 0 0 6 0 44 1 0
1994-1995 43 20 13 10 3802 0 0 2 0 0 4 1 43 2 0
1995-1996 40 25 11 4 3547 1 0 1 0 0 7 1 40 2 0
1996-1997 30 8 9 13 2592 0 0 1 0 0 5 0 30 2 0
TOTALE 719 366 227 126 63899 33 23 13 0 0 89 6 717 25 2




Torna indietro