Amedeo AMADEI   


La scheda di AMEDEO AMADEI Tutte le partite giocate da AMEDEO AMADEI


LE PRESTAZIONI DI AMEDEO AMADEI PER COMPETIZIONE

                 


TUTTE LE PARTITE
COMPETIZIONE G V N P MIN GOL RIG AUT GOL
SUB
RIG
SUB
AMM ESP TIT SOST SUB
Serie A 25 6 6 13 2250 9 2 0 0 0 0 0 25 0 0
Campionato Alta Italia 2 0 1 1 180 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0
TOTALE 27 6 7 14 2430 10 2 0 0 0 0 0 27 0 0




LE PRESTAZIONI DI AMEDEO AMADEI STAGIONE PER STAGIONE

                 


TUTTE LE PARTITE
STAGIONE G V N P MIN GOL RIG AUT GOL
SUB
RIG
SUB
AMM ESP TIT SOST SUB
1937-1938 1 0 0 1 90 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1939-1940 2 1 0 1 180 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
1940-1941 2 1 0 1 180 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
1941-1942 2 1 0 1 180 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0
1942-1943 2 0 1 1 180 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0
1945-1946 2 0 1 1 180 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0
1946-1947 2 0 1 1 180 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
1947-1948 1 0 1 0 90 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1948-1949 2 1 1 0 180 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
1949-1950 2 1 0 1 180 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0
1950-1951 2 0 0 2 180 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0
1951-1952 1 0 0 1 90 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1952-1953 2 1 1 0 180 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0
1953-1954 2 0 0 2 180 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
1954-1955 1 0 0 1 90 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1955-1956 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
TOTALE 27 6 7 14 2430 10 2 0 0 0 0 0 27 0 0




Torna indietro