RIEPILOGO PER STAGIONE - RISULTATO
 
STAGIONE SELEZIONATA: 2022-2023
 
 
STATISTICHE SULLE PARTITE

Riepilogo partite divise per competizione

Riepilogo partite in ordine cronologico



 
I GIOCATORI DEL MILAN NELLA STAGIONE 2022-2023 IN PARTITE NON UFFICIALI
 
GIOCATORE TOTALI AMICHEVOLI VARIE TORNEI AMICHEVOLI PARTITELLE IN FAMIGLIA
Sergiño DEST 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Davide CALABRIA 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexis SAELEMAEKERS 8 1 0 6 0 0 2 1 0 0 0 0
Simon KJAER 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Mike MAIGNAN 4 -1 0 4 -1 0 0 0 0 0 0 0
Mattia EL HILALI 3 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
Marco BRESCIANINI 3 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
Marko LAZETIC 7 2 0 5 2 0 2 0 0 0 0 0
Tommaso POBEGA 7 1 0 4 1 0 3 0 0 0 0 0
Matteo GABBIA 10 2 0 7 2 0 3 0 0 0 0 0
Tiémoué BAKAYOKO 6 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0
Daniel MALDINI 3 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
Marco Romano FRIGERIO 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Theo HERNÁNDEZ (II) 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Rade KRUNIC 8 1 0 6 1 0 2 0 0 0 0 0
Ismael BENNACER 7 0 0 5 0 0 2 0 0 0 0 0
Rafael LEÃO 5 2 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0
Ante REBIC 10 4 0 7 4 0 3 0 0 0 0 0
Pierre KALULU 9 0 0 6 0 0 3 0 0 0 0 0
Emil ROBACK 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Brahim DIAZ 8 0 0 6 0 0 2 0 0 0 0 0
Nikolaos MICHELIS 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Luca STANGA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ciprian TATARUSANU 7 -6 0 5 -4 0 2 -2 0 0 0 0
Sandro TONALI 8 0 0 6 0 0 2 0 0 0 0 0
Fikayo TOMORI 7 2 0 6 1 0 1 1 0 0 0 0
Giovanni ROBOTTI 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Olivier GIROUD 3 4 1 2 2 1 1 2 0 0 0 0
Fodé BALLO-TOURÉ 7 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0
Alessandro FLORENZI 5 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0
Junior MESSIAS 6 4 0 5 4 0 1 0 0 0 0 0
Antonio MIRANTE 7 -10 0 5 -5 0 2 -5 0 0 0 0
Lukas BJORKLUND 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrei COUBIS 4 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0
Yacine ADLI 10 3 0 7 3 0 3 0 0 0 0 0
Andreas JUNGDAL 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Davide BARTESAGHI 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Chaka TRAORÉ 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Antonio GALA 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Charles DE KETELAERE 3 3 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0
Divock ORIGI 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Clinton NSIALA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Kevin ZEROLI 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Hugo CUENCA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabriele ALESI 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Malick THIAW 4 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0
Aster VRANCKX 4 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0
Adam BAKOUNE 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Andrea BOZZOLAN 4 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0
Victor ELETU 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Christian FOGLIO 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jan-Carlo SIMIC 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
 
LEGENDA
Presenze ufficiali Reti (se portiere reti subite) Rigori (se portiere rigori subiti)


Torna indietro