RIEPILOGO PER STAGIONE - RISULTATO
 
STAGIONE SELEZIONATA: 1997-1998
 
 
STATISTICHE SULLE PARTITE

Riepilogo partite divise per competizione

Riepilogo partite in ordine cronologico



 
I GIOCATORI DEL MILAN NELLA STAGIONE 1997-1998 IN PARTITE NON UFFICIALI
 
GIOCATORE TOTALI AMICHEVOLI VARIE TORNEI AMICHEVOLI
Demetrio ALBERTINI 8 0 0 2 0 0 6 0 0
Andreas ANDERSSON 7 2 0 2 2 0 5 0 0
Ibrahim BA 12 2 0 4 1 0 8 1 0
Samir BELOUFA 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Jesper BLOMQVIST 6 1 0 1 0 0 5 1 0
Zvonimir BOBAN 9 1 0 1 1 0 8 0 0
Winston BOGARDE 7 0 0 2 0 0 5 0 0
Simone BONOMI 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Giuseppe CARDONE 7 0 0 2 0 0 5 0 0
Alessandro COSTACURTA 11 0 0 3 0 0 8 0 0
Andrè CRUZ 7 1 0 2 0 0 5 1 0
Daniele DAINO 4 0 0 4 0 0 0 0 0
Edgar DAVIDS 2 1 0 1 1 0 1 0 0
Roberto DE ZERBI 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Marcel DESAILLY (II) 6 0 0 3 0 0 3 0 0
Roberto DONADONI 2 0 0 2 0 0 0 0 0
Maurizio GANZ 2 0 0 1 0 0 1 0 0
Patrick KLUIVERT 7 5 1 3 4 1 4 1 0
LEONARDO 2 2 1 1 2 1 1 0 0
Massimo MACCARONE 2 0 0 2 0 0 0 0 0
Giampiero MAINI 4 0 0 1 0 0 3 0 0
Paolo MALDINI 8 1 0 2 0 0 6 1 0
Filippo MANIERO 1 2 0 1 2 0 0 0 0
Nicola PADOIN 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Matteo PELATTI 3 2 0 2 2 0 1 0 0
Zizì ROBERTS 2 0 0 0 0 0 2 0 0
Sebastiano ROSSI 7 -3 0 3 0 0 4 -3 0
Dejan SAVICEVIC 6 0 0 2 0 0 4 0 0
Dario SMOJE 10 0 0 4 0 0 6 0 0
Massimo TAIBI 7 -8 0 3 -3 0 4 -5 0
George WEAH 7 5 0 2 1 0 5 4 0
Christian ZIEGE 9 1 0 3 0 0 6 1 0
 
LEGENDA
Presenze ufficiali Reti (se portiere reti subite) Rigori (se portiere rigori subiti)


Torna indietro