RIEPILOGO PER STAGIONE - RISULTATO
 
STAGIONE SELEZIONATA: 1995-1996
 
 
STATISTICHE SULLE PARTITE

Riepilogo partite divise per competizione

Riepilogo partite in ordine cronologico



 
I GIOCATORI DEL MILAN NELLA STAGIONE 1995-1996 IN PARTITE NON UFFICIALI
 
GIOCATORE TOTALI AMICHEVOLI VARIE TORNEI AMICHEVOLI
Demetrio ALBERTINI 5 1 1 4 1 1 1 0 0
Massimo AMBROSINI 2 2 0 2 2 0 0 0 0
Roberto BAGGIO (I) 11 3 0 9 2 0 2 1 0
Franco BARESI (II) 6 0 0 5 0 0 1 0 0
Zvonimir BOBAN 6 1 0 5 1 0 1 0 0
Nicola CACCIA 2 1 0 1 0 0 1 1 0
Angelo CARBONE 3 0 0 3 0 0 0 0 0
Francesco COCO 6 0 0 6 0 0 0 0 0
Alessandro COSTACURTA 3 0 0 2 0 0 1 0 0
Marcel DESAILLY (II) 3 0 0 3 0 0 0 0 0
Stefano DESIDERI 3 0 0 2 0 0 1 0 0
Paolo DI CANIO 9 5 0 9 5 0 0 0 0
Roberto DONADONI 7 0 0 7 0 0 0 0 0
Stefano ERANIO 12 0 0 10 0 0 2 0 0
Jorge Paulo FUTRE 2 0 0 2 0 0 0 0 0
Filippo GALLI 10 0 0 9 0 0 1 0 0
Luigi GUALCO 2 0 0 1 0 0 1 0 0
Mario IELPO 6 -6 0 6 -6 0 0 0 0
Gianluigi LENTINI 11 2 0 10 2 0 1 0 0
Tomas LOCATELLI 4 8 0 3 4 0 1 4 0
Roberto LORENZINI 3 0 0 3 0 0 0 0 0
Paolo MALDINI 6 0 0 5 0 0 1 0 0
Riccardo MASPERO 3 1 0 2 0 0 1 1 0
Stefano NAVA 7 1 0 6 1 0 1 0 0
Christian PANUCCI (II) 6 0 0 5 0 0 1 0 0
Jean Pierre PAPIN 3 0 0 2 0 0 1 0 0
Sebastiano ROSSI 8 -5 0 6 -5 0 2 0 0
Dejan SAVICEVIC 4 0 0 3 0 0 1 0 0
Marco SIMONE 6 4 0 6 4 0 0 0 0
Gianluca SORDO 10 0 0 8 0 0 2 0 0
Mauro TASSOTTI 5 0 0 5 0 0 0 0 0
Patrick VIEIRA 1 1 0 1 1 0 0 0 0
George WEAH 10 7 0 9 7 0 1 0 0
 
LEGENDA
Presenze ufficiali Reti (se portiere reti subite) Rigori (se portiere rigori subiti)


Torna indietro