RIEPILOGO PER STAGIONE - RISULTATO
 
STAGIONE SELEZIONATA: 1983-1984
 
 
STATISTICHE SULLE PARTITE

Riepilogo partite divise per competizione

Riepilogo partite in ordine cronologico



 
I GIOCATORI DEL MILAN NELLA STAGIONE 1983-1984 IN PARTITE NON UFFICIALI
 
GIOCATORE TOTALI AMICHEVOLI VARIE
Francesco ALBERTI 2 0 0 2 0 0
Franco BARESI (II) 12 1 0 12 1 0
Sergio BATTISTINI 10 4 0 10 4 0
Luther BLISSETT 17 13 0 17 13 0
Gabriello CAROTTI 21 8 0 21 8 0
Umberto CASTELLAZZI 1 0 0 1 0 0
Catello CIMMINO (I) 6 0 0 6 0 0
Alessandro COSTACURTA 2 0 0 2 0 0
Giuseppe Oscar DAMIANI 19 8 0 19 8 0
Massimo DE SOLDA 2 0 0 2 0 0
Maurizio D'ESTE 1 0 0 1 0 0
Alfonso DI MARCO 3 0 0 3 0 0
Alberico EVANI 15 1 0 15 1 0
Stefano FONTANA 1 0 0 1 0 0
Luca FUSI 1 0 0 1 0 0
... GALBIATI 1 0 0 1 0 0
Filippo GALLI 13 0 0 13 0 0
Eric GERETS 2 0 0 2 0 0
Salvatore GIUNTA 4 0 0 4 0 0
Andrea ICARDI 14 0 0 14 0 0
Giuseppe INCOCCIATI 19 8 0 19 8 0
Nicolino INGROSSO 1 0 0 1 0 0
Salvatore LATRONICO 1 0 0 1 0 0
Maurizio LONGOBARDO 1 0 0 1 0 0
Paolo MALDINI 1 0 0 1 0 0
Claudio MANDOTTI 1 0 0 1 0 0
Andrea MANZO 15 2 0 15 2 0
Massimo MARIANI 9 0 0 9 0 0
Enrico MENDO 11 1 0 11 1 0
Roberto NICOLETTI 1 0 0 1 0 0
Giulio NUCIARI 16 -10 0 16 -10 0
Paolo OTTAVI 1 0 0 1 0 0
Ricardo PACIOCCO 8 5 0 8 5 0
Ottorino PIOTTI 17 -7 0 17 -7 0
Massimo PROVVIDO 1 0 0 1 0 0
Ulisse RAZA 1 0 0 1 0 0
Luigi RUSSO 11 0 0 11 0 0
Luciano SPINOSI 21 2 0 21 2 0
Daniele TACCONI 22 0 0 22 0 0
Mauro TASSOTTI 21 1 0 21 1 0
Franco TURRINI 2 0 0 2 0 0
Paolo VALORI 13 8 0 13 8 0
Vinicio VERZA 19 4 0 19 4 0
 
LEGENDA
Presenze ufficiali Reti (se portiere reti subite) Rigori (se portiere rigori subiti)


Torna indietro