RIEPILOGO PER STAGIONE - RISULTATO
 
STAGIONE SELEZIONATA: 1979-1980
 
 
STATISTICHE SULLE PARTITE

Riepilogo partite divise per competizione

Riepilogo partite in ordine cronologico



 
I GIOCATORI DEL MILAN NELLA STAGIONE 1979-1980 IN PARTITE NON UFFICIALI
 
GIOCATORE TOTALI AMICHEVOLI VARIE TORNEI AMICHEVOLI
Enrico ALBERTOSI 8 -5 -1 6 -2 0 2 -3 -1
Salvatore ALOISE 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Roberto ANTONELLI 16 8 0 9 3 0 7 5 0
Franco BARESI (II) 11 0 0 9 0 0 2 0 0
Sergio BATTISTINI 2 0 0 2 0 0 0 0 0
Paolo BERTANI 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Paolo BERUATTO 5 0 0 0 0 0 5 0 0
Aldo BET 9 0 0 7 0 0 2 0 0
Albertino BIGON (I) 15 4 0 8 4 0 7 0 0
Ruben BURIANI 11 2 0 9 2 0 2 0 0
Fabio CAPELLO 15 1 0 11 1 0 4 0 0
Francesco CARACCIOLO 4 0 0 4 0 0 0 0 0
Gabriello CAROTTI 14 2 0 11 0 0 3 2 0
Fabio CASIRAGHI 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Stefano CHIODI 10 8 2 8 7 1 2 1 1
Fulvio COLLOVATI 12 0 0 10 0 0 2 0 0
Walter DE VECCHI (II) 15 1 0 9 0 0 6 1 0
Pasquale D'ORIANO 3 0 0 3 0 0 0 0 0
Giuseppe GALLUZZO 15 3 0 9 1 0 6 2 0
Aldo MALDERA (III) 13 1 0 11 1 0 2 0 0
Roberto MANDRESSI 10 2 0 9 2 0 1 0 0
Leonardo MENICHINI 5 0 0 0 0 0 5 0 0
Alberto MINOIA 3 0 0 3 0 0 0 0 0
Giorgio MORINI 10 0 0 8 0 0 2 0 0
Francesco NAVAZZOTTI 5 -4 0 3 -1 0 2 -3 0
Enrico Mario NICOLINI 5 0 0 0 0 0 5 0 0
Walter NOVELLINO (I) 13 0 0 7 0 0 6 0 0
Claudio RANIERI 4 0 0 0 0 0 4 0 0
Antonio RIGAMONTI 14 -7 -1 11 -3 0 3 -4 -1
Francesco ROMANO 13 6 0 7 5 0 6 1 0
Nerio ULIVIERI 3 0 0 0 0 0 3 0 0
Francesco VINCENZI 4 0 0 4 0 0 0 0 0
Manlio ZANINI 5 0 0 0 0 0 5 0 0
 
LEGENDA
Presenze ufficiali Reti (se portiere reti subite) Rigori (se portiere rigori subiti)


Torna indietro