Vincenzo MONTELLA   


La scheda di VINCENZO MONTELLA VINCENZO MONTELLA: le graduatorie
Tutte le panchine di VINCENZO MONTELLA VINCENZO MONTELLA e i calciatori del Milan


I RISULTATI DI VINCENZO MONTELLA PER COMPETIZIONE
COMPETIZIONE TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
Serie A 52 24 11 17 76 63 +13   26 15 4 7 38 26 +12   26 9 7 10 38 37 +1
Coppa Italia 2 1 0 1 3 3 0   1 1 0 0 2 1 +1   1 0 0 1 1 2 -1
Supercoppa Italiana 1 0 1 0 1 1 0   0 0 0 0 0 0 0   1 0 1 0 1 1 0
Europa League 5 3 2 0 13 4 +9   3 2 1 0 8 3 +5   2 1 1 0 5 1 +4
Preliminari Europa League 4 4 0 0 10 0 +10   2 2 0 0 8 0 +8   2 2 0 0 2 0 +2
TOTALE 64 32 14 18 103 71 +32   32 20 5 7 56 30 +26   32 12 9 11 47 41 +6


I RISULTATI DI VINCENZO MONTELLA STAGIONE PER STAGIONE
STAGIONE TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
2016-2017 41 19 10 12 61 49 +12   20 13 2 5 34 21 +13   21 6 8 7 27 28 -1
2017-2018 23 13 4 6 42 22 +20   12 7 3 2 22 9 +13   11 6 1 4 20 13 +7
TOTALE 64 32 14 18 103 71 +32   32 20 5 7 56 30 +26   32 12 9 11 47 41 +6


I RISULTATI DI VINCENZO MONTELLA PER SQUADRA AVVERSARIA
  SQUADRA TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
  Juventus 5 1 1 3 4 7 -3   2 1 0 1 1 2 -1   3 0 1 2 3 5 -2
  Torino 4 2 2 0 7 5 +2   3 2 1 0 5 3 +2   1 0 1 0 2 2 0
  Sassuolo 3 3 0 0 7 3 +4   1 1 0 0 4 3 +1   2 2 0 0 3 0 +3
  Chievo Verona 3 3 0 0 10 3 +7   1 1 0 0 3 1 +2   2 2 0 0 7 2 +5
  Crotone 3 2 1 0 6 2 +4   1 1 0 0 2 1 +1   2 1 1 0 4 1 +3
  Cagliari 3 2 0 1 4 3 +1   2 2 0 0 3 1 +2   1 0 0 1 1 2 -1
  Genoa 3 1 1 1 1 3 -2   2 1 1 0 1 0 +1   1 0 0 1 0 3 -3
  Lazio 3 1 1 1 4 5 -1   1 1 0 0 2 0 +2   2 0 1 1 2 5 -3
  Sampdoria 3 1 0 2 1 3 -2   1 0 0 1 0 1 -1   2 1 0 1 1 2 -1
  Udinese 3 1 0 2 3 4 -1   2 1 0 1 2 2 0   1 0 0 1 1 2 -1
  Internazionale 3 0 2 1 6 7 -1   1 0 1 0 2 2 0   2 0 1 1 4 5 -1
  Napoli 3 0 0 3 4 8 -4   1 0 0 1 1 2 -1   2 0 0 2 3 6 -3
  Roma 3 0 0 3 1 7 -6   2 0 0 2 1 6 -5   1 0 0 1 0 1 -1
  Palermo 2 2 0 0 6 1 +5   1 1 0 0 4 0 +4   1 1 0 0 2 1 +1
  CSU Craiova 2 2 0 0 3 0 +3   1 1 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 1 0 +1
  Shkendija 2 2 0 0 7 0 +7   1 1 0 0 6 0 +6   1 1 0 0 1 0 +1
  Bologna 2 2 0 0 4 0 +4   1 1 0 0 3 0 +3   1 1 0 0 1 0 +1
  Austria Vienna 2 2 0 0 10 2 +8   1 1 0 0 5 1 +4   1 1 0 0 5 1 +4
  Pescara 2 1 1 0 2 1 +1   1 1 0 0 1 0 +1   1 0 1 0 1 1 0
  Fiorentina 2 1 1 0 2 1 +1   1 1 0 0 2 1 +1   1 0 1 0 0 0 0
  Empoli 2 1 0 1 5 3 +2   1 0 0 1 1 2 -1   1 1 0 0 4 1 +3
  Atalanta 2 0 2 0 1 1 0   1 0 1 0 0 0 0   1 0 1 0 1 1 0
  AEK Atene 2 0 2 0 0 0 0   1 0 1 0 0 0 0   1 0 1 0 0 0 0
  S.P.A.L. 1 1 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 2 0 +2   0 0 0 0 0 0 0
  HNK Rijeka 1 1 0 0 3 2 +1   1 1 0 0 3 2 +1   0 0 0 0 0 0 0


Torna indietro