Carlo ANCELOTTI   


La scheda di CARLO ANCELOTTI CARLO ANCELOTTI: le graduatorie
Tutte le panchine di CARLO ANCELOTTI CARLO ANCELOTTI e i calciatori del Milan


I RISULTATI DI CARLO ANCELOTTI PER COMPETIZIONE
COMPETIZIONE TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
Serie A 283 163 68 52 491 243 +248   142 94 31 17 276 114 +162   141 69 37 35 215 129 +86
Coppa Italia 37 20 8 9 66 50 +16   19 12 3 4 38 21 +17   18 8 5 5 28 29 -1
Supercoppa Italiana 2 1 1 0 4 1 +3   1 1 0 0 3 0 +3   1 0 1 0 1 1 0
Champions League 73 39 18 16 108 59 +49   37 26 4 7 71 32 +39   36 13 14 9 37 27 +10
Preliminari Champions League 4 3 0 1 5 3 +2   2 2 0 0 2 0 +2   2 1 0 1 3 3 0
Coppa Uefa 16 8 5 3 24 17 +7   8 5 2 1 15 7 +8   8 3 3 2 9 10 -1
Supercoppa Europea 2 2 0 0 4 1 +3   2 2 0 0 4 1 +3   0 0 0 0 0 0 0
Coppa Intercontinentale 1 0 1 0 1 1 0   1 0 1 0 1 1 0   0 0 0 0 0 0 0
Mondiale per Clubs FIFA 2 2 0 0 5 2 +3   0 0 0 0 0 0 0   2 2 0 0 5 2 +3
TOTALE 420 238 101 81 708 377 +331   212 142 41 29 410 176 +234   208 96 60 52 298 201 +97


I RISULTATI DI CARLO ANCELOTTI STAGIONE PER STAGIONE
STAGIONE TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
2001-2002 39 17 13 9 49 35 +14   20 10 6 4 30 16 +14   19 7 7 5 19 19 0
2002-2003 61 32 15 14 97 54 +43   30 20 7 3 52 22 +30   31 12 8 11 45 32 +13
2003-2004 53 35 11 7 87 43 +44   27 20 3 4 55 24 +31   26 15 8 3 32 19 +13
2004-2005 56 36 12 8 97 44 +53   29 20 6 3 62 23 +39   27 16 6 5 35 21 +14
2005-2006 54 36 9 9 113 48 +65   27 24 2 1 67 20 +47   27 12 7 8 46 28 +18
2006-2007 59 31 16 12 91 56 +35   30 20 5 5 54 27 +27   29 11 11 7 37 29 +8
2007-2008 51 25 13 13 88 51 +37   25 12 7 6 42 25 +17   26 13 6 7 46 26 +20
2008-2009 47 26 12 9 86 46 +40   24 16 5 3 48 19 +29   23 10 7 6 38 27 +11
TOTALE 420 238 101 81 708 377 +331   212 142 41 29 410 176 +234   208 96 60 52 298 201 +97


I RISULTATI DI CARLO ANCELOTTI PER SQUADRA AVVERSARIA
  SQUADRA TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
  Roma 22 8 6 8 30 28 +2   11 4 4 3 14 13 +1   11 4 2 5 16 15 +1
  Lazio 21 12 6 3 37 21 +16   11 7 2 2 21 11 +10   10 5 4 1 16 10 +6
  Internazionale 19 10 3 6 27 19 +8   10 6 2 2 13 8 +5   9 4 1 4 14 11 +3
  Juventus 18 3 9 6 19 21 -2   8 2 4 2 9 8 +1   10 1 5 4 10 13 -3
  Udinese 17 9 2 6 37 22 +15   9 6 0 3 26 14 +12   8 3 2 3 11 8 +3
  Chievo Verona 16 10 4 2 28 14 +14   8 5 3 0 14 6 +8   8 5 1 2 14 8 +6
  Parma 14 10 3 1 25 11 +14   7 6 1 0 17 7 +10   7 4 2 1 8 4 +4
  Reggina 14 10 2 2 28 12 +16   7 6 1 0 19 6 +13   7 4 1 2 9 6 +3
  Sampdoria 14 9 2 3 24 9 +15   7 5 1 1 11 4 +7   7 4 1 2 13 5 +8
  Palermo 14 7 3 4 19 16 +3   7 5 1 1 13 7 +6   7 2 2 3 6 9 -3
  Siena 12 9 2 1 26 12 +14   6 5 1 0 10 4 +6   6 4 1 1 16 8 +8
  Atalanta 12 6 3 3 20 12 +8   6 3 2 1 11 5 +6   6 3 1 2 9 7 +2
  Brescia 11 6 4 1 19 11 +8   6 3 3 0 12 6 +6   5 3 1 1 7 5 +2
  Fiorentina 11 6 4 1 20 9 +11   5 3 2 0 11 2 +9   6 3 2 1 9 7 +2
  Cagliari 10 8 2 0 16 5 +11   5 5 0 0 9 2 +7   5 3 2 0 7 3 +4
  Lecce 10 6 3 1 20 8 +12   5 5 0 0 15 3 +12   5 1 3 1 5 5 0
  Empoli 10 6 2 2 15 6 +9   5 3 0 2 7 3 +4   5 3 2 0 8 3 +5
  Torino 9 6 3 0 20 4 +16   5 3 2 0 13 2 +11   4 3 1 0 7 2 +5
  Bologna 9 6 0 3 16 8 +8   4 2 0 2 6 5 +1   5 4 0 1 10 3 +7
  Perugia 9 4 4 1 12 5 +7   5 4 1 0 11 3 +8   4 0 3 1 1 2 -1
  Livorno 8 4 3 1 14 6 +8   4 2 2 0 7 4 +3   4 2 1 1 7 2 +5
  Catania 8 3 4 1 11 6 +5   4 2 1 1 6 3 +3   4 1 3 0 5 3 +2
  Messina 6 5 0 1 16 5 +11   3 2 0 1 6 2 +4   3 3 0 0 10 3 +7
  Bayern Monaco 6 4 2 0 13 6 +7   3 2 1 0 8 4 +4   3 2 1 0 5 2 +3
  Celtic 6 3 2 1 6 3 +3   3 3 0 0 5 1 +4   3 0 2 1 1 2 -1
  Shakhtar Donetsk 4 4 0 0 12 1 +11   2 2 0 0 8 1 +7   2 2 0 0 4 0 +4
  Ajax 4 3 1 0 5 2 +3   2 2 0 0 4 2 +2   2 1 1 0 1 0 +1
  Modena 4 3 1 0 8 2 +6   2 2 0 0 4 1 +3   2 1 1 0 4 1 +3
  Ascoli 4 3 1 0 8 3 +5   2 2 0 0 2 0 +2   2 1 1 0 6 3 +3
  Ancona 4 3 1 0 13 2 +11   2 2 0 0 10 1 +9   2 1 1 0 3 1 +2
  Manchester United 4 3 0 1 7 3 +4   2 2 0 0 4 0 +4   2 1 0 1 3 3 0
  Piacenza 4 2 1 1 5 5 0   2 1 1 0 2 1 +1   2 1 0 1 3 4 -1
  Napoli 4 2 1 1 7 5 +2   2 2 0 0 6 2 +4   2 0 1 1 1 3 -2
  Genoa 4 2 1 1 6 3 +3   2 1 1 0 3 1 +2   2 1 0 1 3 2 +1
  Deportivo La Coruna 4 2 0 2 9 7 +2   2 1 0 1 5 3 +2   2 1 0 1 4 4 0
  Borussia Dortmund 4 2 0 2 4 6 -2   2 1 0 1 3 2 +1   2 1 0 1 1 4 -3
  PSV Eindhoven 4 1 1 2 3 4 -1   2 1 1 0 2 0 +2   2 0 0 2 1 4 -3
  Barcellona 4 1 1 2 2 3 -1   2 1 0 1 1 1 0   2 0 1 1 1 2 -1
  Hellas Verona 2 2 0 0 4 2 +2   1 1 0 0 2 1 +1   1 1 0 0 2 1 +1
  Fenerbahce 2 2 0 0 7 1 +6   1 1 0 0 3 1 +2   1 1 0 0 4 0 +4
  Zurigo 2 2 0 0 4 1 +3   1 1 0 0 3 1 +2   1 1 0 0 1 0 +1
  Como 2 2 0 0 4 1 +3   1 1 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 2 1 +1
  Treviso 2 2 0 0 7 0 +7   1 1 0 0 5 0 +5   1 1 0 0 2 0 +2
  Lokomotiv Mosca 2 2 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 1 0 +1   1 1 0 0 1 0 +1
  Stella Rossa Belgrado 2 2 0 0 3 1 +2   1 1 0 0 1 0 +1   1 1 0 0 2 1 +1
  Anderlecht 2 2 0 0 5 1 +4   1 1 0 0 4 1 +3   1 1 0 0 1 0 +1
  Olympique Lione 2 1 1 0 3 1 +2   1 1 0 0 3 1 +2   1 0 1 0 0 0 0
  Liverpool 2 1 1 0 5 4 +1   2 1 1 0 5 4 +1   0 0 0 0 0 0 0
  Sparta Praga 2 1 1 0 4 1 +3   1 1 0 0 4 1 +3   1 0 1 0 0 0 0
  Benfica 2 1 1 0 3 2 +1   1 1 0 0 2 1 +1   1 0 1 0 1 1 0
  Sporting Lisbona 2 1 1 0 3 1 +2   1 1 0 0 2 0 +2   1 0 1 0 1 1 0
  Boca Juniors 2 1 1 0 5 3 +2   1 0 1 0 1 1 0   1 1 0 0 4 2 +2
  Schalke 04 2 1 1 0 5 4 +1   1 1 0 0 3 2 +1   1 0 1 0 2 2 0
  AEK Atene 2 1 0 1 3 1 +2   1 1 0 0 3 0 +3   1 0 0 1 0 1 -1
  Real Madrid 2 1 0 1 2 3 -1   1 1 0 0 1 0 +1   1 0 0 1 1 3 -2
  Bruges 2 1 0 1 1 1 0   1 0 0 1 0 1 -1   1 1 0 0 1 0 +1
  Roda 2 1 0 1 1 1 0   1 0 0 1 0 1 -1   1 1 0 0 1 0 +1
  Arezzo 2 1 0 1 2 1 +1   1 1 0 0 2 0 +2   1 0 0 1 0 1 -1
  Lens 2 1 0 1 3 3 0   1 1 0 0 2 1 +1   1 0 0 1 1 2 -1
  Hapoel Tel Aviv 2 1 0 1 2 1 +1   1 1 0 0 2 0 +2   1 0 0 1 0 1 -1
  Slovan Liberec 2 1 0 1 2 2 0   1 1 0 0 1 0 +1   1 0 0 1 1 2 -1
  Werder Brema 2 0 2 0 3 3 0   1 0 1 0 2 2 0   1 0 1 0 1 1 0
  Lille 2 0 1 1 0 2 -2   1 0 0 1 0 2 -2   1 0 1 0 0 0 0
  Celta Vigo 2 0 1 1 1 2 -1   1 0 0 1 1 2 -1   1 0 1 0 0 0 0
  Arsenal 2 0 1 1 0 2 -2   1 0 0 1 0 2 -2   1 0 1 0 0 0 0
  Urawa Red Diamonds 1 1 0 0 1 0 +1   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 1 0 +1
  Siviglia 1 1 0 0 3 1 +2   1 1 0 0 3 1 +2   0 0 0 0 0 0 0
  Porto 1 1 0 0 1 0 +1   1 1 0 0 1 0 +1   0 0 0 0 0 0 0
  Heerenveen 1 1 0 0 3 1 +2   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 3 1 +2
  Venezia 1 1 0 0 4 1 +3   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 4 1 +3
  Sporting Braga 1 1 0 0 1 0 +1   1 1 0 0 1 0 +1   0 0 0 0 0 0 0
  Portsmouth 1 0 1 0 2 2 0   0 0 0 0 0 0 0   1 0 1 0 2 2 0
  Wolfsburg 1 0 1 0 2 2 0   1 0 1 0 2 2 0   0 0 0 0 0 0 0


Torna indietro