| Giocatore | Dati generali |
Ruolo |
Stag. nel Milan |
Stagione esordio |
Ultima stagione |
 |
 |
 |
 |
|---|
| CACCIA Nicola | Castello di Cisterna (NA), 10/04/1970 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CADEDDU Angelo | Genova, 16/01/1903 ..., ../../... | C | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CAFARO Giuseppe | Briatico (CZ), 21/07/1943 | P | 1 | 1973-1974 | 1973-1974 | 1 | -2 | 0 | 0 |
| CAFU (DE MORAES) Marcos Evangelista | San Paolo (BRASILE), 07/06/1970 | D | 5 | 2003-2004 | 2007-2008 | 166 | 4 | 0 | 0 |
| CAGNI Luigi | Brescia, 14/06/1950 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CAIMI Giuseppe | Milano, 19/12/1890 Ravenna, 26/12/1917 | C | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CALABRIA Davide | Brescia, 06/12/1996 | D | 11 | 2014-2015 | 2024-2025 | 272 | 10 | 0 | 1 |
| CALASSO ... | ..., ../../... | ... | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CALDARA Alberto | Milano, 29/08/1929 ..., ../../... | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CALDARA Mattia | Bergamo, 05/05/1994 | D | 2 | 2018-2019 | 2023-2024 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| CALDERARI Alessandro | Vigevano (PV), 21/11/1879 ..., 23/08/1917 | ... | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CALEFFA Attene | Milano, 09/01/1907 ..., ../../... | D | 2 | 1925-1926 | 1926-1927 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ÇALHANOGLU Hakan | Mannheim (GER) (TURCHIA), 08/02/1994 | C | 4 | 2017-2018 | 2020-2021 | 172 | 32 | 3 | 0 |
| CALIGARIS Umberto | Casale Monferrato, 26/07/1901 Torino, 19/10/1940 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CALLEGARIS (I) ... | ..., ../../... ..., ../../... | C | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CALLIONI Vito | Stezzano (BG), 11/03/1948 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CALLONI Egidio | Busto Arsizio (VA), 01/12/1952 | A | 4 | 1974-1975 | 1977-1978 | 143 | 54 | 12 | 1 |
| CALVANO Simone | Milano, 11/07/1993 | C | 1 | 2011-2012 | 2011-2012 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CALVETTI Carlo | Verona, 03/02/1994 | C | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CALVI Giuseppe | Torino, 25/05/1901 ..., ../../... | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CALVI Mauro | Rivolta d'Adda (CR), 17/04/1984 | C | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CALZATI Ruggero | Pavia, 06/02/1974 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CAMARA Almamy | Conarky (GUINEA), 15/01/2004 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CAMARDA Francesco | Milano, 10/03/2008 | A | 2 | 2023-2024 | 2024-2025 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| CAMBIAGHI Alberto | Concorezzo (MI), 03/12/1963 | A | 1 | 1981-1982 | 1981-1982 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| CAMBIANI ... | ..., ../../... | ... | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CAMERONI Angelo (detto Arturo) | Milano, 01/04/1891 Ponti sul Mincio (MN), 22/09/1961 | P | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CAMMAROTA Francesco | Napoli, 21/11/1951 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CAMPANA Amos | Cadelbosco di Sopra (RE), 30/10/1923 Castelnovo di Sotto (RE), 24/02/2010 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CAMPANINI Luciano | Milano, 12/01/1956 | C | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CAMPAORÉ Raouf | Niaogho (BURKINA FASO), 27/01/2006 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CAMPEOL Axel | Conegliano (TV), 05/03/2000 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CAMPERIO (II) Giovanni Carlo Giuseppe (detto Giannino) | Milano, 15/11/1875 Milano, 09/05/1913 | C | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CAMPERIO (I) Giuseppe Francesco | Cuggiono (MI), 29/04/1887 ..., ../../1942 | ... | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CAMPI Cristian | Saronno (VA), 29/01/1977 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CAMPI Giuseppe | Cogliate (MI), 24/06/1942 | ... | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CAMPI Lino | Milano, 13/11/1927 | C | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CAMPIRONI Gianmarco | Milano, 16/05/1989 | P | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CAMPORESE Michele | Tirrenia (PI), 19/05/1992 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CANALI Franco Luigi | Desio (MI), 15/01/1926 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CANCELLI Francesco | Chiari (BS), 04/03/1998 | P | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CANCELLIER Fabio | Pordenone, 07/11/1960 | C | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CANCIAN Mauro | Pordenone, 20/02/1960 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CANDI Alessandro | Milano, 20/12/1988 | C | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CANDIANI (II) Enrico Aldo | Busto Arsizio (VA), 29/09/1918 Busto Arsizio (VA), 27/02/2008 | A | 1 | 1949-1950 | 1949-1950 | 22 | 8 | 0 | 0 |
| CANDIANI Giuseppe | Magnago (MI), 13/11/1920 ..., ../../... | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CANDRINA Marco | Pavia, 02/01/1982 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CANELLA Ivano | Camignano di Brenta (PD), 20/08/1940 | P | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CANEPA Domenico | La Spezia, 14/10/1939 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CANETTI Alberto | Langhirano (PR), 12/10/1946 | C | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CANFARI (II) Enrico Francesco Pio | Genova, 16/06/1877 Monte S.Michele (Isonzo), 22/10/1915 | C | 1 | 1903-1904 | 1903-1904 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| CANINI Davide | Milano, 01/04/1985 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CANOSCI Giancarlo | San Sepolcro (AR), 28/06/1928 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CANUTI Nazzareno Albertino | Bozzolo (MN), 15/01/1956 Milano, 24/01/2026 | D | 1 | 1982-1983 | 1982-1983 | 39 | 0 | 0 | 1 |
| CANZI Virginio | Sovico (MI), 06/01/1945 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CAPANNI Dias Luan David | Sao Paulo (BRASILE), 29/05/2000 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CAPANNI Gabriele | Città di Castello (PG), 02/12/2000 | C | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CAPASSO Giovanni | Milano, 05/06/1968 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CAPELLI Carlo | Piacenza, 16/01/1892 Genova, 22/06/1957 | C | 1 | 1913-1914 | 1913-1914 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CAPELLO Fabio | Pieris (GO), 18/06/1946 | C | 4 | 1976-1977 | 1979-1980 | 87 | 9 | 0 | 0 |
| CAPILUPI Carlo | ..., ../../1948 ..., ../../... | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CAPILUPI Pietro | ..., ../../... | ... | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CAPITANIO Andrea | Venezia, 27/05/1907 Treiste, 03/10/1966 | C | 1 | 1933-1934 | 1933-1934 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| CAPONE Andrea | Vigevano, 18/03/2002 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CAPPELLETTI ... | ..., ../../... | ... | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CAPPELLETTI Mattia | Milano, 10/06/2007 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CAPPELLINI Massimiliano | Bollate (MI), 02/01/1971 | C | 2 | 1987-1988 | 1988-1989 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| CAPPELLO (IV) Gino | Padova, 02/06/1920 Bologna, 28/03/1990 | A | 3 | 1940-1941 | 1942-1943 | 83 | 36 | 1 | 0 |
| CAPRA (II) Egidio | Lodi, 27/05/1914 Lodi (MI), 28/03/1958 | A | 3 | 1936-1937 | 1938-1939 | 98 | 24 | 0 | 0 |
| CAPRA (I) Giovanni | Mercenasco (TO), 18/06/1887 Milano, 25/12/1957 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CAPRILI Araldo | Viareggio (LU), 10/09/1920 Viareggio (LU), 09/01/1982 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CARACCIOLO Francesco | Milano, 01/08/1961 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CARAGLIA Riccardo | Bollate (MI), 22/01/1989 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CARANI Piermaria | Padova, 13/11/1991 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CARAPELLESE Riccardo | Cerignola (FG), 01/07/1922 Rapallo (GE), 20/10/1995 | A | 3 | 1946-1947 | 1948-1949 | 106 | 52 | 0 | 0 |
| CARBONE Angelo | Bari, 23/03/1968 | C | 2 | 1990-1991 | 1993-1994 | 42 | 2 | 0 | 0 |
| CARBONE Mirco | Saronno (VA), 14/01/1987 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CARCANO Bruno | Milano, 15/04/1905 Milano, 10/10/1996 | C | 2 | 1922-1923 | 1923-1924 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| CARDACIO Mathías Adolfo Alaguich | Montevideo (URUGUAY), 02/10/1987 | C | 1 | 2008-2009 | 2008-2009 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CARDANO Giuseppe | Oleggio (NO), 11/06/1926 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CARDINALETTI Andrea | Jesi (AN), 18/10/1957 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CARDONE Giuseppe Nicola | Pavia, 03/03/1974 | D | 1 | 1997-1998 | 1997-1998 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| CARECCIA Samuele | Bergamo, 20/05/1998 | C | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CARELLI Alberto | Locate Triulzi (MI), 26/07/1944 | C | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CARETTONI Gianni | Milano, 03/06/1960 | C | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CARITO (I) Armando | Palermo, 19/05/1894 ... (LIBIA), 03/09/1917 | C | 1 | 1913-1914 | 1913-1914 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CARITO (II) Guido | Palermo, 19/06/1896 Milano, 21/02/1967 | D | 1 | 1919-1920 | 1919-1920 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CARMIGNATO Giuseppe | Milano, 27/12/1906 Recco (GE), 23/04/1992 | P | 7 | 1925-1926 | 1931-1932 | 74 | -113 | -7 | 0 |
| CARMINATI Italo | Seriate (BG), 04/05/1935 Padova, 17/07/2011 | A | 1 | 1955-1956 | 1955-1956 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| CARMONA PEREZ Adrià | Igualada (SPAGNA), 08/02/1992 | C | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CARNIER Luciano | Portogruaro (VE), 01/05/1929 Portogruaro (VE), 18/09/2018 | C | 1 | 1950-1951 | 1950-1951 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CARNIGLIA Luis Cesar Junior | Vicente Lopez (ARGENTINA), 02/01/1944 | C | 1 | 1966-1967 | 1966-1967 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| CAROBBI Stefano | Pistoia, 16/01/1964 | D | 2 | 1989-1990 | 1990-1991 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| CAROTTI Gabriello | Orbetello (GR), 25/11/1960 | C | 6 | 1977-1978 | 1985-1986 | 95 | 11 | 1 | 0 |
| CAROZZI Pietro | Milano, 09/06/1900 Milano, 01/04/1994 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CARRER Gustavo | Riva di Trento (TN), 21/05/1885 San Fermo della Battaglia - fraz. di Solbiate Comasco (CO), 18/02/1968 | A | 4 | 1904-1905 | 1911-1912 | 40 | 8 | 0 | 0 |
| CARROZZIERI Moris | Giulianova (TE), 16/11/1980 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CARTIER (II) Alfred Paul | Eaux Vives - Ginevra (SVIZZERA), 11/08/1882 Viganello (SVIZZERA), 07/03/1959 | C | 1 | 1902-1903 | 1902-1903 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CARUGATI (I) Carmine | Milano, 20/12/1890 ..., ../../... | P | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CARUGATI (II) Giovanni | Saronno (VA), 06/06/1895 ..., ../../.... | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CASADEI Giorgio | ..., ../../1938 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CASALI Michele |
, 08/03/2005 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CASAMASSIMA Luca | Bergamo, 25/01/1977 | ... | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CASANCHINI Achille | Corsico (MI), 21/09/1919 Corsico (MI), 31/31/2009 | A | 1 | 1944-1945 | 1944-1945 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| CASANI Giuliano | Viareggio (LU), 15/04/1930 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CASANOVA Piero | ..., ../../... | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CASARI Giovanni Uris | Guastalla (RE), 22/11/1944 Guastalla (RE), 10/12/2017 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CASATI Giuseppe | Corsico (MI), 22/07/1922 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CASATI Luigi | ..., ../../... ..., ../../... | P | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CASIRAGHI Andrea | Roma, 13/01/1997 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CASIRAGHI Fabio | Vimercate (MI), 06/02/1962 | D | 1 | 1984-1985 | 1984-1985 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CASIRAGHI Felice | ..., ../../... ..., ../../... | C | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CASIRAGHI Pierluigi | Monza (MB), 04/03/1969 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CASONATO Andrea | San Donà di Piave (VE), 20/01/1977 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CASONE Roberto | Suardi (PV), 13/02/1951 | C | 4 | 1968-1969 | 1972-1973 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| CASSAGHI Ernesto | Milano, 24/08/1947 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CASSANI ... | ..., ../../... ..., ../../... | ... | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CASSANI Valerio | Jerago con Orago (VA), 20/02/1922 Varese, 23/02/1995 | A | 1 | 1939-1940 | 1939-1940 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CASSANO Antonio | Bari, 12/07/1982 | A | 2 | 2010-2011 | 2011-2012 | 40 | 8 | 2 | 0 |
| CASTELLANI ... | ..., ../../... | ... | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CASTELLAZZI Umberto | Milano, 25/01/1897 ..., ../../... | P | 1 | 1919-1920 | 1919-1920 | 3 | -2 | 0 | 0 |
| CASTELLI Giancarlo | Milano, 14/03/1918 Casale Monferrato (AL), 17/05/1988 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CASTILLEJO AZUAGA Samuel | Malaga (SPAGNA), 18/01/1995 | A | 4 | 2018-2019 | 2021-2022 | 113 | 10 | 1 | 0 |
| CASTORINA Giampaolo | Milano, 30/08/1976 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CASUDIANI ... | ..., ../../... | ... | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CATENA Fabio | Roma, 16/08/1992 | P | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CATTAI Giovanni | Muggia (TS), 01/01/1945 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CATTANEO Cesare | Verano Brianza (MI), 10/08/1951 | D | 2 | 1969-1970 | 1970-1971 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CATTANEO Ezio | Cesano Maderno (MI), 10/01/1951 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CATTANEO (I) Guerrino Napoleone | Magenta (MI), 09/01/1908 La Spezia, 01/08/1992 | C | 1 | 1932-1933 | 1932-1933 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| CATTANEO Mauro | Milano, 06/06/1956 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CATTANEO Sergio | Rovellasca (CO), 25/06/1934 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CAVAGNA Matteo | Bergamo, 13/01/1984 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CAVAGNINO Giulio | Novara, 27/01/1984 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CAVAGNOLI ... | ..., ../../... | ... | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CAVALIERE Christian | Pozzuoli (NA), 31/01/2000 | P | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CAVALIERE Felice | Tivoli (RM), 23/01/1981 | C | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CAVALIERI Faustino | Milano, 15/05/1914 ..., ../../... | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CAVALLI Gianluigi | Milano, 09/10/1935 ..., ../../... | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CAVENAGO ... | ..., ../../... | P | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CAVIGLIA Giovanni | Alessandria, 10/12/1902 Alessandria, 09/12/1973 | P | 1 | 1925-1926 | 1925-1926 | 4 | -13 | -2 | 0 |
| CAZZANIGA Emilio | Giussano (MI), 10/06/1896 Milano, 07/05/1962 | C | 6 | 1914-1915 | 1919-1920 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| CAZZOLA Giovanni | Malo (VI), 07/02/1945 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CECCARDI Rino | Ligonchio (RE), 03/07/1944 Reggio Emilia, 14/07/2024 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CECCARONI Massimo | Sarzana (SP), 25/01/1965 | C | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CECCONI Paolo | Firenze, 28/02/1950 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CEDERNA Giulio | Milano, 05/09/1876 Milano, 24/12/1939 | A | 3 | 1902-1903 | 1904-1905 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| CEI Roberto | Milano, 06/07/1941 | C | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CELIO (I) Celestino | San Martino di Venezze (RO), 20/05/1925 Fossalta di Portogruaro (VE), 26/01/2008 | C | 1 | 1952-1953 | 1952-1953 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| CELIO Taveira Filho | San Paolo (BRASILE), 16/10/1940 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CELLA Giancarlo | Bobbio (PC), 05/09/1940 Bobbio (PC), 23/01/2026 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CEMPI Bruno | Como, 06/12/1915 ..., ../../... | C | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CERAVOLO Domenico | ..., ../../1931 | ... | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CERCI Alessio | Velletri, 23/07/1987 | A | 2 | 2014-2015 | 2015-2016 | 33 | 1 | 0 | 0 |
| CEREGATTI DE CONSOLI Sergio Luis (detto Serginho) | Riberao Preto (BRASILE), 15/08/1992 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CERNIGOI Iacopo | Mantova, 04/01/1995 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CERNUTO Giacomo | Roma, 22/05/1959 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CERRETANI Mauro | Grosseto, 18/01/1941 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CERRI Felice | Sant'Angelo Lodigiano (MI), 28/10/1920 Lodi (MI), 21/05/2016 | D | 3 | 1945-1946 | 1947-1948 | 74 | 0 | 0 | 0 |
| CERRONE Salvatore | Napoli, 02/01/1960 | C | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CESANA Gaetano | Carate Brianza (MI), 23/10/1909 ..., ../../... | P | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CESARO Gianluca Guglielmo | ..., 15/01/1958 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CESCA Alessandro | Latisana (UD), 01/12/1980 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CESERANI Angelo | Cormano (MI), 04/12/1938 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CESERO Fortunato | Treviso, 12/07/1941 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CESTARI Eugenio | Sesto S. Giovanni (MI), 30/06/1922 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CESTEGALLI Marco | Novara, 15/12/1997 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CEVENINI (I) Aldo | Arona (NO), 08/11/1889 Deiva Marina (SP), 26/10/1973 | A | 7 | 1909-1910 | 1918-1919 | 85 | 84 | 3 | 1 |
| CEVENINI (V) Carlo | Milano, 08/05/1901 Roma, 09/01/1965 | A | 7 | 1917-1918 | 1926-1927 | 92 | 34 | 4 | 0 |
| CEVENINI (IV) Cesare | Milano, 18/07/1899 Deiva Marina (SP), 29/06/1996 | C | 1 | 1917-1918 | 1917-1918 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CEVENINI (II) Ciro Mario | Chiavari (GE), 27/07/1891 ..., 04/11/1987 | D | 3 | 1916-1917 | 1918-1919 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| CEVENINI (III) Luigi | Milano, 16/03/1895 Masano di Villa Guardia (CO), 24/07/1968 | A | 4 | 1915-1916 | 1918-1919 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| CHAMOT Josè Antonio | Concepcion del Uruguay (ARGENTINA), 17/06/1969 | D | 4 | 1999-2000 | 2002-2003 | 75 | 0 | 0 | 1 |
| CHIANELLO Rosario | Monza (MI), 04/05/1984 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CHIAPPELLA Remo | ..., ../../1931 | ... | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CHIARUGI Luciano | Ponsacco (PI), 13/01/1947 | A | 4 | 1972-1973 | 1975-1976 | 155 | 60 | 1 | 0 |
| CHIERICHETTI Giuseppe | Gallarate (VA), 29/06/1914 ..., ../../... | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CHIESA Giuseppe | ..., ../../1930 | ... | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CHIODI Stefano | Bentivoglio (BO), 26/12/1956 Bologna, 04/11/2009 | A | 2 | 1978-1979 | 1979-1980 | 67 | 22 | 12 | 1 |
| CHIOVE ... | ..., ../../... | ... | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CHISTOLINI Emilio | Morbegno (SO), 17/07/1964 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CHIZZO Bruno | Udine, 19/04/1916 Trieste, 14/08/1969 | C | 1 | 1939-1940 | 1939-1940 | 26 | 3 | 0 | 0 |
| CHUKWUEZE Samuel Chimerenka | Umahaia (NIGERIA), 22/05/1999 | A | 3 | 2023-2024 | 2025-2026 | 70 | 8 | 0 | 0 |
| CIANCIOLO Carmelo | Marianopoli (CL), 16/01/1949 | P | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CIANETTI Pier Luigi | ..., ../../1942 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CIANFRINI Patrizio | Civitavecchia (RM), 03/09/1977 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CIASULLO Marco | Sedico (BL), 04/03/1983 | P | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CICCONI Andrea | Ascoli Piceno, 23/10/1973 | C | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CICERI Arturo | Milano, 14/11/1907 ..., ../../... | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CICERI Santino | Milano, 27/12/1935 Alessandria, 12/06/2024 | P | 1 | 1955-1956 | 1955-1956 | 2 | -4 | -1 | 0 |
| CICLITIRA Paolo | Trieste, 01/11/1941 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CIDRI Giorgio | Pola (AUSTRIA), 21/01/1904 Verona, 19/06/1947 | C | 2 | 1924-1925 | 1925-1926 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| CILONA Luciano | Bergamo, 31/01/1961 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CIMINAGHI Pietro Umberto | Milano, 15/01/1878 Milano, 18/09/1966 | D | 1 | 1899-1900 | 1899-1900 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CIMMINO (I) Catello | Castellammare di Stabia (NA), 12/12/1965 | D | 1 | 1983-1984 | 1983-1984 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| CINGOLANI Nicola | Fano (PU), 28/01/1979 | C | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CINTI ... | ..., ../../... | ... | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CIOCCHETTI Piero | Vercelli, 02/09/1939 | C | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CIOTTI Amatore | Capolago (SVIZZERA), 12/12/1895 ..., ../../... | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CIPELLI Arturo | Milano, 06/11/1918 Milano, 07/12/2010 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CIPOLLI Paolo | Cascina (PI), 06/04/1946 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CISLAGHI Luigi | Pavia, 31/08/1912 ..., ../../... | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CITTERIO Andrea | Carate Brianza (MI), 10/07/1975 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CITTERIO Augusto | Verano Brianza (MI), 09/12/1944 ..., 12/01/2026 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CITTERIO (I) Filippo | Giussano (MI), 17/11/1955 | D | 1 | 1974-1975 | 1974-1975 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| CITTERIO Stefano | Carate Brianza (MI), 10/07/1975 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CLAITON Machado dos Santos | Santa Helena (BRASILE), 07/09/1984 | D | 1 | 2002-2003 | 2002-2003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CLAVERIA Roldan Fabio Nicolas | Mendoza (ARGENTINA), 04/01/1995 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CLERICI Gianfranco | Lucca, 16/03/1939 Lucca, 05/08/2022 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CLERICI Massimo | ..., ../../... | P | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| CLOCCHIATTI Giovanni | Baldasseria (UD), 24/06/1920 Lucca, 19/02/1965 | D | 2 | 1945-1946 | 1946-1947 | 48 | 1 | 0 | 0 |
| COBIANGHI ... | ..., ../../... | P | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| COCO Francesco | Paternò (CT), 08/01/1977 | D | 5 | 1995-1996 | 2001-2002 | 79 | 5 | 0 | 0 |
| COGLIATI Pietro Maria | Milano, 18/06/1992 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| COLLICORTI Michelangelo | Varese, 21/06/1986 | C | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| COLLOVATI Fulvio | Teor (UD), 09/05/1957 | D | 7 | 1975-1976 | 1981-1982 | 198 | 8 | 0 | 0 |
| COLOCCINI Fabricio | Cordoba (ARGENTINA), 22/01/1982 | D | 1 | 2004-2005 | 2004-2005 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| COLOMBAN Antonio | Fasana d'Istria, 05/02/1932 Messina, 18/05/2020 | C | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| COLOMBO ... | ..., ../../... | ... | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| COLOMBO ... | ..., ../../... | P | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| COLOMBO Agostino | Vimercate (MI), 08/05/1936 | P | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| COLOMBO Alberto | Milano, 04/03/1962 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| COLOMBO Alessandro | Milano, 09/01/1983 | C | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| COLOMBO Amaldo Paolo Delfino | Castelletto sopra Ticino (NO), 14/01/1886 Savigliano (CN), 07/08/1918 | P | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| COLOMBO Andrea | Milano, 03/09/1928 ..., ../../... | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| COLOMBO Angelo | Mezzago (MI), 24/02/1961 | C | 3 | 1987-1988 | 1989-1990 | 115 | 7 | 0 | 0 |
| COLOMBO Attilio | Milano, 17/04/1887 Milano, 21/08/1961 | D | 9 | 1905-1906 | 1916-1917 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| COLOMBO Bruno | Milano, 13/11/1909 ..., ../../... | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| COLOMBO Emilio | ..., ../../... ..., ../../... | D | 1 | 1919-1920 | 1919-1920 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| COLOMBO Federico |
, 06/01/2007 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| COLOMBO Italo Guerriero | Salonicco (GRECIA), 02/04/1884 ..., ../../... | A | 5 | 1900-1901 | 1905-1906 | 9 | 0 | 0 | 0 |
