| Giocatore | Dati generali |
Ruolo |
Stag. nel Milan |
Stagione esordio |
Ultima stagione |
 |
 |
 |
 |
|---|
| SABADINI Giuseppe | Sagrado (GO), 26/03/1949 | D | 7 | 1971-1972 | 1977-1978 | 244 | 17 | 0 | 4 |
| SABBIONI Umberto | Milano, 30/07/1899 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SABBIONI Vittorio | Sant'Angelo Lodigiano (MI), 01/08/1953
, ../../
| A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SACCHI (I) Achille | Milano, 05/12/1904 Cologno Monzese (MI), 29/08/1990 | A | 2 | 1925-1926 | 1926-1927 | 17 | 7 | 1 | 0 |
| SACCHI Giuseppe | Milano, 08/03/1926 Erba (CO), 03/04/1967 | P | 1 | 1942-1943 | 1942-1943 | 1 | -3 | 0 | 0 |
| SACCHI Giuseppe | Concorezzo (MI), 16/04/1931 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SACCHI Guido | Milano, 16/06/1902 Milano, 28/08/1973 | A | 2 | 1922-1923 | 1923-1924 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| SACCO Massimo |
, 07/07/1972 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SACCONE Giuseppe | Milano, 16/05/1918 Bergamo, 20/11/2001 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SACO Coli | Créteil (FRANCIA), 15/05/2002 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SADA ... | ..., ../../... | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SADOTTI Mirco | Arezzo, 18/05/1975 | D | 1 | 1993-1994 | 1993-1994 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SAELEMAEKERS Alexis | Berchem-Sainte-Agathe (BELGIO), 27/06/1999 | A | 6 | 2019-2020 | 2025-2026 | 176 | 12 | 0 | 0 |
| SAINATI Mario | Fucecchio (FI), 22/08/1945 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SALA Alessandro | Sesto San Giovanni, 07/05/2001 | C | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SALA Antonio | Sirone (CO), 27/03/1883 ..., ../../... | C | 2 | 1903-1904 | 1905-1906 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SALA Cesare | ..., ../../... | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SALA Emanuele | , ../../... | ... | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SALA Enrico | Milano, 22/09/1969 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SALA Ferruccio | ..., ../../1936 | C | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SALA Gianfranco | Milano, 17/01/1924 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SALA Luigi | Mariano Comense (CO), 21/02/1974 | D | 3 | 1998-1999 | 2000-2001 | 69 | 1 | 0 | 0 |
| SALA Marco | Cornate d'Adda (MI), 19/08/1886 Milano, 14/12/1969 | D | 12 | 1908-1909 | 1919-1920 | 125 | 3 | 0 | 1 |
| SALAMON Bartosz | Poznan (POLONIA), 01/05/1991 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SALICE Alessandro | Montereale Valcellina (PN), 17/04/1947 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SALTON Les | Durban (SUDAFRICA), ../../1932 ..., ../../1993 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SALTUTTI (II) Nello | Gualdo Tadino (PG), 18/06/1947 Gualdo Tadino (PG), 27/09/2003 | A | 1 | 1966-1967 | 1966-1967 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| SALVADORE (II) Erminio Ezio | Milano, 14/03/1946 Milano, 05/06/2006 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SALVADORE Luigi | Milano, 07/01/1949 | ... | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SALVADORE (I) Sandro Cesare Benito | Milano, 29/11/1939 Castiglione d'Asti (AT), 03/01/2007 | D | 5 | 1957-1958 | 1961-1962 | 84 | 1 | 0 | 2 |
| SALVADORI Claudio | Pordenone, 07/07/1959 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SALVATICI Flavio | ..., 16/03/1948 | C | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SALVATORI Stefano | Roma, 29/12/1967 ... (AUSTRALIA), 31/10/2017 | C | 2 | 1989-1990 | 1990-1991 | 23 | 1 | 0 | 0 |
| SALVEMINI Gaetano | Molfetta (BA), 15/01/1942 Guastalla (RE), 06/09/2024 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SALVI Giancarlo | Dego (SV), 23/02/1945 Vicenza, 06/05/2016 | C | 1 | 1964-1965 | 1964-1965 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| SALVIGNI Ivan | Durazzano (RA), 14/02/1948 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SALVORI Elvio | Noventa di Piave (PD), 03/06/1944 | C | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SAMBRUNA Aldo | Cusano Milanino (MI), 16/01/1936 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SAMMARCO Paolo | Como, 17/03/1983 | C | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SAMPIETRO ... | ..., ../../... | C | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SAMPIRISI Mario | Caltagirone (CT), 31/10/1992 | C | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SAMSA Massimiliano | Trieste, 01/06/1973 | P | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SANCASSANI Raimondo | ..., ../../1945 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SANCHEZ Gioya Sergio | Madrid (SPAGNA), 22/02/1999 | C | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SANCHEZ LINEROS Leonel Guillermo | Santiago del Cile (CILE), 25/04/1936 Santiago del Cile (CILE), 02/04/2022 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SANCISI ... | ..., ../../... | ... | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SANDRI Mattia | Saluzzo (CN), 04/04/2001 | C | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SANDRONI Ernesto Costantino Lorenzo | Cornigliano Ligure (GE), 27/02/1920 Mondovì (CN), 07/12/1979 | C | 1 | 1941-1942 | 1941-1942 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| SANGALLI Luciano | Buccinigo d'Erba (CO), 16/10/1920 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SANGIORGI Giuseppe | Milano, 20/12/1902 Milano, 01/10/1986 | A | 1 | 1920-1921 | 1920-1921 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SANGIOVANNI Pietro | Baggio (MI), 26/06/1913 ..., ../../... | P | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SANI Dino | San Paolo (BRASILE), 23/05/1932 | C | 3 | 1961-1962 | 1963-1964 | 78 | 20 | 0 | 0 |
| SANSEVERINO Alessandro | Napoli, 30/01/1942 Napoli, 26/09/1994 | ... | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SANTAGOSTINI ... | ..., ../../... | ... | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SANTAGOSTINO (II) Aurelio | Milano, 28/06/1928 Milano, 02/04/2004 | A | 5 | 1946-1947 | 1950-1951 | 41 | 21 | 0 | 0 |
| SANTAGOSTINO Ezio | Suno (NO), 13/06/1943 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SANTAGOSTINO Giuseppe | Milano, 18/03/1901 Milano, 01/04/1955 | A | 11 | 1921-1922 | 1931-1932 | 236 | 106 | 8 | 0 |
| SANTAGOSTINO Giuseppe | Milano, 21/03/1922 ..., ../../... | C | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SANTIN Nello | Eraclea (VE), 03/07/1946 | D | 7 | 1963-1964 | 1969-1970 | 104 | 0 | 0 | 0 |
| SANTONI Aldo | Porto San Giorgio (AP), 07/10/1931 ..., 23/03/2010 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SANTONOCITO Luca | Mariano Comense (CO), 11/02/1991 | C | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SANVITO Giosuè | Sesto S. Giovanni (MI), 04/12/1919 Sesto S. Giovanni (MI), 06/06/1950 | D | 1 | 1949-1950 | 1949-1950 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| SAPONARA Riccardo | Forlì, 21/12/1991 | C | 2 | 2013-2014 | 2014-2015 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| SAPORETTI Lorenzo | Forlì, 19/03/1996 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SAPORITI Giovanni | Legnano (MI), 03/01/1950 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SARCINELLA Antonio | Casarano (LE), 02/10/1975 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SARCINELLI Franco | ..., ../../... | ... | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SARR Mohamed Adama | Dakar (SENEGAL), 23/12/1983 | D | 1 | 2001-2002 | 2001-2002 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| SARTORI Giovanni Eugenio | Lodi, 31/03/1957 | A | 3 | 1974-1975 | 1978-1979 | 19 | 6 | 0 | 0 |
| SARZI ... | ..., ../../... | C | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SAUDATI Luca | Milano, 18/01/1978 | A | 2 | 1996-1997 | 2000-2001 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| SAVELLI Alessandro | Crema (CR), 28/05/1905 Napoli, 21/11/1930 | A | 4 | 1923-1924 | 1926-1927 | 80 | 36 | 0 | 0 |
| SAVI Luigi | Chiampo (VI), 02/12/1897 ..., ../../... | C | 1 | 1918-1919 | 1918-1919 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SAVICEVIC Dejan | Podgorica (MONTENEGRO), 15/09/1966 | C | 6 | 1992-1993 | 1997-1998 | 144 | 34 | 3 | 0 |
| SAVINO Alberto | Pompei (NA), 01/09/1973 | C | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SAVIO Luigi | ..., 04/08/1951 | ... | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SBARRA Pietro | Milano, 29/06/1922 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SCACCABAROZZI Carlo | Milano, 05/07/1932 ..., ../../2016 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SCAGLIOTTI Cinzio | Alessandria, 26/03/1911 Firenze, 26/12/1985 | C | 2 | 1937-1938 | 1938-1939 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| SCALA (II) Dario | Lozzo Atestino (PD), 04/04/1948 | ... | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SCALA Nevio | Lozzo Atestino (PD), 22/11/1947 | C | 5 | 1965-1966 | 1975-1976 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| SCAMPINI Giovanni | Busto Arsizio (VA), 08/11/1991 | C | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SCANDELLA Luigi | Alzano Lombardo (BG), 11/06/1965 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SCANFERLINI Tullio | Mirano (VE), 06/03/1911 Mirano (VE), 11/11/1990 | C | 1 | 1933-1934 | 1933-1934 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SCAPUZZI Luca | Milano, 15/04/1991 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SCARABELLI Alessandro | Pavullo nel Frignano (MO), 12/08/1962 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SCARATI Raffaele | Milano, 01/09/1965 | P | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SCARDALA Stefano | Tivoli (RM), 30/07/1981 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SCARICABAROZZI Luigi | Milano, 27/08/1942 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SCARIONI (II) Alessandro | Milano, 08/03/1889 Milano, 22/06/1966 | C | 12 | 1908-1909 | 1920-1921 | 142 | 4 | 1 | 0 |
| SCARNECCHIA Roberto | Roma, 20/06/1958 | C | 1 | 1984-1985 | 1984-1985 | 18 | 1 | 0 | 0 |
| SCARRONE Pierpaolo | Alessandria, 29/06/1951 | C | 2 | 1970-1971 | 1971-1972 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| SCARSELLI Giorgio | ..., ../../1938 | P | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SCARUFFI Mauro | Ligonchio (RE), 19/03/1944 | ... | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SCHENETTI Andrea | Milano, 09/03/1991 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SCHIAFFINO Juan Alberto | Montevideo (URUGUAY), 28/07/1925 Montevideo (URUGUAY), 13/11/2002 | C | 6 | 1954-1955 | 1959-1960 | 171 | 60 | 1 | 0 |
| SCHIANTARELLI Stefano | Milano, 19/03/1891 Milano, 31/01/1928 | C | 1 | 1911-1912 | 1911-1912 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| SCHIAVI ... | ..., ../../... | ... | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SCHIAVINA Valentino | ..., ../../1936 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SCHIAVON Nathan | Varese, 15/05/1975 | C | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SCHIENONI Alessandro | Milano, 26/11/1902 Milano, 11/02/1969 | D | 9 | 1924-1925 | 1932-1933 | 211 | 0 | 0 | 4 |
| SCHIEPPATI Franco | Nova Milanese (MI), 09/04/1927 ..., ../../2010 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SCHNELLINGER Karl Heinz | Duren (GERMANIA), 31/03/1939 Milano, 20/05/2024 | D | 9 | 1965-1966 | 1973-1974 | 334 | 3 | 0 | 2 |
| SCHULER Bernard | ... (SVIZZERA), 13/05/1887 ..., ../../... | ... | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SCOCCIMARRO Sergio | Milano, 22/01/1946 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SCOTTI Filippo | Milano, 11/11/2006 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SCOTTI Umberto | Oriano Sopra Ticino (MI), 27/01/1885 Sesto Calende (VA), 05/01/1969 | C | 1 | 1903-1904 | 1903-1904 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| SCROCCARO Luciano | Marghera (VE), 03/12/1929 Marghera (VE), 18/07/2010 | C | 1 | 1951-1952 | 1951-1952 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SCURTI Gianvittorio | Pescara, 27/09/1941 | ... | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SECCHI Giuseppe | Concorezzo (MI), 06/04/1931 Concorezzo (MI), 11/01/2018 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SECCHI Learco | Carpineti (RE), 24/01/1912 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SEEDORF (I) Clarence Clyde | Paramaribo (OLANDA), 01/04/1976 | C | 10 | 2002-2003 | 2011-2012 | 432 | 62 | 0 | 0 |
| SEGRE Jacopo | Torino, 17/02/1997 | C | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SELICATO Oscar | Milano, 07/03/1956 | C | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SELVAGGIO Giuseppe | Roma, 11/02/1975 | C | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SEMINARI Ampelio | ..., ../../... | ... | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SENDEROS Philippe Sylvain | Ginevra (SVIZZERA), 14/02/1985 | D | 1 | 2008-2009 | 2008-2009 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| SENTINOLI Corrado | Milano, 17/02/1928 ..., ../../... | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SEREGNI Giuliano | Cormano (MI), 15/04/1938 | C | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SEREGNI Luigi | ..., ../../1938 | C | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SERENA Aldo | Montebelluna (TV), 25/06/1960 | A | 3 | 1982-1983 | 1992-1993 | 46 | 14 | 0 | 0 |
| SERGINHO (DOS SANTOS) Sergio Claudio | Nilopolis (BRASILE), 27/06/1971 | C | 9 | 1999-2000 | 2007-2008 | 281 | 24 | 4 | 0 |
| SERTORIO Giovanni | ..., ../../... ..., ../../... | P | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SESSA Giuseppe | Milano, 25/10/1895 Milano, 25/05/1985 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SESSOLO Massimiliano | San Vito al Tagliamento (PN), 30/04/1982 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SETTE Niccolò | Venezia, 31/03/2004 | C | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SETTE Raffaele | Milano, 28/03/1965 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SETTEMBRINI ... | ..., ../../... | C | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SEVESO Angelo | Sesto S. Giovanni (MI), 18/03/1945 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SEVESO Antonio | Bollate (MI), 21/11/1933 San Giovanni Valdarno (AR), 18/06/2001 | P | 1 | 1952-1953 | 1952-1953 | 1 | -0 | 0 | 0 |
| SGARAMELLA Oscar |
, 13/06/1948 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SGARBI Abdon | Bondeno (FE), 29/10/1903 Ferrara, 18/08/1929 | C | 2 | 1927-1928 | 1928-1929 | 62 | 5 | 0 | 1 |
| SHANGWAYS ... | ..., ../../... ..., ../../... | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SHANKS ... | ..., ../../... ..., ../../... | ... | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SHEVCHENKO Andriy Mykolajovyc | Dvirkivshchyna (UCRAINA), 29/09/1976 | A | 8 | 1999-2000 | 2008-2009 | 322 | 175 | 27 | 0 |
| SIA Diego | Parabiago (MI), 10/03/2006 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SIANESI Claudio | ..., ../../... ..., ../../... | C | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SIBRA Carlo | Mulazzana (LO), ../../1924 | ... | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SIDOLI ... | ..., ../../... ..., ../../... | ... | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SIGARINI Arduino | Cannara (PG), 08/01/1949 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SIGNORELLI Paolo | Treviglio (BG), 10/03/1939 Treviglio (BG), 03/05/2018 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SIGNORI Giuseppe | Alzano Lombardo (BG), 17/02/1968 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SIGNORILE Sabino | Bari, 23/02/2002 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SIGNORINI Gianluca | Pisa, 17/03/1960 Pisa, 06/11/2002 | C | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SILAS (DO PRADO PEREIRA) Paulo | Campinas (BRASILE), 27/08/1965 | C | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SILVA VALENTE André Miguel | Gondomar (PORTOGALLO), 06/11/1995 | A | 2 | 2017-2018 | 2019-2020 | 41 | 10 | 0 | 0 |
| SILVA Massimo Francesco | Pinarolo Po (PV), 24/08/1951 | A | 1 | 1976-1977 | 1976-1977 | 30 | 8 | 0 | 0 |
| SILVAGNI P. Raimondo | ..., ../../1952 ..., 13/10/2010 | P | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SILVESTRE Matìas Agustìn | Mercedes (ARGENTINA), 25/09/1984 | D | 1 | 2013-2014 | 2013-2014 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| SILVESTRI Arturo | Fossalta di Piave (VE), 14/06/1921 Pisa, 14/10/2002 | D | 5 | 1950-1951 | 1954-1955 | 163 | 7 | 0 | 1 |
| SILVESTRI Paolo | Livorno, 16/07/1905 Tirrenia (LI), 08/08/1968 | A | 1 | 1934-1935 | 1934-1935 | 20 | 2 | 0 | 0 |
| SILVIO ... | ..., ../../... ..., ../../... | ... | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SIMAN Alexandru | Bucarest (ROMANIA), 12/10/2005 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SIMIC Dario | Zagabria (CROAZIA), 12/11/1975 | D | 6 | 2002-2003 | 2007-2008 | 129 | 1 | 0 | 0 |
| SIMIC Jan-Carlo | Nurtingen (GER) (SERBIA), 02/05/2005 | D | 1 | 2023-2024 | 2023-2024 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| SIMIC Stefan | Praga (REP. CECA), 20/01/1995 | D | 1 | 2018-2019 | 2018-2019 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SIMMELHACK Alexander Illum | Roskilde (DANIMARCA), 11/11/2005 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SIMONCELLI Fulvio | Roma, 19/07/1951 | P | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SIMONE Marco | Castellanza (VA), 07/01/1969 | A | 9 | 1989-1990 | 2001-2002 | 260 | 75 | 4 | 0 |
| SIMONTACCHI Aldo | Legnano (MI), 18/07/1901 Legnano (MI), 30/01/1965 | A | 1 | 1922-1923 | 1922-1923 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SINANI Ismet Nderim | Belluno, 31/05/1999 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SINESI ... | ..., ../../... | ... | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SIRTORI Andrea | Milano, 27/10/1972 | P | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SIRTORI Giuseppe |
, ../../1950 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SISTI Rino | Trenno (MI), 02/08/1922 | P | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SIVERO Alessandro | ..., 02/03/1984 | P | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SKOCZYLAS Mateusz Jozef | Rzeszow (POLONIA), 20/09/2006 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SKOGLUND (II) Giorgio Stefano Roberto | Milano, 08/05/1957 | A | 1 | 1974-1975 | 1974-1975 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SLOAN Joshua Walter (detto Paddy) | Lurgan (IRLANDA), 30/04/1920 Melbourne (AUSTRALIA), 07/01/1993 | A | 1 | 1948-1949 | 1948-1949 | 30 | 9 | 0 | 0 |
| SMOJE Dario | Fiume (CROAZIA), 19/09/1978 | D | 1 | 1997-1998 | 1997-1998 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| SODANO Pietro Felice | Gattinara (VC), 02/02/1893 Gattinara (VC), 27/07/1968 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SOERENSEN Jorgen Leschly | Odense (DANIMARCA), 24/09/1922 Odense (DANIMARCA), 21/02/1999 | A | 2 | 1953-1954 | 1954-1955 | 65 | 29 | 1 | 0 |
| SOGLIANO Riccardo | Alessandria, 04/03/1942 | C | 3 | 1971-1972 | 1973-1974 | 80 | 3 | 0 | 1 |
| SOLA Luciano | Seregno (MI), 05/03/1959 | C | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SOLDAN Narciso | Nervesa della Battaglia (TV), 11/12/1927 Conegliano Veneto (TV), 30/07/1987 | P | 3 | 1956-1957 | 1958-1959 | 47 | -64 | -4 | 0 |
| SOLDARINI Carlo | Moltrasio (CO), 14/04/1894 ..., ../../... | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SOLDAT Luciano | Cervignano del Friuli (UD), 19/10/1930 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SOLDATI Umberto | Madrid, 27/08/1900 Milano, 23/03/1985 | D | 4 | 1921-1922 | 1924-1925 | 58 | 2 | 0 | 0 |
| SOLDERA (I) Francesco | Milano, 28/12/1892 Milano, 20/02/1957 | C | 10 | 1914-1915 | 1923-1924 | 149 | 14 | 1 | 0 |
| SOLDERA (II) Giuseppe | Milano, 31/07/1894 Plava (SLOVENIA), 25/10/1917 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SONCIN Matteo | Adria (RO), 28/03/2001 | P | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SORDO Gianluca | Carrara (MS), 02/12/1969 | C | 2 | 1994-1995 | 1995-1996 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| SORIANO ... | ..., ../../... | ... | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SORMANI Angelo Benedicto | Jau (BRASILE), 03/07/1939 | A | 5 | 1965-1966 | 1969-1970 | 180 | 65 | 5 | 0 |
| SOSA José Ernesto | Carcaraná (ARGENTINA), 19/06/1985 | C | 1 | 2016-2017 | 2016-2017 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| SOTTIL Riccardo | Torino, 03/06/1999 | A | 1 | 2024-2025 | 2024-2025 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| SOTTOCORNO Eraldo | Sesto S. Giovanni (MI), 03/08/1944 | C | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SPAGNOLI ... | ..., ../../... | ... | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SPAGNOLI Alberto | Pordenone, 02/10/1994 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SPAGNOLI Giulio | Borgo Val di Taro (PR), 16/12/1931 | ... | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SPELTA Valentino | Milano, 11/01/1967 | A | 1 | 1985-1986 | 1985-1986 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| SPENCER ... | ..., ../../... ..., ../../... | ... | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SPERANZA Marco | Milano, 18/01/1994 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SPEZIALE David | Monza (MI), 22/06/1994 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SPINELLI ... | ..., ../../... ..., ../../... | ... | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SPINELLI Michele | Cerignola (FG), 29/01/1998 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SPINOLA Giuseppe | Castelnuovo Scrivia (AL), 12/10/1911 Vasto (CH), 05/07/1963 | C | 1 | 1935-1936 | 1935-1936 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| SPINOSI Luciano | Roma, 09/05/1950 | D | 1 | 1983-1984 | 1983-1984 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| SPINOZZI Luca | Teramo, 19/12/1979 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SPIRLEA Daniel | Bucarest (ROMANIA), 19/08/1980 | P | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SPIROLAZZI Giuseppe | Rojas (ARGENTINA), 21/09/1915 ..., ../../... | C | 1 | 1935-1936 | 1935-1936 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SPITI Carlo | ..., ../../1936 | C | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SPORTELLI Moris | Como, 31/01/2000 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| SPORTIELLO Marco | Desio (MB), 10/05/1992 | P | 2 | 2023-2024 | 2024-2025 | 12 | -14 | -1 | 0 |
| SPREAFICO ... | ..., ../../... ..., ../../... | ... | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| ST. JOHN-MILDMAY Henry Edward | Milano (Italia) (INGHILTERRA), 18/07/1877 Londra (INGHILTERRA), 04/12/1944 | ... | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| STABILINI (II) Cesare | Milano, 01/12/1884 Milano, 21/01/1938 | C | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| STABILINI (I) Eliseo | Milano, 09/03/1883 Tortona (AL), 09/07/1931 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| STALMACH Dariusz Piotr | Tarnowskie Góry (POLONIA), 08/12/2005 | C | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| STAM Jaap Jakob | Kampen (OLANDA), 17/07/1972 | D | 2 | 2004-2005 | 2005-2006 | 65 | 2 | 0 | 0 |
| STANCANELLI Mario | Treviso, 11/06/1977 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| STANGA Luca | Brescia, 23/01/2002 | D | 1 | 2021-2022 | 2021-2022 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| STASIO Giuseppe | Arzano (NA), 03/02/1960 Roma, 02/10/2025 | C | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| STEFANI Mirko | Borgo Valsugana (TN), 25/01/1984 | D | 1 | 2002-2003 | 2002-2003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| STELLA Benedetto | Darfo (BS), 31/01/1913 Rio de Janeiro (BRASILE), 23/04/1993 | A | 2 | 1933-1934 | 1934-1935 | 41 | 4 | 0 | 0 |
| STELTZER Adolf | ... (SVIZZERA), 16/07/1882 ... (SVIZZERA), 12/06/1950 | C | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| STENTI Amedeo | Civitavecchia (RM), 04/06/1940 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| STERNISA Roberto | Fiume, 03/11/1905 Fiume, 14/02/1977 | A | 3 | 1929-1930 | 1931-1932 | 50 | 16 | 0 | 0 |
| STORARI Marco | Pisa, 07/01/1977 | P | 3 | 2006-2007 | 2017-2018 | 15 | -19 | -1 | 0 |
| STRASSER Rodney | Freetown (SIERRA LEONE), 03/03/1990 | C | 5 | 2008-2009 | 2012-2013 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| STRINGHINI ... | ..., ../../... ..., ../../... | ... | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| STRINIC Ivan | Spalato (CROAZIA), 17/07/1987 | D | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| STROPPA Giovanni | Mulazzano (MI), 24/01/1968 | C | 3 | 1989-1990 | 1994-1995 | 85 | 9 | 0 | 0 |
| STROPPA Silvano | Milano, 01/07/1957 | ... | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| STROZZA Massimo | Mondragone (CE), 28/05/1966 | A | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
| STUCCHI Giovanni | Caravaggio (BG), 18/05/1950 | C | 0 | Nessuna presenza ufficiale |
