Ared (detto Aredio) GIMONA   


La scheda di ARED GIMONA ARED GIMONA: le graduatorie
Tutti i numeri di ARED GIMONA Tutte le partite UFFICIALI giocate da ARED GIMONA
Tutte le partite NON UFFICIALI giocate da ARED GIMONA ARED GIMONA e gli allenatori del Milan
ARED GIMONA da avversario del Milan


I RISULTATI DEL MILAN CON ARED GIMONA IN CAMPO PER COMPETIZIONE
COMPETIZIONE TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
Campionato Alta Italia 38 18 8 12 60 49 +11   19 12 3 4 41 22 +19   19 6 5 8 19 27 -8
Serie A 21 9 7 5 38 36 +2   10 5 3 2 21 15 +6   11 4 4 3 17 21 -4
Spareggio per accesso girone Finale 2 1 1 0 3 2 +1   1 1 0 0 2 1 +1   1 0 1 0 1 1 0
TOTALE 61 28 16 17 101 87 +14   30 18 6 6 64 38 +26   31 10 10 11 37 49 -12


I RISULTATI DEL MILAN CON ARED GIMONA IN CAMPO STAGIONE PER STAGIONE
STAGIONE TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
1945-1946 40 19 9 12 63 51 +12   20 13 3 4 43 23 +20   20 6 6 8 20 28 -8
1946-1947 21 9 7 5 38 36 +2   10 5 3 2 21 15 +6   11 4 4 3 17 21 -4
TOTALE 61 28 16 17 101 87 +14   30 18 6 6 64 38 +26   31 10 10 11 37 49 -12


I RISULTATI DEL MILAN CON ARED GIMONA IN CAMPO PER SQUADRA AVVERSARIA
  SQUADRA TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
  Juventus 6 1 4 1 10 11 -1   3 0 3 0 5 5 0   3 1 1 1 5 6 -1
  Torino 6 1 0 5 7 18 -11   3 1 0 2 5 5 0   3 0 0 3 2 13 -11
  Brescia 5 3 1 1 8 6 +2   3 3 0 0 7 3 +4   2 0 1 1 1 3 -2
  Internazionale 5 3 0 2 7 8 -1   2 1 0 1 4 5 -1   3 2 0 1 3 3 0
  Roma 4 2 2 0 8 4 +4   2 2 0 0 5 1 +4   2 0 2 0 3 3 0
  Napoli 4 1 1 2 6 6 0   2 1 0 1 6 5 +1   2 0 1 1 0 1 -1
  Vicenza 4 1 1 2 9 11 -2   2 0 0 2 4 7 -3   2 1 1 0 5 4 +1
  Triestina 3 3 0 0 6 2 +4   1 1 0 0 2 0 +2   2 2 0 0 4 2 +2
  Bologna 3 2 1 0 8 5 +3   2 1 1 0 6 4 +2   1 1 0 0 2 1 +1
  Atalanta 3 2 1 0 4 1 +3   2 1 1 0 2 1 +1   1 1 0 0 2 0 +2
  Venezia 3 1 2 0 3 2 +1   1 1 0 0 2 1 +1   2 0 2 0 1 1 0
  Modena 3 1 2 0 3 2 +1   2 1 1 0 2 1 +1   1 0 1 0 1 1 0
  Sampiedarenese 2 2 0 0 5 1 +4   1 1 0 0 3 0 +3   1 1 0 0 2 1 +1
  Bari 2 2 0 0 10 0 +10   1 1 0 0 8 0 +8   1 1 0 0 2 0 +2
  Genoa 2 1 0 1 1 1 0   1 1 0 0 1 0 +1   1 0 0 1 0 1 -1
  Sampdoria 2 1 0 1 2 2 0   1 1 0 0 1 0 +1   1 0 0 1 1 2 -1
  Pro Livorno 2 1 0 1 1 1 0   1 1 0 0 1 0 +1   1 0 0 1 0 1 -1
  Livorno 1 0 1 0 2 2 0   0 0 0 0 0 0 0   1 0 1 0 2 2 0
  Alessandria 1 0 0 1 1 4 -3   0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 1 1 4 -3


Torna indietro