Giuliano TERRANEO   


La scheda di GIULIANO TERRANEO GIULIANO TERRANEO: le graduatorie
Tutti i numeri di GIULIANO TERRANEO Tutte le partite UFFICIALI giocate da GIULIANO TERRANEO
Tutte le partite NON UFFICIALI giocate da GIULIANO TERRANEO GIULIANO TERRANEO e gli allenatori del Milan
GIULIANO TERRANEO da avversario del Milan


I RISULTATI DEL MILAN CON GIULIANO TERRANEO IN CAMPO PER COMPETIZIONE
COMPETIZIONE TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
Serie A 60 22 23 15 57 49 +8   30 15 10 5 39 25 +14   30 7 13 10 18 24 -6
Coppa Italia 19 8 7 4 21 15 +6   8 3 4 1 9 6 +3   11 5 3 3 12 9 +3
Torneo Estivo 3 0 1 2 2 5 -3   1 0 0 1 1 3 -2   2 0 1 1 1 2 -1
Coppa Uefa 6 2 1 3 9 9 0   3 2 0 1 6 2 +4   3 0 1 2 3 7 -4
TOTALE 88 32 32 24 89 78 +11   42 20 14 8 55 36 +19   46 12 18 16 34 42 -8


I RISULTATI DEL MILAN CON GIULIANO TERRANEO IN CAMPO STAGIONE PER STAGIONE
STAGIONE TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
1984-1985 43 17 18 8 45 35 +10   21 9 8 4 27 21 +6   22 8 10 4 18 14 +4
1985-1986 45 15 14 16 44 43 +1   21 11 6 4 28 15 +13   24 4 8 12 16 28 -12
TOTALE 88 32 32 24 89 78 +11   42 20 14 8 55 36 +19   46 12 18 16 34 42 -8


I RISULTATI DEL MILAN CON GIULIANO TERRANEO IN CAMPO PER SQUADRA AVVERSARIA
  SQUADRA TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
  Juventus 6 2 3 1 5 4 +1   3 1 2 0 3 2 +1   3 1 1 1 2 2 0
  Internazionale 6 2 3 1 9 8 +1   3 1 2 0 5 4 +1   3 1 1 1 4 4 0
  Napoli 6 2 2 2 6 7 -1   3 2 0 1 5 4 +1   3 0 2 1 1 3 -2
  Udinese 6 1 3 2 5 5 0   2 1 1 0 4 2 +2   4 0 2 2 1 3 -2
  Sampdoria 6 0 2 4 5 9 -4   3 0 1 2 2 4 -2   3 0 1 2 3 5 -2
  Como 5 1 3 1 3 4 -1   3 1 1 1 2 3 -1   2 0 2 0 1 1 0
  Torino 5 1 0 4 2 8 -6   3 1 0 2 2 4 -2   2 0 0 2 0 4 -4
  Avellino 4 2 2 0 6 1 +5   2 2 0 0 5 0 +5   2 0 2 0 1 1 0
  Roma 4 2 0 2 4 4 0   2 1 0 1 2 2 0   2 1 0 1 2 2 0
  Fiorentina 4 1 2 1 2 3 -1   2 1 1 0 2 1 +1   2 0 1 1 0 2 -2
  Atalanta 4 0 3 1 4 5 -1   2 0 2 0 3 3 0   2 0 1 1 1 2 -1
  Hellas Verona 4 0 3 1 1 2 -1   2 0 2 0 1 1 0   2 0 1 1 0 1 -1
  Lecce 3 2 1 0 4 1 +3   1 1 0 0 1 0 +1   2 1 1 0 3 1 +2
  Pisa 2 2 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 1 0 +1   1 1 0 0 1 0 +1
  Ascoli 2 2 0 0 3 1 +2   1 1 0 0 2 1 +1   1 1 0 0 1 0 +1
  Cremonese 2 2 0 0 3 1 +2   1 1 0 0 2 1 +1   1 1 0 0 1 0 +1
  Lazio 2 2 0 0 3 0 +3   1 1 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 1 0 +1
  Bari 2 1 1 0 1 0 +1   1 0 1 0 0 0 0   1 1 0 0 1 0 +1
  Auxerre 2 1 0 1 4 3 +1   1 1 0 0 3 0 +3   1 0 0 1 1 3 -2
  Lokomotiv Lipsia 2 1 0 1 3 3 0   1 1 0 0 2 0 +2   1 0 0 1 1 3 -2
  Waregem 2 0 1 1 2 3 -1   1 0 0 1 1 2 -1   1 0 1 0 1 1 0
  Parma 1 1 0 0 2 1 +1   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 2 1 +1
  Arezzo 1 1 0 0 3 1 +2   1 1 0 0 3 1 +2   0 0 0 0 0 0 0
  Cagliari 1 1 0 0 1 0 +1   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 1 0 +1
  Carrarese 1 1 0 0 2 0 +2   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 2 0 +2
  Reggiana 1 1 0 0 1 0 +1   1 1 0 0 1 0 +1   0 0 0 0 0 0 0
  Genoa 1 0 1 0 2 2 0   0 0 0 0 0 0 0   1 0 1 0 2 2 0
  Brescia 1 0 1 0 1 1 0   1 0 1 0 1 1 0   0 0 0 0 0 0 0
  Triestina 1 0 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   1 0 1 0 0 0 0
  Empoli 1 0 0 1 0 1 -1   0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 1 0 1 -1


Torna indietro