Giovanni (detto Gianni) RIVERA   


La scheda di GIANNI RIVERA GIANNI RIVERA: le graduatorie
Tutti i numeri di GIANNI RIVERA Tutte le partite UFFICIALI giocate da GIANNI RIVERA
Tutte le partite NON UFFICIALI giocate da GIANNI RIVERA GIANNI RIVERA e gli allenatori del Milan
GIANNI RIVERA da avversario del Milan


I RISULTATI DEL MILAN CON GIANNI RIVERA IN CAMPO PER COMPETIZIONE
COMPETIZIONE TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
Serie A 501 241 170 90 750 445 +305   254 146 78 30 432 189 +243   247 95 92 60 318 256 +62
Coppa Italia 74 48 13 13 144 64 +80   37 27 4 6 79 30 +49   37 21 9 7 65 34 +31
Coppa dell'Amicizia 2 0 1 1 0 2 -2   1 0 1 0 0 0 0   1 0 0 1 0 2 -2
Coppa delle Alpi 1 0 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   1 0 1 0 0 0 0
Mitropa Cup 2 0 1 1 0 1 -1   1 0 1 0 0 0 0   1 0 0 1 0 1 -1
Coppa dei Campioni 19 13 1 5 49 17 +32   11 10 1 0 39 6 +33   8 3 0 5 10 11 -1
Coppa delle Fiere 6 3 1 2 5 5 0   4 3 1 0 4 1 +3   2 0 0 2 1 4 -3
Coppa Uefa 21 11 4 6 40 26 +14   12 10 2 0 30 7 +23   9 1 2 6 10 19 -9
Coppa delle Coppe 26 16 9 1 45 17 +28   14 11 3 0 29 7 +22   12 5 6 1 16 10 +6
Supercoppa Europea 2 1 0 1 1 6 -5   1 1 0 0 1 0 +1   1 0 0 1 0 6 -6
Coppa Intercontinentale 4 2 0 2 10 8 +2   2 2 0 0 7 2 +5   2 0 0 2 3 6 -3
TOTALE 658 335 201 122 1044 591 +453   337 210 91 36 621 242 +379   321 125 110 86 423 349 +74


I RISULTATI DEL MILAN CON GIANNI RIVERA IN CAMPO STAGIONE PER STAGIONE
STAGIONE TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
1960-1961 33 18 8 7 65 39 +26   18 12 4 2 41 13 +28   15 6 4 5 24 26 -2
1961-1962 30 19 5 6 67 34 +33   17 12 2 3 44 16 +28   13 7 3 3 23 18 +5
1962-1963 34 16 12 6 60 28 +32   18 8 8 2 36 13 +23   16 8 4 4 24 15 +9
1963-1964 32 20 6 6 62 36 +26   15 10 3 2 33 15 +18   17 10 3 4 29 21 +8
1964-1965 29 18 7 4 41 18 +23   15 13 0 2 24 5 +19   14 5 7 2 17 13 +4
1965-1966 36 16 10 10 48 37 +11   20 12 4 4 35 20 +15   16 4 6 6 13 17 -4
1966-1967 43 17 17 9 53 39 +14   21 11 7 3 35 20 +15   22 6 10 6 18 19 -1
1967-1968 44 25 17 2 81 35 +46   24 17 6 1 47 15 +32   20 8 11 1 34 20 +14
1968-1969 39 19 15 5 46 17 +29   20 14 5 1 31 5 +26   19 5 10 4 15 12 +3
1969-1970 33 15 11 7 46 22 +24   16 8 5 3 21 8 +13   17 7 6 4 25 14 +11
1970-1971 36 22 11 3 69 28 +41   17 12 5 0 35 11 +24   19 10 6 3 34 17 +17
1971-1972 37 21 10 6 55 27 +28   19 13 4 2 34 13 +21   18 8 6 4 21 14 +7
1972-1973 43 29 9 5 85 36 +49   22 18 3 1 52 17 +35   21 11 6 4 33 19 +14
1973-1974 39 17 7 15 51 51 0   18 11 4 3 28 18 +10   21 6 3 12 23 33 -10
1974-1975 31 12 13 6 38 23 +15   16 8 7 1 25 7 +18   15 4 6 5 13 16 -3
1975-1976 22 10 5 7 34 24 +10   10 6 2 2 18 7 +11   12 4 3 5 16 17 -1
1976-1977 39 14 16 9 58 45 +13   21 10 10 1 37 17 +20   18 4 6 8 21 28 -7
1977-1978 36 16 14 6 50 30 +20   19 9 7 3 29 16 +13   17 7 7 3 21 14 +7
1978-1979 22 11 8 3 35 22 +13   11 6 5 0 16 6 +10   11 5 3 3 19 16 +3
TOTALE 658 335 201 122 1044 591 +453   337 210 91 36 621 242 +379   321 125 110 86 423 349 +74


I RISULTATI DEL MILAN CON GIANNI RIVERA IN CAMPO PER SQUADRA AVVERSARIA
  SQUADRA TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
  Juventus 39 16 12 11 61 54 +7   20 8 7 5 32 27 +5   19 8 5 6 29 27 +2
  Internazionale 38 13 13 12 49 46 +3   20 7 6 7 26 22 +4   18 6 7 5 23 24 -1
  Fiorentina 37 13 12 12 49 42 +7   18 9 6 3 28 14 +14   19 4 6 9 21 28 -7
  Napoli 36 13 12 11 44 35 +9   15 7 5 3 19 11 +8   21 6 7 8 25 24 +1
  Bologna 34 17 9 8 62 35 +27   18 12 5 1 41 12 +29   16 5 4 7 21 23 -2
  Roma 33 21 9 3 54 26 +28   17 11 3 3 32 16 +16   16 10 6 0 22 10 +12
  Torino 31 16 11 4 36 21 +15   17 12 4 1 26 11 +15   14 4 7 3 10 10 0
  Vicenza 31 14 10 7 43 26 +17   15 10 3 2 27 10 +17   16 4 7 5 16 16 0
  Sampdoria 28 18 7 3 56 22 +34   16 10 4 2 28 10 +18   12 8 3 1 28 12 +16
  Atalanta 26 11 13 2 36 16 +20   14 7 6 1 20 7 +13   12 4 7 1 16 9 +7
  Cagliari 24 9 10 5 28 20 +8   11 3 6 2 10 8 +2   13 6 4 3 18 12 +6
  Lazio 24 7 9 8 28 29 -1   11 5 4 2 22 13 +9   13 2 5 6 6 16 -10
  Hellas Verona 20 11 7 2 35 20 +15   10 7 3 0 16 5 +11   10 4 4 2 19 15 +4
  S.P.A.L. 16 10 5 1 36 14 +22   8 6 2 0 21 5 +16   8 4 3 1 15 9 +6
  Varese 14 8 5 1 21 6 +15   7 6 1 0 17 3 +14   7 2 4 1 4 3 +1
  Mantova 13 9 2 2 24 11 +13   7 4 2 1 12 6 +6   6 5 0 1 12 5 +7
  Foggia 12 9 2 1 19 5 +14   7 7 0 0 13 1 +12   5 2 2 1 6 4 +2
  Brescia 10 6 3 1 14 5 +9   5 2 2 1 4 3 +1   5 4 1 0 10 2 +8
  Genoa 9 5 4 0 13 6 +7   5 3 2 0 10 5 +5   4 2 2 0 3 1 +2
  Catania 9 4 5 0 17 4 +13   4 3 1 0 13 1 +12   5 1 4 0 4 3 +1
  Palermo 8 6 2 0 12 0 +12   5 5 0 0 11 0 +11   3 1 2 0 1 0 +1
  Cesena 8 3 2 3 7 6 +1   3 2 1 0 3 1 +2   5 1 1 3 4 5 -1
  Bari 7 5 1 1 16 5 +11   4 3 0 1 8 4 +4   3 2 1 0 8 1 +7
  Perugia 7 3 3 1 9 7 +2   4 1 3 0 5 4 +1   3 2 0 1 4 3 +1
  Lecco 7 2 5 0 12 8 +4   3 1 2 0 5 2 +3   4 1 3 0 7 6 +1
  Venezia 6 4 1 1 11 7 +4   3 2 1 0 6 4 +2   3 2 0 1 5 3 +2
  Padova 5 3 1 1 10 5 +5   3 3 0 0 8 0 +8   2 0 1 1 2 5 -3
  Modena 5 3 1 1 11 5 +6   3 2 0 1 8 3 +5   2 1 1 0 3 2 +1
  Catanzaro 5 2 2 1 8 6 +2   2 1 1 0 5 4 +1   3 1 1 1 3 2 +1
  Messina 4 4 0 0 9 1 +8   2 2 0 0 5 0 +5   2 2 0 0 4 1 +3
  Ternana 4 3 1 0 8 2 +6   3 3 0 0 8 2 +6   1 0 1 0 0 0 0
  Ascoli 4 2 2 0 4 1 +3   2 1 1 0 2 0 +2   2 1 1 0 2 1 +1
  Dinamo Zagabria 4 2 1 1 4 2 +2   2 1 1 0 3 1 +2   2 1 0 1 1 1 0
  Dundee F.C. 4 2 0 2 8 4 +4   2 2 0 0 8 1 +7   2 0 0 2 0 3 -3
  Pisa 3 3 0 0 6 1 +5   1 1 0 0 2 1 +1   2 2 0 0 4 0 +4
  Como 3 2 1 0 11 5 +6   1 0 1 0 2 2 0   2 2 0 0 9 3 +6
  Udinese 3 2 1 0 4 1 +3   1 1 0 0 3 1 +2   2 1 1 0 1 0 +1
  Spartak Mosca 3 2 1 0 6 1 +5   2 1 1 0 5 1 +4   1 1 0 0 1 0 +1
  Ajax 3 2 0 1 5 7 -2   2 2 0 0 5 1 +4   1 0 0 1 0 6 -6
  Standard Liegi 3 1 2 0 4 2 +2   2 1 1 0 3 1 +2   1 0 1 0 1 1 0
  Red Boys Differdange 2 2 0 0 7 1 +6   1 1 0 0 3 0 +3   1 1 0 0 4 1 +3
  Sparta Praga 2 2 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 1 0 +1   1 1 0 0 1 0 +1
  Avenir Beggen 2 2 0 0 8 0 +8   1 1 0 0 5 0 +5   1 1 0 0 3 0 +3
  Livorno 2 2 0 0 6 0 +6   1 1 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 4 0 +4
  Monza 2 2 0 0 4 0 +4   0 0 0 0 0 0 0   2 2 0 0 4 0 +4
  Pescara 2 2 0 0 4 0 +4   1 1 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 2 0 +2
  Lierse 2 1 1 0 3 1 +2   1 1 0 0 2 0 +2   1 0 1 0 1 1 0
  Levski Sofia 2 1 1 0 6 2 +4   1 1 0 0 5 1 +4   1 0 1 0 1 1 0
  Legia Varsavia 2 1 1 0 3 2 +1   1 1 0 0 2 1 +1   1 0 1 0 1 1 0
  Bayern Monaco 2 1 1 0 2 0 +2   1 1 0 0 2 0 +2   1 0 1 0 0 0 0
  P.A.O.K. Salonicco 2 1 1 0 5 2 +3   1 1 0 0 3 0 +3   1 0 1 0 2 2 0
  Levski Spartak 2 1 1 0 4 1 +3   1 1 0 0 3 0 +3   1 0 1 0 1 1 0
  Celtic 2 1 1 0 1 0 +1   1 0 1 0 0 0 0   1 1 0 0 1 0 +1
  Chelsea 2 1 0 1 3 3 0   1 1 0 0 2 1 +1   1 0 0 1 1 2 -1
  Malmoe 2 1 0 1 5 3 +2   1 1 0 0 4 1 +3   1 0 0 1 1 2 -1
  Athletic Bilbao 2 1 0 1 4 5 -1   1 1 0 0 3 1 +2   1 0 0 1 1 4 -3
  Manchester United 2 1 0 1 2 1 +1   1 1 0 0 2 0 +2   1 0 0 1 0 1 -1
  Ipswich Town 2 1 0 1 4 2 +2   1 1 0 0 3 0 +3   1 0 0 1 1 2 -1
  Santos 2 1 0 1 6 6 0   1 1 0 0 4 2 +2   1 0 0 1 2 4 -2
  Estudiantes 2 1 0 1 4 2 +2   1 1 0 0 3 0 +3   1 0 0 1 1 2 -1
  Akademik Sofia 2 1 0 1 5 4 +1   1 1 0 0 2 0 +2   1 0 0 1 3 4 -1
  Vasas Gyoer 2 0 2 0 3 3 0   1 0 1 0 1 1 0   1 0 1 0 2 2 0
  Selezione Novi Sad 2 0 1 1 0 2 -2   1 0 1 0 0 0 0   1 0 0 1 0 2 -2
  Manchester City 2 0 1 1 2 5 -3   1 0 1 0 2 2 0   1 0 0 1 0 3 -3
  Nimes Olimpique 2 0 1 1 0 2 -2   1 0 1 0 0 0 0   1 0 0 1 0 2 -2
  Tottenham Hotspur 2 0 1 1 2 3 -1   1 0 1 0 1 1 0   1 0 0 1 1 2 -1
  Alessandria 1 1 0 0 5 3 +2   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 5 3 +2
  U.S. Luxembourg 1 1 0 0 8 0 +8   1 1 0 0 8 0 +8   0 0 0 0 0 0 0
  Norrkoeping 1 1 0 0 5 2 +3   1 1 0 0 5 2 +3   0 0 0 0 0 0 0
  Amburgo 1 1 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 2 0 +2   0 0 0 0 0 0 0
  Lokomotive Kosice 1 1 0 0 1 0 +1   1 1 0 0 1 0 +1   0 0 0 0 0 0 0
  Galatasaray 1 1 0 0 3 1 +2   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 3 1 +2
  Feyenoord 1 1 0 0 1 0 +1   1 1 0 0 1 0 +1   0 0 0 0 0 0 0
  Racing Strasburgo 1 1 0 0 1 0 +1   1 1 0 0 1 0 +1   0 0 0 0 0 0 0
  Digenis Akritas Morphou 1 1 0 0 3 0 +3   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 3 0 +3
  Taranto 1 1 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 2 0 +2   0 0 0 0 0 0 0
  Rapid Vienna 1 1 0 0 2 0 +2   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 2 0 +2
  Dinamo Bucarest 1 1 0 0 2 1 +1   1 1 0 0 2 1 +1   0 0 0 0 0 0 0
  Avellino 1 1 0 0 1 0 +1   1 1 0 0 1 0 +1   0 0 0 0 0 0 0
  Betis Siviglia 1 1 0 0 2 1 +1   1 1 0 0 2 1 +1   0 0 0 0 0 0 0
  CUF Barreiro 1 1 0 0 1 0 +1   1 1 0 0 1 0 +1   0 0 0 0 0 0 0
  Hertha Berlino 1 1 0 0 4 2 +2   1 1 0 0 4 2 +2   0 0 0 0 0 0 0
  Leeds United 1 1 0 0 1 0 +1   1 1 0 0 1 0 +1   0 0 0 0 0 0 0
  Athlone Town 1 1 0 0 3 0 +3   1 1 0 0 3 0 +3   0 0 0 0 0 0 0
  Lecce 1 1 0 0 3 2 +1   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 3 2 +1
  Benfica 1 1 0 0 2 1 +1   1 1 0 0 2 1 +1   0 0 0 0 0 0 0
  Novara 1 1 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 2 0 +2   0 0 0 0 0 0 0
  Parma 1 1 0 0 4 1 +3   1 1 0 0 4 1 +3   0 0 0 0 0 0 0
  Servette 1 0 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   1 0 1 0 0 0 0
  Bruges 1 0 0 1 0 2 -2   0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 1 0 2 -2
  Magdeburgo 1 0 0 1 0 2 -2   0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 1 0 2 -2
  Real Madrid 1 0 0 1 1 4 -3   0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 1 1 4 -3


Torna indietro