Alessandro COSTACURTA   


La scheda di ALESSANDRO COSTACURTA I risultati del Milan con ALESSANDRO COSTACURTA in campo
ALESSANDRO COSTACURTA: le graduatorie Tutte le partite UFFICIALI giocate da ALESSANDRO COSTACURTA
Tutte le partite NON UFFICIALI giocate da ALESSANDRO COSTACURTA ALESSANDRO COSTACURTA e gli allenatori del Milan




LE PRESTAZIONI DI ALESSANDRO COSTACURTA PER COMPETIZIONE

                 


TUTTE LE PARTITE
COMPETIZIONE G V N P MIN GOL RIG AUT GOL
SUB
RIG
SUB
AMM ESP TIT SOST SUB
Serie A 458 249 143 66 37647 3 1 1 0 0 95 6 419 33 39
Coppa Italia 78 38 20 20 6462 0 0 0 0 0 12 2 73 9 5
Supercoppa Italiana 6 3 1 2 570 0 0 0 0 0 2 0 6 0 0
Preliminari Champions League 4 4 0 0 339 0 0 0 0 0 1 0 4 1 0
Champions League 72 38 22 12 5582 0 0 0 0 0 12 1 64 10 8
Coppa dei Campioni 18 9 6 3 1486 0 0 0 0 0 2 0 16 1 2
Supercoppa Europea 8 4 3 1 739 0 0 0 0 0 1 0 8 1 0
Coppa Uefa 14 10 2 2 1147 0 0 0 0 0 2 0 13 1 1
Coppa Intercontinentale 5 2 1 2 505 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0
TOTALE 663 357 198 108 54477 3 1 1 0 0 127 10 608 56 55




LE PRESTAZIONI DI ALESSANDRO COSTACURTA STAGIONE PER STAGIONE

                 


TUTTE LE PARTITE
STAGIONE G V N P MIN GOL RIG AUT GOL
SUB
RIG
SUB
AMM ESP TIT SOST SUB
1986-1987 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
1987-1988 8 4 3 1 336 0 0 0 0 0 1 0 3 0 5
1988-1989 41 24 13 4 2866 0 0 0 0 0 3 0 30 4 11
1989-1990 39 25 5 9 3449 1 0 0 0 0 4 2 38 1 1
1990-1991 35 16 14 5 2940 0 0 0 0 0 5 1 33 3 2
1991-1992 36 21 14 1 3090 1 0 0 0 0 9 1 34 0 2
1992-1993 48 31 13 4 4233 0 0 0 0 0 6 0 48 4 0
1993-1994 47 26 16 5 4210 0 0 0 0 0 8 1 47 0 0
1994-1995 40 16 13 11 3425 0 0 0 0 0 8 1 39 3 1
1995-1996 40 26 11 3 3514 0 0 0 0 0 10 0 40 2 0
1996-1997 39 13 13 13 3467 0 0 0 0 0 6 2 39 1 0
1997-1998 37 15 11 11 3264 0 0 0 0 0 10 0 37 1 0
1998-1999 32 18 9 5 2874 0 0 0 0 0 9 1 32 2 0
1999-2000 35 13 14 8 2951 0 0 0 0 0 18 0 35 5 0
2000-2001 29 14 8 7 2377 0 0 0 0 0 8 0 28 6 1
2001-2002 31 14 12 5 2517 0 0 0 0 0 6 1 29 5 2
2002-2003 34 16 11 7 2585 0 0 0 0 0 3 0 28 6 6
2003-2004 36 25 7 4 2749 0 0 0 0 0 5 0 29 4 7
2004-2005 22 15 6 1 1302 0 0 1 0 0 4 0 13 0 9
2005-2006 21 18 3 0 1350 0 0 0 0 0 2 0 13 5 8
2006-2007 11 5 2 4 798 1 1 0 0 0 2 0 11 4 0
TOTALE 663 357 198 108 54477 3 1 1 0 0 127 10 608 56 55




Torna indietro