Paolo Cesare MALDINI   


La scheda di PAOLO MALDINI I risultati del Milan con PAOLO MALDINI in campo
PAOLO MALDINI: le graduatorie Tutte le partite UFFICIALI giocate da PAOLO MALDINI
Tutte le partite NON UFFICIALI giocate da PAOLO MALDINI PAOLO MALDINI e gli allenatori del Milan




LE PRESTAZIONI DI PAOLO MALDINI PER COMPETIZIONE

                 


TUTTE LE PARTITE
COMPETIZIONE G V N P MIN GOL RIG AUT GOL
SUB
RIG
SUB
AMM ESP TIT SOST SUB
Serie A 647 339 189 119 56459 29 0 2 0 0 74 3 640 33 7
Coppa Italia 72 31 28 13 6175 1 0 0 0 0 5 0 69 7 3
Supercoppa Italiana 6 3 1 2 570 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Spareggio Uefa 1 1 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Torneo Estivo 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Preliminari Champions League 4 3 0 1 360 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Champions League 116 61 31 24 9799 3 0 0 0 0 14 0 111 10 5
Coppa dei Campioni 19 10 6 3 1800 0 0 0 0 0 3 0 19 0 0
Supercoppa Europea 7 4 2 1 660 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
Coppa Uefa 22 11 5 6 1950 0 0 0 0 0 3 0 21 0 1
Mondiale per Clubs FIFA 2 2 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Coppa Intercontinentale 5 2 1 2 445 0 0 0 0 0 1 0 5 1 0
TOTALE 902 467 264 171 78528 33 0 2 0 0 100 3 885 51 17




LE PRESTAZIONI DI PAOLO MALDINI STAGIONE PER STAGIONE

                 


TUTTE LE PARTITE
STAGIONE G V N P MIN GOL RIG AUT GOL
SUB
RIG
SUB
AMM ESP TIT SOST SUB
1984-1985 1 0 1 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1985-1986 40 13 14 13 3568 0 0 0 0 0 2 0 40 1 0
1986-1987 37 17 11 9 3328 1 0 0 0 0 2 0 37 1 0
1987-1988 29 16 11 2 2618 2 0 0 0 0 4 0 29 1 0
1988-1989 40 21 16 3 3478 0 0 0 0 0 4 0 40 4 0
1989-1990 47 28 11 8 4305 1 0 1 0 0 6 0 47 1 0
1990-1991 35 18 10 7 2995 4 0 0 0 0 3 0 35 3 0
1991-1992 38 23 15 0 3375 4 0 0 0 0 2 0 38 1 0
1992-1993 50 32 14 4 4379 3 0 0 0 0 1 0 49 2 1
1993-1994 46 25 16 5 4124 2 0 0 0 0 5 0 46 3 0
1994-1995 43 21 10 12 3719 2 0 0 0 0 4 1 43 3 0
1995-1996 41 24 13 4 3576 3 0 0 0 0 5 0 40 2 1
1996-1997 36 13 10 13 3118 1 0 0 0 0 5 1 36 2 0
1997-1998 37 13 11 13 3162 0 0 0 0 0 6 0 37 4 0
1998-1999 33 20 9 4 2925 1 0 0 0 0 5 0 33 1 0
1999-2000 38 15 13 10 3320 1 0 0 0 0 8 0 37 1 1
2000-2001 49 19 19 11 4410 1 0 0 0 0 7 0 49 0 0
2001-2002 19 10 6 3 1647 0 0 0 0 0 2 0 19 1 0
2002-2003 49 26 11 12 4250 2 0 1 0 0 5 0 48 4 1
2003-2004 42 28 10 4 3725 0 0 0 0 0 6 1 42 3 0
2004-2005 47 32 8 7 4160 1 0 0 0 0 4 0 47 2 0
2005-2006 23 14 3 6 1684 2 0 0 0 0 3 0 19 2 4
2006-2007 27 11 9 7 2195 1 0 0 0 0 3 0 25 3 2
2007-2008 23 11 5 7 1641 1 0 0 0 0 2 0 18 4 5
2008-2009 32 17 8 7 2781 0 0 0 0 0 6 0 31 2 1
TOTALE 902 467 264 171 78528 33 0 2 0 0 100 3 885 51 17




Torna indietro