Francesco TOTTI   


La scheda di FRANCESCO TOTTI Tutte le partite giocate da FRANCESCO TOTTI


LE PRESTAZIONI DI FRANCESCO TOTTI PER COMPETIZIONE

                 


TUTTE LE PARTITE
COMPETIZIONE G V N P MIN GOL RIG AUT GOL
SUB
RIG
SUB
AMM ESP TIT SOST SUB
Serie A 37 12 13 12 2702 8 2 0 0 0 2 2 29 8 8
Coppa Italia 4 1 2 1 357 3 0 0 0 0 0 1 4 0 0
TOTALE 41 13 15 13 3059 11 2 0 0 0 2 3 33 8 8




LE PRESTAZIONI DI FRANCESCO TOTTI STAGIONE PER STAGIONE

                 


TUTTE LE PARTITE
STAGIONE G V N P MIN GOL RIG AUT GOL
SUB
RIG
SUB
AMM ESP TIT SOST SUB
1993-1994 1 0 0 1 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1994-1995 1 0 0 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1995-1996 2 0 0 2 102 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
1996-1997 2 1 1 0 168 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0
1997-1998 2 1 1 0 180 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0
1998-1999 2 1 0 1 180 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
1999-2000 2 0 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
2000-2001 2 0 1 1 180 2 1 0 0 0 0 0 2 1 0
2001-2002 2 1 1 0 162 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0
2002-2003 3 1 1 1 234 3 0 0 0 0 0 1 3 1 0
2003-2004 2 0 0 2 180 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
2004-2005 2 0 1 1 180 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
2005-2006 2 1 0 1 145 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2006-2007 4 2 2 0 352 2 0 0 0 0 0 0 4 1 0
2007-2008 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2008-2009 1 1 0 0 90 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2010-2011 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2011-2012 1 0 0 1 57 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
2012-2013 2 1 1 0 170 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
2013-2014 2 1 1 0 102 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1
2014-2015 2 0 1 1 110 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1
2015-2016 2 1 1 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
TOTALE 41 13 15 13 3059 11 2 0 0 0 2 3 33 8 8




Torna indietro