Arturo SILVESTRI   


La scheda di ARTURO SILVESTRI ARTURO SILVESTRI: le graduatorie
Tutte le panchine di ARTURO SILVESTRI ARTURO SILVESTRI e i calciatori del Milan


I RISULTATI DI ARTURO SILVESTRI PER COMPETIZIONE
COMPETIZIONE TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
Serie A 34 11 15 8 36 32 +4   17 8 6 3 25 16 +9   17 3 9 5 11 16 -5
Coppa Italia 6 6 0 0 17 6 +11   3 3 0 0 10 4 +6   3 3 0 0 7 2 +5
Mitropa Cup 2 0 1 1 0 1 -1   1 0 1 0 0 0 0   1 0 0 1 0 1 -1
TOTALE 42 17 16 9 53 39 +14   21 11 7 3 35 20 +15   21 6 9 6 18 19 -1


I RISULTATI DI ARTURO SILVESTRI STAGIONE PER STAGIONE
STAGIONE TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
1966-1967 42 17 16 9 53 39 +14   21 11 7 3 35 20 +15   21 6 9 6 18 19 -1
TOTALE 42 17 16 9 53 39 +14   21 11 7 3 35 20 +15   21 6 9 6 18 19 -1


I RISULTATI DI ARTURO SILVESTRI PER SQUADRA AVVERSARIA
  SQUADRA TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
  Juventus 3 2 1 0 6 3 +3   1 1 0 0 3 1 +2   2 1 1 0 3 2 +1
  Lecco 3 1 2 0 4 3 +1   1 0 1 0 1 1 0   2 1 1 0 3 2 +1
  Torino 3 1 2 0 5 3 +2   2 1 1 0 5 3 +2   1 0 1 0 0 0 0
  Foggia 2 2 0 0 5 1 +4   1 1 0 0 3 1 +2   1 1 0 0 2 0 +2
  Roma 2 2 0 0 4 1 +3   1 1 0 0 3 1 +2   1 1 0 0 1 0 +1
  Venezia 2 2 0 0 4 2 +2   1 1 0 0 2 1 +1   1 1 0 0 2 1 +1
  Vicenza 2 1 1 0 3 1 +2   1 1 0 0 2 0 +2   1 0 1 0 1 1 0
  S.P.A.L. 2 1 1 0 3 1 +2   1 1 0 0 2 0 +2   1 0 1 0 1 1 0
  Cagliari 2 1 1 0 2 1 +1   1 1 0 0 2 1 +1   1 0 1 0 0 0 0
  Napoli 2 1 0 1 3 3 0   1 1 0 0 1 0 +1   1 0 0 1 2 3 -1
  Lazio 2 0 2 0 2 2 0   1 0 1 0 2 2 0   1 0 1 0 0 0 0
  Atalanta 2 0 2 0 0 0 0   1 0 1 0 0 0 0   1 0 1 0 0 0 0
  Mantova 2 0 1 1 2 3 -1   1 0 1 0 2 2 0   1 0 0 1 0 1 -1
  Dinamo Zagabria 2 0 1 1 0 1 -1   1 0 1 0 0 0 0   1 0 0 1 0 1 -1
  Brescia 2 0 1 1 0 1 -1   1 0 0 1 0 1 -1   1 0 1 0 0 0 0
  Bologna 2 0 1 1 1 3 -2   1 0 1 0 1 1 0   1 0 0 1 0 2 -2
  Fiorentina 2 0 0 2 0 3 -3   1 0 0 1 0 2 -2   1 0 0 1 0 1 -1
  Internazionale 2 0 0 2 0 5 -5   1 0 0 1 0 1 -1   1 0 0 1 0 4 -4
  Pisa 1 1 0 0 3 0 +3   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 3 0 +3
  Padova 1 1 0 0 1 0 +1   1 1 0 0 1 0 +1   0 0 0 0 0 0 0
  Modena 1 1 0 0 5 2 +3   1 1 0 0 5 2 +3   0 0 0 0 0 0 0


Torna indietro