Kevin Oghenetega Tamaraebi BAKUMO-ABRAHAM   


La scheda di TAMMY ABRAHAM TAMMY ABRAHAM: le graduatorie
Tutti i numeri di TAMMY ABRAHAM Tutte le partite UFFICIALI giocate da TAMMY ABRAHAM
Tutte le partite NON UFFICIALI giocate da TAMMY ABRAHAM TAMMY ABRAHAM e gli allenatori del Milan


I RISULTATI DEL MILAN CON TAMMY ABRAHAM IN CAMPO PER COMPETIZIONE
COMPETIZIONE TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
Serie A 18 9 6 3 31 18 +13   9 5 4 0 17 5 +12   9 4 2 3 14 13 +1
Coppa Italia 2 2 0 0 9 2 +7   2 2 0 0 9 2 +7   0 0 0 0 0 0 0
Supercoppa Italiana 2 2 0 0 5 3 +2   0 0 0 0 0 0 0   2 2 0 0 5 3 +2
Champions League 7 4 0 3 11 10 +1   3 2 0 1 4 4 0   4 2 0 2 7 6 +1
TOTALE 29 17 6 6 56 33 +23   14 9 4 1 30 11 +19   15 8 2 5 26 22 +4


I RISULTATI DEL MILAN CON TAMMY ABRAHAM IN CAMPO STAGIONE PER STAGIONE
STAGIONE TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
2024-2025 29 17 6 6 56 33 +23   14 9 4 1 30 11 +19   15 8 2 5 26 22 +4
TOTALE 29 17 6 6 56 33 +23   14 9 4 1 30 11 +19   15 8 2 5 26 22 +4


I RISULTATI DEL MILAN CON TAMMY ABRAHAM IN CAMPO PER SQUADRA AVVERSARIA
  SQUADRA TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
  Internazionale 3 2 1 0 6 4 +2   1 0 1 0 1 1 0   2 2 0 0 5 3 +2
  Empoli 2 2 0 0 5 0 +5   1 1 0 0 3 0 +3   1 1 0 0 2 0 +2
  Roma 2 1 1 0 4 2 +2   2 1 1 0 4 2 +2   0 0 0 0 0 0 0
  Juventus 2 1 0 1 2 3 -1   0 0 0 0 0 0 0   2 1 0 1 2 3 -1
  Cagliari 2 0 2 0 4 4 0   1 0 1 0 1 1 0   1 0 1 0 3 3 0
  Real Madrid 1 1 0 0 3 1 +2   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 3 1 +2
  Hellas Verona 1 1 0 0 1 0 +1   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 1 0 +1
  Como 1 1 0 0 2 1 +1   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 2 1 +1
  Stella Rossa Belgrado 1 1 0 0 2 1 +1   1 1 0 0 2 1 +1   0 0 0 0 0 0 0
  Venezia 1 1 0 0 4 0 +4   1 1 0 0 4 0 +4   0 0 0 0 0 0 0
  Lecce 1 1 0 0 3 0 +3   1 1 0 0 3 0 +3   0 0 0 0 0 0 0
  Sassuolo 1 1 0 0 6 1 +5   1 1 0 0 6 1 +5   0 0 0 0 0 0 0
  Girona 1 1 0 0 1 0 +1   1 1 0 0 1 0 +1   0 0 0 0 0 0 0
  Udinese 1 1 0 0 1 0 +1   1 1 0 0 1 0 +1   0 0 0 0 0 0 0
  Slovan Bratislava 1 1 0 0 3 2 +1   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 3 2 +1
  Parma 1 1 0 0 3 2 +1   1 1 0 0 3 2 +1   0 0 0 0 0 0 0
  Lazio 1 0 1 0 2 2 0   0 0 0 0 0 0 0   1 0 1 0 2 2 0
  Genoa 1 0 1 0 0 0 0   1 0 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0
  Fiorentina 1 0 0 1 1 2 -1   0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 1 1 2 -1
  Dinamo Zagabria 1 0 0 1 1 2 -1   0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 1 1 2 -1
  Liverpool 1 0 0 1 1 3 -2   1 0 0 1 1 3 -2   0 0 0 0 0 0 0
  Bayer Leverkusen 1 0 0 1 0 1 -1   0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 1 0 1 -1
  Atalanta 1 0 0 1 1 2 -1   0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 1 1 2 -1


Torna indietro