Franchino (detto Franco) BARESI (II)   


La scheda di FRANCO BARESI (II) FRANCO BARESI (II): le graduatorie
Tutti i numeri di FRANCO BARESI (II) Tutte le partite UFFICIALI giocate da FRANCO BARESI (II)
Tutte le partite NON UFFICIALI giocate da FRANCO BARESI (II) FRANCO BARESI (II) e gli allenatori del Milan


I RISULTATI DEL MILAN CON FRANCO BARESI (II) IN CAMPO PER COMPETIZIONE
COMPETIZIONE TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
Serie A 470 236 152 82 674 362 +312   235 140 63 32 378 148 +230   235 96 89 50 296 214 +82
Spareggio Uefa 1 1 0 0 1 0 +1   1 1 0 0 1 0 +1   0 0 0 0 0 0 0
Serie B 61 32 22 7 106 53 +53   30 22 6 2 61 18 +43   31 10 16 5 45 35 +10
Coppa Italia 97 48 31 18 147 79 +68   46 25 14 7 82 37 +45   51 23 17 11 65 42 +23
Torneo Estivo 3 0 1 2 2 5 -3   1 0 0 1 1 3 -2   2 0 1 1 1 2 -1
Supercoppa Italiana 5 3 1 1 8 5 +3   5 3 1 1 8 5 +3   0 0 0 0 0 0 0
Mitropa Cup 3 3 0 0 6 1 +5   2 2 0 0 5 1 +4   1 1 0 0 1 0 +1
Champions League 30 18 7 5 44 12 +32   14 10 2 2 27 6 +21   16 8 5 3 17 6 +11
Coppa dei Campioni 20 10 7 3 27 11 +16   10 8 2 0 22 3 +19   10 2 5 3 5 8 -3
Coppa Uefa 19 10 4 5 27 16 +11   11 9 1 1 24 5 +19   8 1 3 4 3 11 -8
Supercoppa Europea 6 3 2 1 6 3 +3   3 2 0 1 4 2 +2   3 1 2 0 2 1 +1
Coppa Intercontinentale 4 2 0 2 6 5 +1   2 2 0 0 4 0 +4   2 0 0 2 2 5 -3
TOTALE 719 366 227 126 1054 552 +502   360 224 89 47 617 228 +389   359 142 138 79 437 324 +113


I RISULTATI DEL MILAN CON FRANCO BARESI (II) IN CAMPO STAGIONE PER STAGIONE
STAGIONE TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
1977-1978 3 3 0 0 8 3 +5   2 2 0 0 6 2 +4   1 1 0 0 2 1 +1
1978-1979 40 21 13 6 62 33 +29   20 11 8 1 29 9 +20   20 10 5 5 33 24 +9
1979-1980 35 16 11 8 40 27 +13   18 11 3 4 25 13 +12   17 5 8 4 15 14 +1
1980-1981 35 17 12 6 44 25 +19   18 12 4 2 28 9 +19   17 5 8 4 16 16 0
1981-1982 25 10 7 8 30 24 +6   13 6 4 3 17 8 +9   12 4 3 5 13 16 -3
1982-1983 39 21 14 4 83 45 +38   18 14 3 1 46 18 +28   21 7 11 3 37 27 +10
1983-1984 30 13 11 6 40 33 +7   15 8 4 3 25 19 +6   15 5 7 3 15 14 +1
1984-1985 36 12 16 8 32 27 +5   16 6 6 4 17 14 +3   20 6 10 4 15 13 +2
1985-1986 30 11 9 10 30 26 +4   16 9 5 2 23 10 +13   14 2 4 8 7 16 -9
1986-1987 35 16 9 10 37 24 +13   18 9 5 4 18 8 +10   17 7 4 6 19 16 +3
1987-1988 36 21 13 2 58 18 +40   17 12 3 2 35 8 +27   19 9 10 0 23 10 +13
1988-1989 50 26 19 5 96 37 +59   25 15 8 2 58 15 +43   25 11 11 3 38 22 +16
1989-1990 46 27 10 9 68 30 +38   22 16 3 3 39 11 +28   24 11 7 6 29 19 +10
1990-1991 38 20 10 8 48 22 +26   18 13 2 3 29 6 +23   20 7 8 5 19 16 +3
1991-1992 39 25 13 1 81 24 +57   21 16 5 0 49 10 +39   18 9 8 1 32 14 +18
1992-1993 45 29 12 4 87 31 +56   23 15 6 2 45 12 +33   22 14 6 2 42 19 +23
1993-1994 44 25 15 4 53 19 +34   22 14 7 1 29 10 +19   22 11 8 3 24 9 +15
1994-1995 43 20 13 10 59 36 +23   22 13 6 3 35 15 +20   21 7 7 7 24 21 +3
1995-1996 40 25 11 4 66 27 +39   21 16 4 1 45 12 +33   19 9 7 3 21 15 +6
1996-1997 30 8 9 13 32 41 -9   15 6 3 6 19 19 0   15 2 6 7 13 22 -9
TOTALE 719 366 227 126 1054 552 +502   360 224 89 47 617 228 +389   359 142 138 79 437 324 +113


I RISULTATI DEL MILAN CON FRANCO BARESI (II) IN CAMPO PER SQUADRA AVVERSARIA
  SQUADRA TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
  Juventus 40 11 14 15 37 44 -7   19 6 7 6 22 25 -3   21 5 7 9 15 19 -4
  Roma 39 19 12 8 53 33 +20   21 10 6 5 29 20 +9   18 9 6 3 24 13 +11
  Internazionale 35 11 13 11 37 36 +1   17 5 6 6 13 14 -1   18 6 7 5 24 22 +2
  Sampdoria 34 12 10 12 43 38 +5   20 10 4 6 29 16 +13   14 2 6 6 14 22 -8
  Torino 31 11 13 7 30 23 +7   17 9 4 4 18 10 +8   14 2 9 3 12 13 -1
  Lazio 30 16 11 3 48 27 +21   15 10 4 1 30 11 +19   15 6 7 2 18 16 +2
  Napoli 30 10 14 6 38 27 +11   14 5 7 2 21 10 +11   16 5 7 4 17 17 0
  Fiorentina 28 14 11 3 52 26 +26   16 10 5 1 31 10 +21   12 4 6 2 21 16 +5
  Atalanta 26 18 5 3 42 16 +26   12 8 2 2 20 8 +12   14 10 3 1 22 8 +14
  Hellas Verona 24 9 11 4 30 23 +7   12 4 8 0 16 9 +7   12 5 3 4 14 14 0
  Parma 20 7 7 6 21 17 +4   11 3 3 5 11 11 0   9 4 4 1 10 6 +4
  Ascoli 19 12 5 2 30 10 +20   9 6 2 1 18 5 +13   10 6 3 1 12 5 +7
  Udinese 19 6 10 3 23 17 +6   9 4 5 0 16 10 +6   10 2 5 3 7 7 0
  Genoa 17 10 7 0 19 8 +11   10 9 1 0 14 4 +10   7 1 6 0 5 4 +1
  Cagliari 17 10 6 1 28 12 +16   10 8 1 1 19 7 +12   7 2 5 0 9 5 +4
  Bari 16 12 1 3 34 12 +22   8 7 0 1 20 4 +16   8 5 1 2 14 8 +6
  Pescara 15 10 3 2 39 14 +25   6 5 1 0 20 2 +18   9 5 2 2 19 12 +7
  Avellino 15 8 4 3 18 10 +8   8 8 0 0 15 1 +14   7 0 4 3 3 9 -6
  Como 15 6 6 3 19 10 +9   7 4 2 1 13 3 +10   8 2 4 2 6 7 -1
  Lecce 14 10 4 0 25 10 +15   6 5 1 0 10 2 +8   8 5 3 0 15 8 +7
  Bologna 14 9 5 0 31 6 +25   8 5 3 0 21 3 +18   6 4 2 0 10 3 +7
  Pisa 11 9 2 0 14 3 +11   4 3 1 0 4 1 +3   7 6 1 0 10 2 +8
  Cesena 10 6 3 1 16 4 +12   4 3 1 0 9 1 +8   6 3 2 1 7 3 +4
  Foggia 10 6 3 1 25 8 +17   5 4 1 0 12 2 +10   5 2 2 1 13 6 +7
  Cremonese 10 5 3 2 14 8 +6   3 3 0 0 7 2 +5   7 2 3 2 7 6 +1
  Vicenza 9 6 2 1 14 6 +8   5 4 1 0 9 1 +8   4 2 1 1 5 5 0
  Catania 8 4 4 0 13 7 +6   5 4 1 0 9 3 +6   3 0 3 0 4 4 0
  Reggiana 7 7 0 0 19 4 +15   3 3 0 0 8 2 +6   4 4 0 0 11 2 +9
  Brescia 7 5 1 1 13 3 +10   3 2 1 0 5 1 +4   4 3 0 1 8 2 +6
  Empoli 7 4 2 1 8 2 +6   4 3 1 0 5 1 +4   3 1 1 1 3 1 +2
  Perugia 7 2 3 2 8 8 0   3 2 1 0 4 2 +2   4 0 2 2 4 6 -2
  Porto 6 3 3 0 6 1 +5   2 2 0 0 4 0 +4   4 1 3 0 2 1 +1
  Piacenza 6 3 2 1 9 3 +6   3 2 1 0 5 0 +5   3 1 1 1 4 3 +1
  Monza 5 5 0 0 11 2 +9   2 2 0 0 3 0 +3   3 3 0 0 8 2 +6
  Padova 5 4 0 1 6 3 +3   1 1 0 0 1 0 +1   4 3 0 1 5 3 +2
  Catanzaro 5 2 2 1 9 4 +5   4 1 2 1 6 3 +3   1 1 0 0 3 1 +2
  S.P.A.L. 4 3 0 1 6 5 +1   2 2 0 0 3 1 +2   2 1 0 1 3 4 -1
  Real Madrid 4 2 1 1 8 2 +6   2 2 0 0 7 0 +7   2 0 1 1 1 2 -1
  Sambenedettese 3 2 1 0 6 2 +4   2 1 1 0 3 2 +1   1 1 0 0 3 0 +3
  Benfica 3 2 1 0 3 0 +3   2 2 0 0 3 0 +3   1 0 1 0 0 0 0
  Arezzo 3 2 1 0 5 2 +3   2 2 0 0 5 2 +3   1 0 1 0 0 0 0
  Werder Brema 3 2 1 0 3 1 +2   2 2 0 0 3 1 +2   1 0 1 0 0 0 0
  Taranto 3 2 0 1 6 3 +3   2 2 0 0 6 0 +6   1 0 0 1 0 3 -3
  Palermo 3 1 1 1 2 1 +1   1 1 0 0 2 0 +2   2 0 1 1 0 1 -1
  Ajax 3 0 0 3 0 5 -5   1 0 0 1 0 2 -2   2 0 0 2 0 3 -3
  Campobasso 2 2 0 0 5 1 +4   0 0 0 0 0 0 0   2 2 0 0 5 1 +4
  Racing Strasburgo 2 2 0 0 3 1 +2   1 1 0 0 2 1 +1   1 1 0 0 1 0 +1
  Paris St. Germain 2 2 0 0 3 0 +3   1 1 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 1 0 +1
  Rimini 2 2 0 0 6 2 +4   2 2 0 0 6 2 +4   0 0 0 0 0 0 0
  Slovan Bratislava 2 2 0 0 5 0 +5   1 1 0 0 4 0 +4   1 1 0 0 1 0 +1
  Ancona 2 2 0 0 5 1 +4   1 1 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 3 1 +2
  Casino Salisburgo 2 2 0 0 4 0 +4   1 1 0 0 3 0 +3   1 1 0 0 1 0 +1
  Triestina 2 1 1 0 1 0 +1   0 0 0 0 0 0 0   2 1 1 0 1 0 +1
  Arsenal 2 1 1 0 2 0 +2   1 1 0 0 2 0 +2   1 0 1 0 0 0 0
  Levski Spartak 2 1 1 0 4 1 +3   1 1 0 0 3 0 +3   1 0 1 0 1 1 0
  AEK Atene 2 1 1 0 2 1 +1   1 1 0 0 2 1 +1   1 0 1 0 0 0 0
  Barletta 2 1 1 0 4 1 +3   0 0 0 0 0 0 0   2 1 1 0 4 1 +3
  Aarau 2 1 1 0 1 0 +1   1 0 1 0 0 0 0   1 1 0 0 1 0 +1
  Messina 2 1 1 0 7 1 +6   1 1 0 0 6 0 +6   1 0 1 0 1 1 0
  Mechelen 2 1 1 0 2 0 +2   1 1 0 0 2 0 +2   1 0 1 0 0 0 0
  Bruges 2 1 1 0 1 0 +1   1 0 1 0 0 0 0   1 1 0 0 1 0 +1
  Sparta Praga 2 1 1 0 2 0 +2   1 1 0 0 2 0 +2   1 0 1 0 0 0 0
  Bayern Monaco 2 1 0 1 2 2 0   1 1 0 0 1 0 +1   1 0 0 1 1 2 -1
  Lokomotive Kosice 2 1 0 1 1 1 0   1 1 0 0 1 0 +1   1 0 0 1 0 1 -1
  Bordeaux 2 1 0 1 2 3 -1   1 1 0 0 2 0 +2   1 0 0 1 0 3 -3
  Auxerre 2 1 0 1 4 3 +1   1 1 0 0 3 0 +3   1 0 0 1 1 3 -2
  Varese 2 0 2 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   2 0 2 0 0 0 0
  Anderlecht 2 0 2 0 0 0 0   1 0 1 0 0 0 0   1 0 1 0 0 0 0
  Stella Rossa Belgrado 2 0 2 0 2 2 0   1 0 1 0 1 1 0   1 0 1 0 1 1 0
  Manchester City 2 0 1 1 2 5 -3   1 0 1 0 2 2 0   1 0 0 1 0 3 -3
  Espanyol 2 0 1 1 0 2 -2   1 0 0 1 0 2 -2   1 0 1 0 0 0 0
  Cavese 2 0 1 1 3 4 -1   1 0 0 1 1 2 -1   1 0 1 0 2 2 0
  Olympique Marsiglia 2 0 0 2 0 4 -4   0 0 0 0 0 0 0   2 0 0 2 0 4 -4
  HJK Helsinki 1 1 0 0 1 0 +1   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 1 0 +1
  Ternana 1 1 0 0 4 0 +4   1 1 0 0 4 0 +4   0 0 0 0 0 0 0
  Copenhagen F.C. 1 1 0 0 6 0 +6   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 6 0 +6
  Vitocha Sofia 1 1 0 0 5 2 +3   1 1 0 0 5 2 +3   0 0 0 0 0 0 0
  IFK Goteborg 1 1 0 0 4 0 +4   1 1 0 0 4 0 +4   0 0 0 0 0 0 0
  Monaco 1 1 0 0 3 0 +3   1 1 0 0 3 0 +3   0 0 0 0 0 0 0
  Osijek 1 1 0 0 2 1 +1   1 1 0 0 2 1 +1   0 0 0 0 0 0 0
  Olimpia Asuncion 1 1 0 0 3 0 +3   1 1 0 0 3 0 +3   0 0 0 0 0 0 0
  Licata 1 1 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 2 0 +2   0 0 0 0 0 0 0
  Atletico Medellin 1 1 0 0 1 0 +1   1 1 0 0 1 0 +1   0 0 0 0 0 0 0
  Olimpia Lubiana 1 1 0 0 3 0 +3   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 3 0 +3
  PSV Eindhoven 1 1 0 0 2 1 +1   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 2 1 +1
  Forlì 1 1 0 0 2 0 +2   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 2 0 +2
  Vitkovice 1 1 0 0 3 0 +3   1 1 0 0 3 0 +3   0 0 0 0 0 0 0
  Carrarese 1 1 0 0 2 0 +2   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 2 0 +2
  Sporting Gijon 1 1 0 0 3 0 +3   1 1 0 0 3 0 +3   0 0 0 0 0 0 0
  Steaua Bucarest 1 1 0 0 4 0 +4   1 1 0 0 4 0 +4   0 0 0 0 0 0 0
  Lokomotiv Lipsia 1 1 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 2 0 +2   0 0 0 0 0 0 0
  Zaglebie Lubin 1 1 0 0 4 0 +4   1 1 0 0 4 0 +4   0 0 0 0 0 0 0
  Haladas 1 1 0 0 1 0 +1   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 1 0 +1
  Velez Sarsfield 1 0 0 1 0 2 -2   0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 1 0 2 -2
  Rosenborg 1 0 0 1 1 2 -1   1 0 0 1 1 2 -1   0 0 0 0 0 0 0
  San Paolo 1 0 0 1 2 3 -1   0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 1 2 3 -1


Torna indietro