Lorenzo BUFFON   


La scheda di LORENZO BUFFON LORENZO BUFFON: le graduatorie
Tutti i numeri di LORENZO BUFFON Tutte le partite UFFICIALI giocate da LORENZO BUFFON
Tutte le partite NON UFFICIALI giocate da LORENZO BUFFON LORENZO BUFFON e gli allenatori del Milan
LORENZO BUFFON da avversario del Milan


I RISULTATI DEL MILAN CON LORENZO BUFFON IN CAMPO PER COMPETIZIONE
COMPETIZIONE TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
Serie A 275 155 70 50 640 310 +330   137 100 24 13 391 127 +264   138 55 46 37 249 183 +66
Coppa Italia 5 3 0 2 14 8 +6   3 1 0 2 5 7 -2   2 2 0 0 9 1 +8
Coppa Latina 8 6 0 2 26 16 +10   5 5 0 0 20 7 +13   3 1 0 2 6 9 -3
Coppa dei Campioni 12 6 2 4 33 22 +11   6 5 0 1 22 8 +14   6 1 2 3 11 14 -3
TOTALE 300 170 72 58 713 356 +357   151 111 24 16 438 149 +289   149 59 48 42 275 207 +68


I RISULTATI DEL MILAN CON LORENZO BUFFON IN CAMPO STAGIONE PER STAGIONE
STAGIONE TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
1949-1950 19 15 0 4 65 22 +43   9 9 0 0 42 7 +35   10 6 0 4 23 15 +8
1950-1951 39 28 8 3 115 38 +77   21 17 1 3 72 19 +53   18 11 7 0 43 19 +24
1951-1952 26 14 9 3 65 28 +37   12 9 3 0 37 10 +27   14 5 6 3 28 18 +10
1952-1953 35 17 9 9 63 40 +23   16 11 3 2 40 15 +25   19 6 6 7 23 25 -2
1953-1954 31 15 9 7 61 36 +25   16 11 3 2 35 15 +20   15 4 6 5 26 21 +5
1954-1955 33 19 9 5 81 34 +47   16 10 5 1 40 11 +29   17 9 4 4 41 23 +18
1955-1956 40 20 10 10 91 60 +31   21 15 3 3 60 27 +33   19 5 7 7 31 33 -2
1956-1957 18 12 2 4 38 25 +13   10 9 0 1 27 12 +15   8 3 2 3 11 13 -2
1957-1958 33 14 9 10 75 51 +24   17 10 4 3 43 23 +20   16 4 5 7 32 28 +4
1958-1959 25 16 7 2 59 21 +38   12 10 2 0 42 9 +33   13 6 5 2 17 12 +5
1959-1960 1 0 0 1 0 1 -1   1 0 0 1 0 1 -1   0 0 0 0 0 0 0
TOTALE 300 170 72 58 713 356 +357   151 111 24 16 438 149 +289   149 59 48 42 275 207 +68


I RISULTATI DEL MILAN CON LORENZO BUFFON IN CAMPO PER SQUADRA AVVERSARIA
  SQUADRA TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
  Fiorentina 17 11 2 4 30 16 +14   9 8 0 1 18 6 +12   8 3 2 3 12 10 +2
  Bologna 17 7 4 6 25 20 +5   10 5 2 3 19 12 +7   7 2 2 3 6 8 -2
  Internazionale 17 4 7 6 21 23 -2   9 3 3 3 15 13 +2   8 1 4 3 6 10 -4
  Triestina 16 13 2 1 47 15 +32   9 9 0 0 26 4 +22   7 4 2 1 21 11 +10
  Sampdoria 16 10 4 2 36 15 +21   8 7 1 0 24 7 +17   8 3 3 2 12 8 +4
  Torino 15 11 3 1 51 11 +40   8 7 0 1 31 5 +26   7 4 3 0 20 6 +14
  Lazio 15 6 6 3 31 18 +13   5 4 0 1 18 4 +14   10 2 6 2 13 14 -1
  Genoa 14 8 3 3 35 16 +19   6 4 1 1 17 9 +8   8 4 2 2 18 7 +11
  Napoli 14 7 3 4 24 21 +3   6 2 3 1 11 11 0   8 5 0 3 13 10 +3
  Atalanta 14 5 5 4 41 32 +9   7 4 3 0 26 13 +13   7 1 2 4 15 19 -4
  Novara 13 9 3 1 41 15 +26   7 6 1 0 29 6 +23   6 3 2 1 12 9 +3
  Juventus 13 9 2 2 34 15 +19   6 5 0 1 14 5 +9   7 4 2 1 20 10 +10
  Roma 13 5 4 4 27 18 +9   8 5 1 2 21 10 +11   5 0 3 2 6 8 -2
  Udinese 13 4 7 2 26 15 +11   6 3 3 0 17 5 +12   7 1 4 2 9 10 -1
  Padova 11 8 1 2 28 15 +13   5 4 1 0 14 4 +10   6 4 0 2 14 11 +3
  Pro Patria 10 6 4 0 27 8 +19   6 5 1 0 23 5 +18   4 1 3 0 4 3 +1
  S.P.A.L. 10 5 5 0 22 6 +16   6 5 1 0 20 4 +16   4 0 4 0 2 2 0
  Como 9 6 1 2 27 12 +15   4 3 0 1 13 5 +8   5 3 1 1 14 7 +7
  Palermo 8 8 0 0 24 2 +22   4 4 0 0 16 1 +15   4 4 0 0 8 1 +7
  Vicenza 6 2 2 2 8 7 +1   3 1 2 0 4 1 +3   3 1 0 2 4 6 -2
  Lucchese 5 5 0 0 18 1 +17   2 2 0 0 6 0 +6   3 3 0 0 12 1 +11
  Bari 3 2 0 1 6 4 +2   1 1 0 0 4 2 +2   2 1 0 1 2 2 0
  Legnano 3 1 1 1 6 5 +1   1 1 0 0 3 1 +2   2 0 1 1 3 4 -1
  Rapid Vienna 3 1 1 1 10 8 +2   1 1 0 0 7 2 +5   2 0 1 1 3 6 -3
  Catania 2 2 0 0 5 1 +4   1 1 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 3 1 +2
  Rangers 2 2 0 0 6 1 +5   1 1 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 4 1 +3
  Borussia Dortmund 2 1 1 0 5 2 +3   1 1 0 0 4 1 +3   1 0 1 0 1 1 0
  Alessandria 2 1 1 0 3 2 +1   1 0 1 0 1 1 0   1 1 0 0 2 1 +1
  Hellas Verona 2 1 0 1 5 4 +1   1 1 0 0 2 0 +2   1 0 0 1 3 4 -1
  Real Madrid 2 1 0 1 4 5 -1   1 1 0 0 2 1 +1   1 0 0 1 2 4 -2
  Manchester United 2 1 0 1 5 2 +3   1 1 0 0 4 0 +4   1 0 0 1 1 2 -1
  Stade Reims 2 0 0 2 2 6 -4   0 0 0 0 0 0 0   2 0 0 2 2 6 -4
  Benfica 1 1 0 0 4 2 +2   1 1 0 0 4 2 +2   0 0 0 0 0 0 0
  Monza 1 1 0 0 4 1 +3   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 4 1 +3
  Lille 1 1 0 0 5 0 +5   1 1 0 0 5 0 +5   0 0 0 0 0 0 0
  Sporting Lisbona 1 1 0 0 4 3 +1   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 4 3 +1
  Athletic Bilbao 1 1 0 0 3 1 +2   1 1 0 0 3 1 +2   0 0 0 0 0 0 0
  Venezia 1 1 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 2 0 +2   0 0 0 0 0 0 0
  ST. Etienne 1 1 0 0 4 3 +1   1 1 0 0 4 3 +1   0 0 0 0 0 0 0
  Atletico Madrid 1 1 0 0 4 1 +3   1 1 0 0 4 1 +3   0 0 0 0 0 0 0
  Saarbrucken 1 0 0 1 3 4 -1   1 0 0 1 3 4 -1   0 0 0 0 0 0 0


Torna indietro