Duilio ZOTTI   


La scheda di DUILIO ZOTTI DUILIO ZOTTI: le graduatorie
Tutti i numeri di DUILIO ZOTTI Tutte le partite UFFICIALI giocate da DUILIO ZOTTI
Tutte le partite NON UFFICIALI giocate da DUILIO ZOTTI DUILIO ZOTTI e gli allenatori del Milan
DUILIO ZOTTI da avversario del Milan


I RISULTATI DEL MILAN CON DUILIO ZOTTI IN CAMPO PER COMPETIZIONE
COMPETIZIONE TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
Campionato Alta Italia 26 13 5 8 36 33 +3   11 8 1 2 21 11 +10   15 5 4 6 15 22 -7
Serie A 6 3 2 1 13 8 +5   3 2 1 0 8 4 +4   3 1 1 1 5 4 +1
Spareggio per accesso girone Finale 1 0 1 0 1 1 0   0 0 0 0 0 0 0   1 0 1 0 1 1 0
TOTALE 33 16 8 9 50 42 +8   14 10 2 2 29 15 +14   19 6 6 7 21 27 -6


I RISULTATI DEL MILAN CON DUILIO ZOTTI IN CAMPO STAGIONE PER STAGIONE
STAGIONE TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
1945-1946 27 13 6 8 37 34 +3   11 8 1 2 21 11 +10   16 5 5 6 16 23 -7
1946-1947 6 3 2 1 13 8 +5   3 2 1 0 8 4 +4   3 1 1 1 5 4 +1
TOTALE 33 16 8 9 50 42 +8   14 10 2 2 29 15 +14   19 6 6 7 21 27 -6


I RISULTATI DEL MILAN CON DUILIO ZOTTI IN CAMPO PER SQUADRA AVVERSARIA
  SQUADRA TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
  Brescia 4 1 2 1 5 5 0   1 1 0 0 3 1 +2   3 0 2 1 2 4 -2
  Atalanta 3 3 0 0 7 2 +5   1 1 0 0 2 1 +1   2 2 0 0 5 1 +4
  Modena 3 1 1 1 3 3 0   1 1 0 0 1 0 +1   2 0 1 1 2 3 -1
  Torino 3 1 0 2 2 7 -5   1 1 0 0 2 0 +2   2 0 0 2 0 7 -7
  Triestina 2 2 0 0 4 1 +3   1 1 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 2 1 +1
  Sampiedarenese 2 2 0 0 5 1 +4   1 1 0 0 3 0 +3   1 1 0 0 2 1 +1
  Venezia 2 1 1 0 2 1 +1   1 1 0 0 2 1 +1   1 0 1 0 0 0 0
  Bologna 2 1 1 0 4 3 +1   1 0 1 0 2 2 0   1 1 0 0 2 1 +1
  Roma 2 1 1 0 5 3 +2   1 1 0 0 3 1 +2   1 0 1 0 2 2 0
  Andrea Doria 2 1 0 1 3 3 0   1 0 0 1 1 2 -1   1 1 0 0 2 1 +1
  Internazionale 2 1 0 1 3 3 0   1 1 0 0 3 1 +2   1 0 0 1 0 2 -2
  Genoa 1 1 0 0 1 0 +1   1 1 0 0 1 0 +1   0 0 0 0 0 0 0
  Livorno 1 0 1 0 2 2 0   1 0 1 0 2 2 0   0 0 0 0 0 0 0
  Juventus 1 0 1 0 2 2 0   0 0 0 0 0 0 0   1 0 1 0 2 2 0
  Vicenza 1 0 0 1 2 4 -2   1 0 0 1 2 4 -2   0 0 0 0 0 0 0
  Pro Livorno 1 0 0 1 0 1 -1   0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 1 0 1 -1
  Napoli 1 0 0 1 0 1 -1   0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 1 0 1 -1


Torna indietro