Omero TOGNON   


La scheda di OMERO TOGNON OMERO TOGNON: le graduatorie
Tutti i numeri di OMERO TOGNON Tutte le partite UFFICIALI giocate da OMERO TOGNON
Tutte le partite NON UFFICIALI giocate da OMERO TOGNON OMERO TOGNON e gli allenatori del Milan


I RISULTATI DEL MILAN CON OMERO TOGNON IN CAMPO PER COMPETIZIONE
COMPETIZIONE TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
Campionato Alta Italia 40 19 8 13 63 52 +11   20 12 3 5 42 24 +18   20 7 5 8 21 28 -7
Serie A 294 162 72 60 663 344 +319   145 106 26 13 405 138 +267   149 56 46 47 258 206 +52
Spareggio per accesso girone Finale 2 1 1 0 3 2 +1   1 1 0 0 2 1 +1   1 0 1 0 1 1 0
Coppa Latina 5 4 0 1 16 8 +8   3 3 0 0 12 2 +10   2 1 0 1 4 6 -2
Coppa dei Campioni 1 0 1 0 1 1 0   0 0 0 0 0 0 0   1 0 1 0 1 1 0
TOTALE 342 186 82 74 746 407 +339   169 122 29 18 461 165 +296   173 64 53 56 285 242 +43


I RISULTATI DEL MILAN CON OMERO TOGNON IN CAMPO STAGIONE PER STAGIONE
STAGIONE TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
1945-1946 42 20 9 13 66 54 +12   21 13 3 5 44 25 +19   21 7 6 8 22 29 -7
1946-1947 38 19 12 7 75 52 +23   19 10 6 3 42 25 +17   19 9 6 4 33 27 +6
1947-1948 36 18 7 11 66 40 +26   17 14 2 1 45 15 +30   19 4 5 10 21 25 -4
1948-1949 38 21 8 9 83 52 +31   19 15 3 1 50 17 +33   19 6 5 8 33 35 -2
1949-1950 38 27 3 8 118 45 +73   19 16 2 1 73 15 +58   19 11 1 7 45 30 +15
1950-1951 40 28 8 4 116 40 +76   21 17 1 3 72 19 +53   19 11 7 1 44 21 +23
1951-1952 37 19 13 5 83 41 +42   18 13 5 0 51 17 +34   19 6 8 5 32 24 +8
1952-1953 29 12 9 8 49 32 +17   13 8 3 2 32 11 +21   16 4 6 6 17 21 -4
1953-1954 34 17 10 7 66 39 +27   17 12 3 2 38 17 +21   17 5 7 5 28 22 +6
1954-1955 1 1 0 0 3 1 +2   1 1 0 0 3 1 +2   0 0 0 0 0 0 0
1955-1956 9 4 3 2 21 11 +10   4 3 1 0 11 3 +8   5 1 2 2 10 8 +2
TOTALE 342 186 82 74 746 407 +339   169 122 29 18 461 165 +296   173 64 53 56 285 242 +43


I RISULTATI DEL MILAN CON OMERO TOGNON IN CAMPO PER SQUADRA AVVERSARIA
  SQUADRA TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
  Internazionale 21 10 3 8 37 36 +1   10 6 0 4 19 16 +3   11 4 3 4 18 20 -2
  Torino 20 10 1 9 49 34 +15   10 7 0 3 28 10 +18   10 3 1 6 21 24 -3
  Triestina 19 14 4 1 46 15 +31   10 9 1 0 27 5 +22   9 5 3 1 19 10 +9
  Atalanta 19 8 6 5 43 34 +9   9 5 4 0 23 13 +10   10 3 2 5 20 21 -1
  Juventus 19 5 8 6 32 25 +7   10 3 5 2 16 10 +6   9 2 3 4 16 15 +1
  Bologna 18 8 5 5 27 21 +6   9 5 3 1 20 11 +9   9 3 2 4 7 10 -3
  Sampdoria 17 10 3 4 33 18 +15   9 8 1 0 23 7 +16   8 2 2 4 10 11 -1
  Roma 17 9 4 4 36 19 +17   8 6 1 1 23 8 +15   9 3 3 3 13 11 +2
  Fiorentina 15 9 3 3 30 16 +14   7 6 1 0 17 7 +10   8 3 2 3 13 9 +4
  Napoli 14 9 3 2 29 16 +13   8 5 2 1 19 12 +7   6 4 1 1 10 4 +6
  Genoa 14 8 2 4 29 11 +18   7 6 1 0 21 3 +18   7 2 1 4 8 8 0
  Lazio 14 4 8 2 22 16 +6   7 3 3 1 13 7 +6   7 1 5 1 9 9 0
  Novara 13 10 2 1 42 14 +28   7 6 1 0 30 7 +23   6 4 1 1 12 7 +5
  Palermo 11 9 1 1 32 7 +25   5 5 0 0 22 3 +19   6 4 1 1 10 4 +6
  Pro Patria 10 7 2 1 29 13 +16   4 4 0 0 17 4 +13   6 3 2 1 12 9 +3
  Lucchese 10 7 2 1 27 5 +22   5 4 0 1 13 2 +11   5 3 2 0 14 3 +11
  Bari 10 7 0 3 36 8 +28   5 4 0 1 29 5 +24   5 3 0 2 7 3 +4
  Padova 9 8 0 1 27 12 +15   4 4 0 0 12 3 +9   5 4 0 1 15 9 +6
  Modena 8 3 3 2 11 7 +4   4 3 1 0 9 3 +6   4 0 2 2 2 4 -2
  Como 7 4 2 1 19 10 +9   3 2 1 0 10 3 +7   4 2 1 1 9 7 +2
  Udinese 7 2 5 0 11 6 +5   4 2 2 0 8 3 +5   3 0 3 0 3 3 0
  Venezia 6 4 2 0 12 5 +7   3 3 0 0 7 3 +4   3 1 2 0 5 2 +3
  S.P.A.L. 6 3 3 0 11 4 +7   3 2 1 0 8 2 +6   3 1 2 0 3 2 +1
  Brescia 6 3 2 1 9 7 +2   3 3 0 0 7 3 +4   3 0 2 1 2 4 -2
  Livorno 6 2 3 1 10 7 +3   3 2 1 0 6 2 +4   3 0 2 1 4 5 -1
  Vicenza 5 1 2 2 9 11 -2   2 0 0 2 4 7 -3   3 1 2 0 5 4 +1
  Legnano 4 2 1 1 10 6 +4   2 2 0 0 7 2 +5   2 0 1 1 3 4 -1
  Alessandria 3 1 1 1 7 6 +1   1 1 0 0 4 0 +4   2 0 1 1 3 6 -3
  Sampiedarenese 2 2 0 0 5 1 +4   1 1 0 0 3 0 +3   1 1 0 0 2 1 +1
  Andrea Doria 2 1 0 1 3 3 0   1 0 0 1 1 2 -1   1 1 0 0 2 1 +1
  Pro Livorno 2 1 0 1 1 1 0   1 1 0 0 1 0 +1   1 0 0 1 0 1 -1
  Salernitana 2 1 0 1 5 4 +1   1 1 0 0 2 0 +2   1 0 0 1 3 4 -1
  Atletico Madrid 1 1 0 0 4 1 +3   1 1 0 0 4 1 +3   0 0 0 0 0 0 0
  Belenenses 1 1 0 0 3 1 +2   1 1 0 0 3 1 +2   0 0 0 0 0 0 0
  Lille 1 1 0 0 5 0 +5   1 1 0 0 5 0 +5   0 0 0 0 0 0 0
  Sporting Lisbona 1 1 0 0 4 3 +1   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 4 3 +1
  Rapid Vienna 1 0 1 0 1 1 0   0 0 0 0 0 0 0   1 0 1 0 1 1 0
  Stade Reims 1 0 0 1 0 3 -3   0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 1 0 3 -3


Torna indietro