Andriy Mykolajovyc SHEVCHENKO   


La scheda di ANDRIY SHEVCHENKO ANDRIY SHEVCHENKO: le graduatorie
Tutti i numeri di ANDRIY SHEVCHENKO Tutte le partite UFFICIALI giocate da ANDRIY SHEVCHENKO
Tutte le partite NON UFFICIALI giocate da ANDRIY SHEVCHENKO ANDRIY SHEVCHENKO e gli allenatori del Milan


I RISULTATI DEL MILAN CON ANDRIY SHEVCHENKO IN CAMPO PER COMPETIZIONE
COMPETIZIONE TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
Serie A 226 121 63 42 389 216 +173   114 74 30 10 234 97 +137   112 47 33 32 155 119 +36
Coppa Italia 16 5 5 6 26 26 0   8 4 1 3 17 13 +4   8 1 4 3 9 13 -4
Supercoppa Italiana 3 1 1 1 5 3 +2   2 1 0 1 4 2 +2   1 0 1 0 1 1 0
Champions League 59 24 22 13 81 56 +25   28 15 10 3 54 29 +25   31 9 12 10 27 27 0
Preliminari Champions League 3 3 0 0 7 1 +6   2 2 0 0 4 1 +3   1 1 0 0 3 0 +3
Coppa Uefa 13 9 4 0 25 10 +15   7 5 2 0 15 6 +9   6 4 2 0 10 4 +6
Supercoppa Europea 1 1 0 0 1 0 +1   1 1 0 0 1 0 +1   0 0 0 0 0 0 0
Coppa Intercontinentale 1 0 1 0 1 1 0   1 0 1 0 1 1 0   0 0 0 0 0 0 0
TOTALE 322 164 96 62 535 313 +222   163 102 44 17 330 149 +181   159 62 52 45 205 164 +41


I RISULTATI DEL MILAN CON ANDRIY SHEVCHENKO IN CAMPO STAGIONE PER STAGIONE
STAGIONE TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
1999-2000 43 17 17 9 75 53 +22   22 11 8 3 46 26 +20   21 6 9 6 29 27 +2
2000-2001 51 19 20 12 86 66 +20   26 12 12 2 56 34 +22   25 7 8 10 30 32 -2
2001-2002 38 17 15 6 56 34 +22   20 9 8 3 30 16 +14   18 8 7 3 26 18 +8
2002-2003 39 17 11 11 43 33 +10   18 12 4 2 24 12 +12   21 5 7 9 19 21 -2
2003-2004 45 31 10 4 77 34 +43   22 18 3 1 49 17 +32   23 13 7 3 28 17 +11
2004-2005 40 24 9 7 68 31 +37   23 15 5 3 48 18 +30   17 9 4 4 20 13 +7
2005-2006 40 24 9 7 80 33 +47   18 15 2 1 45 14 +31   22 9 7 6 35 19 +16
2008-2009 26 15 5 6 50 29 +21   14 10 2 2 32 12 +20   12 5 3 4 18 17 +1
TOTALE 322 164 96 62 535 313 +222   163 102 44 17 330 149 +181   159 62 52 45 205 164 +41


I RISULTATI DEL MILAN CON ANDRIY SHEVCHENKO IN CAMPO PER SQUADRA AVVERSARIA
  SQUADRA TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
  Internazionale 20 11 5 4 36 19 +17   11 5 3 3 13 10 +3   9 6 2 1 23 9 +14
  Lazio 18 11 5 2 30 18 +12   10 8 1 1 18 7 +11   8 3 4 1 12 11 +1
  Juventus 17 3 8 6 17 21 -4   7 2 3 2 9 8 +1   10 1 5 4 8 13 -5
  Udinese 13 9 1 3 28 10 +18   6 5 0 1 18 5 +13   7 4 1 2 10 5 +5
  Parma 13 7 2 4 21 16 +5   6 4 1 1 15 9 +6   7 3 1 3 6 7 -1
  Roma 13 5 5 3 17 13 +4   6 3 3 0 8 5 +3   7 2 2 3 9 8 +1
  Lecce 12 7 5 0 30 14 +16   7 6 1 0 21 6 +15   5 1 4 0 9 8 +1
  Fiorentina 12 4 3 5 23 21 +2   6 3 2 1 18 8 +10   6 1 1 4 5 13 -8
  Reggina 11 7 2 2 18 11 +7   5 4 1 0 11 5 +6   6 3 1 2 7 6 +1
  Bologna 11 6 2 3 19 12 +7   6 2 2 2 9 8 +1   5 4 0 1 10 4 +6
  Perugia 11 4 3 4 15 13 +2   5 3 1 1 9 6 +3   6 1 2 3 6 7 -1
  Atalanta 9 4 4 1 20 10 +10   6 4 2 0 16 5 +11   3 0 2 1 4 5 -1
  Chievo Verona 9 4 3 2 13 10 +3   4 2 2 0 6 4 +2   5 2 1 2 7 6 +1
  Brescia 9 2 6 1 10 8 +2   5 1 4 0 6 4 +2   4 1 2 1 4 4 0
  Siena 7 6 0 1 15 7 +8   4 4 0 0 9 4 +5   3 2 0 1 6 3 +3
  Cagliari 6 3 3 0 6 2 +4   2 1 1 0 3 2 +1   4 2 2 0 3 0 +3
  Hellas Verona 6 3 3 0 9 6 +3   3 2 1 0 6 4 +2   3 1 2 0 3 2 +1
  Barcellona 6 2 2 2 7 6 +1   3 1 1 1 4 4 0   3 1 1 1 3 2 +1
  Empoli 5 3 1 1 6 2 +4   3 2 0 1 4 1 +3   2 1 1 0 2 1 +1
  Sampdoria 5 3 1 1 9 4 +5   2 1 1 0 4 2 +2   3 2 0 1 5 2 +3
  Deportivo La Coruna 5 2 1 2 7 8 -1   3 1 1 1 6 4 +2   2 1 0 1 1 4 -3
  Piacenza 4 3 1 0 4 1 +3   3 2 1 0 3 1 +2   1 1 0 0 1 0 +1
  Ajax 4 3 1 0 5 2 +3   2 2 0 0 4 2 +2   2 1 1 0 1 0 +1
  Bari 4 3 1 0 12 3 +9   2 2 0 0 8 1 +7   2 1 1 0 4 2 +2
  Torino 4 2 2 0 11 5 +6   2 2 0 0 7 1 +6   2 0 2 0 4 4 0
  Venezia 4 2 1 1 8 3 +5   2 1 1 0 4 1 +3   2 1 0 1 4 2 +2
  Livorno 4 2 1 1 7 3 +4   2 1 1 0 4 2 +2   2 1 0 1 3 1 +2
  Palermo 4 2 1 1 6 3 +3   1 1 0 0 3 0 +3   3 1 1 1 3 3 0
  PSV Eindhoven 4 1 1 2 3 4 -1   2 1 1 0 2 0 +2   2 0 0 2 1 4 -3
  Galatasaray 4 1 1 2 6 8 -2   2 1 1 0 4 3 +1   2 0 0 2 2 5 -3
  Ancona 3 2 1 0 8 1 +7   1 1 0 0 5 0 +5   2 1 1 0 3 1 +2
  Messina 3 2 0 1 8 3 +5   2 1 0 1 5 2 +3   1 1 0 0 3 1 +2
  Borussia Dortmund 2 2 0 0 4 1 +3   1 1 0 0 3 1 +2   1 1 0 0 1 0 +1
  Fenerbahce 2 2 0 0 7 1 +6   1 1 0 0 3 1 +2   1 1 0 0 4 0 +4
  Besiktas 2 2 0 0 6 1 +5   1 1 0 0 4 1 +3   1 1 0 0 2 0 +2
  Como 2 2 0 0 4 1 +3   1 1 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 2 1 +1
  Zurigo 2 2 0 0 4 1 +3   1 1 0 0 3 1 +2   1 1 0 0 1 0 +1
  Treviso 2 2 0 0 7 0 +7   1 1 0 0 5 0 +5   1 1 0 0 2 0 +2
  Modena 2 2 0 0 4 1 +3   2 2 0 0 4 1 +3   0 0 0 0 0 0 0
  Dinamo Zagabria 2 2 0 0 6 1 +5   1 1 0 0 3 1 +2   1 1 0 0 3 0 +3
  Sporting Lisbona 2 1 1 0 3 1 +2   1 1 0 0 2 0 +2   1 0 1 0 1 1 0
  Celtic 2 1 1 0 3 1 +2   1 1 0 0 3 1 +2   1 0 1 0 0 0 0
  Bayern Monaco 2 1 1 0 5 2 +3   1 1 0 0 4 1 +3   1 0 1 0 1 1 0
  Olympique Lione 2 1 1 0 3 1 +2   1 1 0 0 3 1 +2   1 0 1 0 0 0 0
  Napoli 2 1 1 0 1 0 +1   1 1 0 0 1 0 +1   1 0 1 0 0 0 0
  Sparta Praga 2 1 1 0 4 1 +3   1 1 0 0 4 1 +3   1 0 1 0 0 0 0
  Schalke 04 2 1 1 0 5 4 +1   1 1 0 0 3 2 +1   1 0 1 0 2 2 0
  Real Madrid 2 1 0 1 2 3 -1   1 1 0 0 1 0 +1   1 0 0 1 1 3 -2
  Bruges 2 1 0 1 1 1 0   1 0 0 1 0 1 -1   1 1 0 0 1 0 +1
  Vicenza 2 1 0 1 2 2 0   1 1 0 0 2 0 +2   1 0 0 1 0 2 -2
  Chelsea 2 0 2 0 1 1 0   1 0 1 0 1 1 0   1 0 1 0 0 0 0
  Paris St. Germain 2 0 2 0 2 2 0   1 0 1 0 1 1 0   1 0 1 0 1 1 0
  Hertha Berlino 2 0 1 1 1 2 -1   1 0 1 0 1 1 0   1 0 0 1 0 1 -1
  Leeds United 2 0 1 1 1 2 -1   1 0 1 0 1 1 0   1 0 0 1 0 1 -1
  Sporting Braga 1 1 0 0 1 0 +1   1 1 0 0 1 0 +1   0 0 0 0 0 0 0
  Bate Borisov 1 1 0 0 2 0 +2   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 2 0 +2
  Slovan Liberec 1 1 0 0 1 0 +1   1 1 0 0 1 0 +1   0 0 0 0 0 0 0
  Porto 1 1 0 0 1 0 +1   1 1 0 0 1 0 +1   0 0 0 0 0 0 0
  Shakhtar Donetsk 1 1 0 0 1 0 +1   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 1 0 +1
  CSKA Sofia 1 1 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 2 0 +2   0 0 0 0 0 0 0
  Roda 1 1 0 0 1 0 +1   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 1 0 +1
  Heerenveen 1 1 0 0 3 1 +2   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 3 1 +2
  Catania 1 1 0 0 1 0 +1   1 1 0 0 1 0 +1   0 0 0 0 0 0 0
  Boca Juniors 1 0 1 0 1 1 0   1 0 1 0 1 1 0   0 0 0 0 0 0 0
  Wolfsburg 1 0 1 0 2 2 0   1 0 1 0 2 2 0   0 0 0 0 0 0 0
  Liverpool 1 0 1 0 3 3 0   1 0 1 0 3 3 0   0 0 0 0 0 0 0
  Portsmouth 1 0 1 0 2 2 0   0 0 0 0 0 0 0   1 0 1 0 2 2 0
  Werder Brema 1 0 1 0 2 2 0   1 0 1 0 2 2 0   0 0 0 0 0 0 0
  Ascoli 1 0 1 0 1 1 0   0 0 0 0 0 0 0   1 0 1 0 1 1 0
  Celta Vigo 1 0 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   1 0 1 0 0 0 0
  Genoa 1 0 0 1 0 2 -2   0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 1 0 2 -2
  Lens 1 0 0 1 1 2 -1   0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 1 1 2 -1


Torna indietro