Mario RENOSTO (II)   


La scheda di MARIO RENOSTO (II) MARIO RENOSTO (II): le graduatorie
Tutti i numeri di MARIO RENOSTO (II) Tutte le partite UFFICIALI giocate da MARIO RENOSTO (II)
Tutte le partite NON UFFICIALI giocate da MARIO RENOSTO (II) MARIO RENOSTO (II) e gli allenatori del Milan
MARIO RENOSTO (II) da avversario del Milan


I RISULTATI DEL MILAN CON MARIO RENOSTO (II) IN CAMPO PER COMPETIZIONE
COMPETIZIONE TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
Serie A 43 25 12 6 100 45 +55   21 15 3 3 59 21 +38   22 10 9 3 41 24 +17
Coppa Latina 1 1 0 0 4 1 +3   1 1 0 0 4 1 +3   0 0 0 0 0 0 0
TOTALE 44 26 12 6 104 46 +58   22 16 3 3 63 22 +41   22 10 9 3 41 24 +17


I RISULTATI DEL MILAN CON MARIO RENOSTO (II) IN CAMPO STAGIONE PER STAGIONE
STAGIONE TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
1950-1951 29 17 8 4 67 29 +38   15 11 1 3 43 16 +27   14 6 7 1 24 13 +11
1951-1952 15 9 4 2 37 17 +20   7 5 2 0 20 6 +14   8 4 2 2 17 11 +6
TOTALE 44 26 12 6 104 46 +58   22 16 3 3 63 22 +41   22 10 9 3 41 24 +17


I RISULTATI DEL MILAN CON MARIO RENOSTO (II) IN CAMPO PER SQUADRA AVVERSARIA
  SQUADRA TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
  Torino 3 3 0 0 13 0 +13   1 1 0 0 3 0 +3   2 2 0 0 10 0 +10
  Pro Patria 3 2 1 0 7 1 +6   2 2 0 0 7 1 +6   1 0 1 0 0 0 0
  Como 3 2 1 0 11 5 +6   1 1 0 0 7 2 +5   2 1 1 0 4 3 +1
  Padova 3 2 0 1 7 7 0   1 1 0 0 3 1 +2   2 1 0 1 4 6 -2
  Udinese 3 1 2 0 7 3 +4   1 1 0 0 6 2 +4   2 0 2 0 1 1 0
  Bologna 3 1 1 1 5 2 +3   2 1 0 1 5 2 +3   1 0 1 0 0 0 0
  Atalanta 3 1 1 1 10 8 +2   1 0 1 0 3 3 0   2 1 0 1 7 5 +2
  Internazionale 3 1 1 1 5 5 0   1 0 0 1 2 3 -1   2 1 1 0 3 2 +1
  Lucchese 2 2 0 0 6 0 +6   2 2 0 0 6 0 +6   0 0 0 0 0 0 0
  Napoli 2 2 0 0 5 2 +3   1 1 0 0 3 2 +1   1 1 0 0 2 0 +2
  Sampdoria 2 2 0 0 4 2 +2   1 1 0 0 2 1 +1   1 1 0 0 2 1 +1
  Fiorentina 2 1 1 0 2 1 +1   1 1 0 0 1 0 +1   1 0 1 0 1 1 0
  Roma 2 1 0 1 3 2 +1   1 1 0 0 2 0 +2   1 0 0 1 1 2 -1
  Juventus 2 0 2 0 2 2 0   1 0 1 0 1 1 0   1 0 1 0 1 1 0
  Lazio 2 0 1 1 2 3 -1   1 0 0 1 1 2 -1   1 0 1 0 1 1 0
  Triestina 1 1 0 0 2 0 +2   1 1 0 0 2 0 +2   0 0 0 0 0 0 0
  Atletico Madrid 1 1 0 0 4 1 +3   1 1 0 0 4 1 +3   0 0 0 0 0 0 0
  Palermo 1 1 0 0 2 0 +2   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 2 0 +2
  Novara 1 1 0 0 2 1 +1   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 2 1 +1
  Genoa 1 1 0 0 4 0 +4   1 1 0 0 4 0 +4   0 0 0 0 0 0 0
  S.P.A.L. 1 0 1 0 1 1 0   1 0 1 0 1 1 0   0 0 0 0 0 0 0


Torna indietro