LEONARDO   


La scheda di LEONARDO LEONARDO: le graduatorie
Tutte le panchine di LEONARDO LEONARDO e i calciatori del Milan


I RISULTATI DI LEONARDO PER COMPETIZIONE
COMPETIZIONE TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
Serie A 38 20 10 8 60 39 +21   19 12 5 2 37 20 +17   19 8 5 6 23 19 +4
Coppa Italia 2 1 0 1 2 2 0   2 1 0 1 2 2 0   0 0 0 0 0 0 0
Champions League 8 2 3 3 10 14 -4   4 0 2 2 4 6 -2   4 2 1 1 6 8 -2
TOTALE 48 23 13 12 72 55 +17   25 13 7 5 43 28 +15   23 10 6 7 29 27 +2


I RISULTATI DI LEONARDO STAGIONE PER STAGIONE
STAGIONE TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
2009-2010 48 23 13 12 72 55 +17   25 13 7 5 43 28 +15   23 10 6 7 29 27 +2
TOTALE 48 23 13 12 72 55 +17   25 13 7 5 43 28 +15   23 10 6 7 29 27 +2


I RISULTATI DI LEONARDO PER SQUADRA AVVERSARIA
  SQUADRA TOTALI   IN CASA   IN TRASFERTA
G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR G V N P GF GS DR
  Udinese 3 1 0 2 3 4 -1   2 1 0 1 3 3 0   1 0 0 1 0 1 -1
  Siena 2 2 0 0 6 1 +5   1 1 0 0 4 0 +4   1 1 0 0 2 1 +1
  Chievo Verona 2 2 0 0 3 1 +2   1 1 0 0 1 0 +1   1 1 0 0 2 1 +1
  Juventus 2 2 0 0 6 0 +6   1 1 0 0 3 0 +3   1 1 0 0 3 0 +3
  Cagliari 2 2 0 0 7 5 +2   1 1 0 0 4 3 +1   1 1 0 0 3 2 +1
  Fiorentina 2 2 0 0 3 1 +2   1 1 0 0 1 0 +1   1 1 0 0 2 1 +1
  Atalanta 2 1 1 0 4 2 +2   1 1 0 0 3 1 +2   1 0 1 0 1 1 0
  Catania 2 1 1 0 4 2 +2   1 0 1 0 2 2 0   1 1 0 0 2 0 +2
  Olympique Marsiglia 2 1 1 0 3 2 +1   1 0 1 0 1 1 0   1 1 0 0 2 1 +1
  Bari 2 1 1 0 2 0 +2   1 0 1 0 0 0 0   1 1 0 0 2 0 +2
  Lazio 2 1 1 0 3 2 +1   1 0 1 0 1 1 0   1 1 0 0 2 1 +1
  Roma 2 1 1 0 2 1 +1   1 1 0 0 2 1 +1   1 0 1 0 0 0 0
  Bologna 2 1 1 0 1 0 +1   1 1 0 0 1 0 +1   1 0 1 0 0 0 0
  Real Madrid 2 1 1 0 4 3 +1   1 0 1 0 1 1 0   1 1 0 0 3 2 +1
  Genoa 2 1 0 1 5 3 +2   1 1 0 0 5 2 +3   1 0 0 1 0 1 -1
  Sampdoria 2 1 0 1 4 2 +2   1 1 0 0 3 0 +3   1 0 0 1 1 2 -1
  Parma 2 1 0 1 2 1 +1   1 1 0 0 2 0 +2   1 0 0 1 0 1 -1
  Napoli 2 0 2 0 3 3 0   1 0 1 0 1 1 0   1 0 1 0 2 2 0
  Livorno 2 0 2 0 1 1 0   1 0 1 0 1 1 0   1 0 1 0 0 0 0
  Zurigo 2 0 1 1 1 2 -1   1 0 0 1 0 1 -1   1 0 1 0 1 1 0
  Manchester United 2 0 0 2 2 7 -5   1 0 0 1 2 3 -1   1 0 0 1 0 4 -4
  Internazionale 2 0 0 2 0 6 -6   1 0 0 1 0 4 -4   1 0 0 1 0 2 -2
  Palermo 2 0 0 2 1 5 -4   1 0 0 1 0 2 -2   1 0 0 1 1 3 -2
  Novara 1 1 0 0 2 1 +1   1 1 0 0 2 1 +1   0 0 0 0 0 0 0


Torna indietro